s.v. Zaal Kardolus
Degen
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 29.06.24 / 30.06.24 | Amstelveen | Dutch Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
40 | 09.07.22 / 10.07.22 | Den Bosch | Dutch Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
47 | 26.09.20 / 27.09.20 | Amsterdam | Dutch Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
13 | 08.06.19 / 09.06.19 | Alkmaar | Dutch Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
61 | 25.05.19 / 26.05.19 | Rotterdam | Dutch Championships | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 14.09.24 / 15.09.24 | Wachtebeke | The 9th Challenge Maître Marcel van Laecke | Degen Herren Senior Einzel | |
71 | 09.03.24 / 10.03.24 | Nivelles | Tournoi de la ville de Nivelles | Degen Herren Senior Einzel | |
39 | 10.12.22 / 11.12.22 | Den Bosch | Dutch Open | Degen Herren Senior Einzel | |
21 | 08.10.22 | Eindhoven | October Tournament | Degen Open Senior Einzel | |
34 | 01.05.22 | Delft | Tegeltjes Tournament | Degen Herren Senior Einzel | |
18 | 24.02.19 | Delft | Tegeltjes Tournament | Degen Herren Senior Einzel | |
84 | 11.11.18 / 12.11.18 | Gent | Challenge Marcel van Laecke | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 17.02.24 / 18.02.24 | Solingen | Solinger Klinge | Degen Herren Senior Einzel | |
43 | 27.01.24 / 28.01.24 | Bonn | Epee of Bonn | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 16.11.24 / 17.11.24 | Bonn | Epee of Bonn | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 02.11.24 / 03.11.24 | Alkmaar | Ludus et Gladius | Degen Herren Senior Einzel | |
63 | 22.09.24 | Tilburg | Koning Willem II Toernooi | Degen Herren Senior Einzel | |
33 | 07.04.24 | Utrecht | DOM Tournament | Degen Herren Senior Einzel | |
21 | 10.02.24 / 11.02.24 | Amsterdam | Sista Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
43 | 01.04.23 / 02.04.23 | Utrecht | DOM Tournament | Degen Herren Senior Einzel | |
20 | 03.10.22 | Wageningen | Ferrum Vetus 4 | Degen Open Veteran Einzel | |
52 | 18.09.22 | Tilburg | Koning Willem II Toernooi | Degen Herren Senior Einzel | |
48 | 20.09.20 | Tilburg | Koning Willem II Toernooi | Degen Herren Senior Einzel | |
18 | 08.12.19 | Veldhoven | Ferrum Vetus 5 | Degen Open Veteran Einzel | |
53 | 22.09.19 | Tilburg | Koning Willem II Toernooi | Degen Herren Senior Einzel | |
17 | 31.03.19 | Sassenheim | Rijnland Toernooi | Degen Open U20 Einzel | |
35 | 26.01.19 / 27.01.19 | Amsterdam | Sista Cup | Degen Herren Senior Einzel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Gewonnen Runde | 5 | 2 |
Verloren Runde | 7 | 15 |
Gewonnen Direktausscheidung | 1 | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 2 | 2 |
Treffer gesamt | 67 | 61 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 0) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 1.57 (1.8 / 1) | 2.13 (3 / 1.38) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (0 / 15) | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 8 (8 / 0) | 9.5 (9.5 / 0) |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
s.v. Zaal Kardolus (NED) | Verein | 01.01.2019 | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.