Degen Florett Säbel
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
44 | 07.04.93 / 08.04.93 | Denver | World Championships Cadets/Juniors | Degen Herren U17 Einzel | |
62 | 07.04.93 / 08.04.93 | Denver | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U17 Einzel | |
34 | 07.04.93 / 08.04.93 | Denver | World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U17 Einzel | |
60 | 30.10.91 / 31.10.91 | Istanbul | World Championships Juniors | Florett Herren U20 Einzel | |
113 | 13.06.91 / 23.06.91 | Budapest | World Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
22 | 13.06.91 / 23.06.91 | Budapest | World Championships | Florett Herren Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 06.09.23 / 08.09.23 | Ras Al-Khaimah | Asian Veterans Championships | Degen Herren Veteran Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 06.09.23 / 08.09.23 | Ras Al-Khaimah | Asian Veterans Championships | Florett Herren V40 Einzel | |
12 | 06.09.23 / 08.09.23 | Ras Al-Khaimah | Asian Veterans Championships | Degen Herren V40 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.