Degen
Regionale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 3 |
21.11.2009 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 28.05.11 / 29.05.11 | Neheim | German Championships | Degen Damen U17 Team | |
12 | 27.11.10 / 28.11.10 | Bochum | German Championships | Degen Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
118 | 23.01.10 / 24.01.10 | Bonn | Internationales Turnier | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 22.09.12 / 23.09.12 | Hüls | Championships of Westphalia | Degen Damen U20 Team | |
13 | 22.09.12 / 23.09.12 | Hüls | Championships of Westphalia | Degen Damen U20 Einzel | |
3 | 01.10.11 / 02.10.11 | Kirchlengern Quernheim | Championships of Westphalia | Degen Herren U20 Team | |
3 | 01.10.11 / 02.10.11 | Kirchlengern Quernheim | Championships of Westphalia | Degen Damen U20 Team | |
12 | 01.10.11 / 02.10.11 | Kirchlengern Quernheim | Championships of Westphalia | Degen Damen U20 Einzel | |
3 | 25.09.10 / 26.09.10 | Dortmund | Championships of Westphalia | Degen Damen U17 Team | |
9 | 25.09.10 / 26.09.10 | Dortmund | Championships of Westphalia | Degen Damen U17 Einzel | |
4 | 11.09.10 / 12.09.10 | Burgsteinfurt | Championships of Westphalia | Degen Damen U20 Team | |
17 | 11.09.10 / 12.09.10 | Burgsteinfurt | Championships of Westphalia | Degen Damen U20 Einzel | |
12 | 11.09.10 / 12.09.10 | Burgsteinfurt | Championships of Westphalia | Degen Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 15.09.12 / 16.09.12 | Münster | Internationales Turnier | Degen Damen Senior Einzel | |
14 | 24.09.11 / 25.09.11 | Arnsberg | International U20 Tournament | Degen Damen U20 Einzel | |
36 | 19.03.11 / 20.03.11 | Leverkusen | Leverkusener Degen-Pokal | Degen Damen U17 Einzel | |
22 | 19.02.11 / 20.02.11 | Bochum | Hammer and chisel | Degen Damen U17 Einzel | |
20 | 23.10.10 / 24.10.10 | Kirchlengern Quernheim | Quernheimer Spatzenturnier | Degen Damen U20 Einzel | |
19 | 13.03.10 / 14.03.10 | Burgsteinfurt | LV-Qu-Turnier A-Jugend | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 24.08.13 | Bocholt | Inflight Challenge | Degen Damen Senior Einzel | |
9 | 11.08.12 | Bocholt | Inflight Challenge | Degen Damen Senior Einzel | |
18 | 29.01.11 / 30.01.11 | Amsterdam | Sista Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
10 | 28.08.10 / 29.08.10 | Bocholt | Inflight Challenge | Degen Damen U17 Einzel | |
7 | 28.08.10 / 29.08.10 | Bocholt | Inflight Challenge | Degen Damen U20 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
Fencing Team Bocholt (GER) | Verein | 03.11.2009 | 31.12.2014 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.