Regionale Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 0 | 2 |
31.12.2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
59 | 25.11.17 / 26.11.17 | München | Muenchener Schwert / Nymphenburger Schloss | Säbel Damen Senior Einzel | |
202 | 03.12.16 / 04.12.16 | Eislingen | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
100 | 15.10.16 / 16.10.16 | Meylan | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
212 | 12.12.15 / 13.12.15 | Eislingen | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
71 | 28.11.15 / 29.11.15 | Muenchen | U23 European Circuit U23 Circuit | Säbel Damen Senior Einzel | |
181 | 13.12.14 / 14.12.14 | Eislingen | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
33 | 13.12.14 / 14.12.14 | Eislingen | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
169 | 07.12.13 / 08.12.13 | Eislingen | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
133 | 08.12.12 / 09.12.12 | Goeppingen | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 21.04.18 / 22.04.18 | Künzelsau | German Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
53 | 11.11.17 / 12.11.17 | Eislingen | German Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
57 | 27.05.17 / 28.05.17 | Künzelsau | German Championships | Säbel Damen U17 Einzel | |
49 | 29.04.17 / 30.04.17 | Nürnberg | German Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
40 | 12.11.16 / 13.11.16 | Eislingen | German Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
58 | 07.05.16 / 08.05.16 | Künzelsau | German Championships | Säbel Damen U17 Einzel | |
45 | 09.05.15 / 10.05.15 | Nürnberg | German Championships | Säbel Damen U17 Einzel | |
58 | 01.11.14 / 02.11.14 | Eislingen | German Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
52 | 24.05.14 / 25.05.14 | Nürnberg | German Championships | Säbel Damen U17 Einzel | |
37 | 08.06.13 / 09.06.13 | Künzelsau | German Championships | Säbel Damen U13 Einzel | |
64 | 25.05.13 / 26.05.13 | Nürnberg | German Championships | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
51 | 09.06.18 | Dortmund | Tournament of Dortmund | Säbel Damen U20 Einzel | |
56 | 13.01.18 / 14.01.18 | Strasbourg | Circuit National | Säbel Damen Senior Einzel | |
39 | 23.09.17 | Künzelsau | Junioren-QB | Säbel Damen U20 Einzel | |
44 | 10.06.17 | Dortmund | Tournament of Dortmund | Säbel Damen U20 Einzel | |
50 | 04.02.17 / 05.02.17 | Mülheim | International Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
34 | 05.11.16 / 06.11.16 | Kenten | Memoriam Willy Schlegelmilch | Säbel Damen U17 Einzel | |
44 | 04.06.16 | Dortmund | Tournament of Dortmund | Säbel Damen U20 Einzel | |
54 | 07.11.15 / 08.11.15 | Kenten | Memoriam Willy Schlegelmilch | Säbel Damen U17 Einzel | |
62 | 07.02.15 / 08.02.15 | Mülheim | International Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
28 | 08.11.14 / 09.11.14 | Kenten | Memoriam Willy Schlegelmilch | Säbel Damen U17 Einzel | |
64 | 01.02.14 / 02.02.14 | Mülheim | International Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
64 | 09.11.13 / 10.11.13 | Kenten | Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Säbel Damen U17 Einzel | |
49 | 02.02.13 / 03.02.13 | Mülheim | International Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
91 | 10.11.12 / 11.11.12 | Kenten | Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 30.06.18 / 01.07.18 | Pforzheim | Championships of Baden-Nord-Württemberg | Säbel Damen Senior Einzel | |
13 | 28.10.17 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Säbel Damen U20 Einzel | |
12 | 01.07.17 / 02.07.17 | Künzelsau | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Damen Senior Einzel | |
16 | 25.06.16 / 26.06.16 | Künzelsau | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Damen U17 Einzel | |
14 | 25.06.16 / 26.06.16 | Künzelsau | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Damen Senior Einzel | |
3 | 25.06.16 / 26.06.16 | Künzelsau | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Damen U17 Team | |
18 | 10.10.15 | Eislingen | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Damen U20 Einzel | |
16 | 27.06.15 / 28.06.15 | Pforzheim | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Damen U17 Einzel | |
1 | 22.03.14 / 23.03.14 | Künzelsau | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Damen U14+U13 Team | |
5 | 22.03.14 / 23.03.14 | Künzelsau | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Damen U14 Einzel | |
12 | 18.01.14 | Eislingen | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Damen U17 Einzel | |
5 | 23.03.13 | Künzelsau | Championships of Württemberg | Säbel Damen U13 Einzel | |
6 | 19.03.11 / 20.03.11 | Eislingen | Championships of Württemberg | Säbel Damen U11 Einzel | |
3 | 19.03.11 / 20.03.11 | Eislingen | Championships of Württemberg | Säbel Damen U12-U10 Team | |
4 | 03.07.10 / 04.07.10 | Eislingen | Championships of Württemberg | Säbel Damen U10 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 08.04.17 / 09.04.17 | Eislingen | Cup EMAG | Säbel Damen U17 Einzel | |
18 | 09.04.16 | Eislingen | Cup EMAG | Säbel Damen U17 Einzel | |
14 | 30.01.16 / 31.01.16 | Nürnberg | Trichter of Nürnberg | Säbel Damen U17 Einzel | |
25 | 02.05.15 / 03.05.15 | Dormagen | Youth Cup | Säbel Damen U17 Einzel | |
11 | 12.04.15 | Eislingen | Cup EMAG | Säbel Damen U17 Einzel | |
5 | 12.04.15 | Eislingen | Cup EMAG | Säbel Damen U15 Einzel | |
11 | 14.03.15 / 15.03.15 | Künzelsau | Cup Sparkasse | Säbel Damen U15 Einzel | |
27 | 27.09.14 / 28.09.14 | Mülheim an der Ruhr | Cup of Sabre | Säbel Damen U17 Einzel | |
23 | 03.05.14 / 04.05.14 | Dormagen | Youth Cup | Säbel Damen U17 Einzel | |
17 | 03.05.14 / 04.05.14 | Dormagen | Youth Cup | Säbel Damen U14 Einzel | |
8 | 05.04.14 / 06.04.14 | Eislingen | Eislinger EMAG-Cup | Säbel Damen U17 Einzel | |
2 | 05.04.14 / 06.04.14 | Eislingen | Eislinger EMAG-Cup | Säbel Damen U14 Einzel | |
17 | 15.03.14 / 16.03.14 | Künzelsau | Sparkassen-Cup | Säbel Damen U14 Einzel | |
8 | 22.02.14 / 23.02.14 | München | Luitpold-Cup | Säbel Damen U14 Einzel | |
18 | 05.10.13 / 06.10.13 | Mülheim | International Tournament | Säbel Damen U14 Einzel | |
15 | 18.05.13 | Tauberbischofsheim | Rudorfer Dach Cup | Säbel Damen U13 Einzel | |
36 | 13.04.13 / 14.04.13 | Säbel Damen U17 Einzel | |||
11 | 13.04.13 / 14.04.13 | Säbel Damen U13 Einzel | |||
11 | 16.03.13 / 17.03.13 | Künzelsau | Sparkassen-Cup | Säbel Damen U13 Einzel | |
3 | 26.01.13 / 27.01.13 | München | Luitpold-Cup | Säbel Damen U13 Einzel | |
17 | 26.01.13 / 27.01.13 | München | Luitpold-Cup | Säbel Damen U17 Einzel | |
3 | 17.11.12 / 18.11.12 | Fürth | Fürther Kleeblatt | Säbel Damen U13 Einzel | |
9 | 14.04.12 / 15.04.12 | Eislingen | Eislinger EMAG-Cup | Säbel Damen U12 Einzel | |
10 | 17.03.12 / 18.03.12 | Künzelsau | Sparkassen-Cup | Säbel Damen U12 Einzel | |
7 | 28.01.12 / 29.01.12 | Munich | Luitpold-Cup | Säbel Damen U12 Einzel | |
11 | 10.12.11 / 11.12.11 | Tauberbischofsheim | VS-Möbel-Cup | Säbel Damen U12 Einzel | |
10 | 22.10.11 / 23.10.11 | Göppingen | Heiner-Kaldschmidt Memorial | Säbel Damen U12 Einzel | |
12 | 09.04.11 / 10.04.11 | Eislingen | Eislinger EMAG-Cup | Säbel Damen U11 Einzel | |
11 | 26.02.11 | Tauberbischofsheim | Rudorfer Dach - Pokalturnier | Säbel Damen U11 Einzel | |
3 | 15.01.11 / 16.01.11 | München | Luitpold-Cup | Säbel Damen U11 Einzel | |
3 | 11.12.10 | Tauberbischofsheim | VS-Möbel-Cup | Säbel Damen U11 Einzel | |
8 | 09.10.10 / 10.10.10 | Göppingen | Heiner-Kaldschmidt-Gedächtnisturnier | Säbel Damen U11 Einzel | |
5 | 20.03.10 / 21.03.10 | Künzelsau | Sparkassen-Cup | Säbel Damen U10 Einzel | |
1 | 06.02.10 / 07.02.10 | München | Luitpold-Cup | Säbel Damen U10 Einzel | |
1 | 10.10.09 / 11.10.09 | Göppingen | Heiner-Kaldschmidt-Gedächtnisturnier | Säbel Damen U10 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 11.03.17 / 12.03.17 | Künzelsau | Cup Sparkasse | Säbel Damen U17 Einzel | |
13 | 24.04.16 | Künzelsau | Cup Sparkasse | Säbel Damen U17 Einzel | |
6 | 26.04.14 / 27.04.14 | Nürnberg | Nürnberger Trichter | Säbel Damen U15 Einzel | |
12 | 15.03.14 / 16.03.14 | Künzelsau | Sparkassen-Cup | Säbel Damen U17 Einzel | |
9 | 01.02.14 / 02.02.14 | Mülheim | International Tournament | Säbel Damen U17 Team | |
10 | 09.11.13 / 10.11.13 | Kenten | Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Säbel Damen U17 Team | |
11 | 20.04.13 / 21.04.13 | Nürnberg | Nürnberger Trichter | Säbel Damen U13+U12 Einzel | |
11 | 02.02.13 / 03.02.13 | Mülheim | International Tournament | Säbel Damen U17 Team | |
6 | 29.09.12 / 30.09.12 | Göppingen | Heiner-Kaldschmidt Memorial | Säbel Damen U13 Einzel | |
23 | 29.09.12 / 30.09.12 | Göppingen | Heiner-Kaldschmidt Memorial | Säbel Damen U17 Einzel | |
3 | 15.07.12 | Kuenzelsau | EnBW Cup | Säbel Damen U13+U12 Team | |
9 | 28.04.12 / 29.04.12 | Nürnberg | Nürnberger Trichter | Säbel Damen U13+U12 Einzel | |
7 | 05.11.11 / 06.11.11 | Fürth | Fürther Kleeblatt Säbel | Säbel Damen U12 Einzel | |
11 | 24.09.11 / 25.09.11 | Ingolstadt | Bavarian Open | Säbel Damen U12+U11 Einzel | |
2 | 26.03.11 / 27.03.11 | Nürnberg | Nürnberger Trichter | Säbel Damen U11+U10 Einzel | |
1 | 13.03.10 / 14.03.10 | Nürnberg | Nürnberger Trichter | Säbel Damen U10 Einzel | |
8 | 26.09.09 / 27.09.09 | Munnic | Bavarian Open | Säbel Herren U10 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 06.06.15 | Schkeuditz | Deutschlandpokal Finale | Säbel Damen Senior Team |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 2.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0.8000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Säbel U20 Einzel | |||||
33 | 2.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Säbel Senior Einzel | |||||
42 | 4.4000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Säbel U20 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6.0000 | 2018 | Württembergische Rangliste | Säbel U20 Einzel | |||||
15 | 10.0000 | 2018 | Württembergische Rangliste | Säbel Senior Einzel | |||||
18 | 53.0000 | 2017 | Württembergische Rangliste | Säbel U20 Einzel | |||||
14 | 23.0000 | 2017 | Württembergische Rangliste | Säbel Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
TSG Eislingen (GER) | Verein | 20.09.2009 | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.