Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 18.11.10 / 23.11.10 | Guangzhou | Asian Games | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 18.11.10 / 23.11.10 | Guangzhou | Asian Games | Degen Damen Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 08.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Degen Damen Senior Team | |
128 | 08.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
19 | 04.11.10 / 13.11.10 | Paris | World Championships | Degen Damen Senior Team | |
74 | 04.11.10 / 13.11.10 | Paris | World Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
77 | 30.09.09 / 08.10.09 | Antalya | World Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
18 | 30.09.09 / 08.10.09 | Antalya | World Championships | Degen Damen Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 22.04.12 / 27.04.12 | Wakayama | Asian Championships | Degen Damen Senior Team | |
17 | 22.04.12 / 27.04.12 | Wakayama | Asian Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
16 | 08.07.11 / 13.07.11 | Seoul | Asian Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
6 | 08.07.11 / 13.07.11 | Seoul | Asian Championships | Degen Damen Senior Team | |
7 | 08.07.10 / 13.07.10 | Seoul | Asian Championships | Degen Damen Senior Team | |
7 | 08.07.10 / 13.07.10 | Seoul | Asian Championships | Degen Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 23.03.12 / 25.03.12 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Degen Damen Senior Team | |
157 | 23.03.12 / 25.03.12 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Degen Damen Senior Einzel | |
116 | 09.03.12 / 11.03.12 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
23 | 09.03.12 / 11.03.12 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Team | |
160 | 25.02.12 / 26.02.12 | Budapest | Westend-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
104 | 11.02.12 / 13.02.12 | Doha | World Cup Qatar | Degen Damen Senior Einzel | |
24 | 21.01.12 / 22.01.12 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Degen Damen Senior Einzel | |
15 | 11.12.11 | Belgrad | Trophy of Belgrad | Degen Damen Senior Einzel | |
9 | 12.11.11 / 13.11.11 | Århus | Satellite Tournament | Degen Damen Senior Einzel | |
9 | 29.10.11 / 30.10.11 | Copenhagen | Trekanten Open | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 22.10.11 / 23.10.11 | Turku | FIE-SA Kupittaa tournament | Degen Damen Senior Einzel | |
174 | 25.03.11 / 27.03.11 | Leipzig | Sparkassen-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
21 | 25.03.11 / 27.03.11 | Leipzig | Sparkassen-Cup | Degen Damen Senior Team | |
20 | 11.03.11 / 13.03.11 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Team | |
88 | 11.03.11 / 13.03.11 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
52 | 26.02.11 / 27.02.11 | Budapest | Westend-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
43 | 22.01.11 / 23.01.11 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Degen Damen Senior Einzel | |
13 | 16.10.10 / 17.10.10 | Turku | FIE-SA Kupittaa tournament | Degen Damen Senior Einzel | |
46 | 20.03.10 / 21.03.10 | Lobnya | Coupe du Monde | Degen Damen Senior Einzel | |
27 | 19.02.10 / 20.02.10 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Degen Damen Senior Einzel | |
21 | 19.02.10 / 20.02.10 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Degen Damen Senior Team | |
3 | 06.02.10 / 07.02.10 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Degen Damen Senior Einzel | |
145 | 15.01.10 / 16.01.10 | Budapest | Westend-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
18 | 15.01.10 / 16.01.10 | Budapest | Westend-Cup | Degen Damen Senior Team | |
54 | 21.03.09 / 22.03.09 | Lobnya | Coupe du Monde | Degen Damen Senior Einzel | |
17 | 20.02.09 / 21.02.09 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Degen Damen Senior Team | |
103 | 20.02.09 / 21.02.09 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Degen Damen Senior Einzel | |
93 | 06.02.09 / 07.02.09 | Roma | Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
12 | 06.02.09 / 07.02.09 | Roma | Grand Prix | Degen Damen Senior Team | |
12 | 16.01.09 / 17.01.09 | Budapest | Westend-Cup | Degen Damen Senior Team | |
85 | 16.01.09 / 17.01.09 | Budapest | Westend-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
23 | 09.03.07 / 11.03.07 | St. Petersburg | Coupe de Russie | Degen Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 12.03.16 / 13.03.16 | Stockholm | Challenge Eugene Fillol | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 08.01.11 | Helsinki | Kansallinen | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 27.03.10 / 28.03.10 | Stockholm | Challenge Eugene Fillol | Degen Damen Senior Einzel | |
25 | 12.05.07 | Stockholm | Challenge Eugene Fillol | Degen Damen Senior Einzel | |
16 | 12.02.05 / 13.02.05 | Bonn | Doris Neubert-Turnier | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.05.07 | Stockholm | Challenge Eugene Fillol | Degen Damen Senior Team |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.