Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
3 | 1 | 3 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
9 | 10 | 6 |
Regionale Meisterschaft | ||
---|---|---|
11 | 1 | 1 |
31.12.2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 19.10.19 / 24.10.19 | Wuhan | World Military Fencing Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
9 | 19.10.19 / 24.10.19 | Wuhan | World Military Fencing Championships | Degen Damen Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 19.07.17 / 26.07.17 | Leipzig | World Championships | Degen Damen Senior Team | |
4 | 01.04.16 / 10.04.16 | Bourges | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Team | |
2 | 01.04.15 / 09.04.15 | Tashkent | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Einzel | |
3 | 01.04.15 / 09.04.15 | Tashkent | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 19.07.17 / 26.07.17 | Leipzig | World Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
14 | 01.04.16 / 10.04.16 | Bourges | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Einzel | |
24 | 06.04.13 / 15.04.13 | Porec | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Einzel | |
9 | 06.04.13 / 15.04.13 | Porec | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Team | |
3 | 06.04.13 / 15.04.13 | Porec | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U17 Einzel | |
14 | 31.03.12 / 08.04.12 | Moscow | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Einzel | |
11 | 31.03.12 / 08.04.12 | Moscow | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Team | |
18 | 31.03.12 / 08.04.12 | Moscow | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 17.06.22 / 22.06.22 | Antalya | European Championships | Degen Damen Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 17.06.22 / 22.06.22 | Antalya | European Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
14 | 29.05.19 / 02.06.19 | Plovdiv | European Championships | Degen Damen U23 Einzel | |
7 | 29.05.19 / 02.06.19 | Plovdiv | European Championships | Degen Damen U23 Team | |
5 | 15.04.18 / 19.04.18 | Yerevan | European Championships | Degen Damen U23 Team | |
11 | 15.04.18 / 19.04.18 | Yerevan | European Championships | Degen Damen U23 Einzel | |
34 | 20.06.16 / 25.06.16 | Torun | European Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
11 | 20.06.16 / 25.06.16 | Torun | European Championships | Degen Damen Senior Team | |
1 | 04.03.16 / 09.03.16 | Novi Sad | European Championships U20 | Degen Damen U20 Einzel | |
3 | 04.03.16 / 09.03.16 | Novi Sad | European Championships U20 | Degen Damen U20 Team | |
16 | 01.03.15 / 05.03.15 | Maribor | European Championships U20 | Degen Damen U20 Einzel | |
1 | 01.03.15 / 05.03.15 | Maribor | European Championships U20 | Degen Damen U20 Team | |
5 | 03.03.14 / 04.03.14 | Jerusalem | European Championships U20 Team | Degen Damen U20 Team | |
38 | 28.02.14 / 04.03.14 | Jerusalem | European Championships U20 | Degen Damen U20 Einzel | |
6 | 03.03.13 / 09.03.13 | Budapest | European Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
7 | 03.03.13 / 09.03.13 | Budapest | European Championships | Degen Damen U20 Team | |
3 | 26.02.13 / 02.03.13 | Budapest | European Championships | Degen Damen U17 Team | |
1 | 26.02.13 / 02.03.13 | Budapest | European Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
3 | 28.02.12 / 10.03.12 | Porec | European Championships U17 | Degen Damen U17 Einzel | |
4 | 28.02.12 / 10.03.12 | Porec | European Championships U17 | Degen Damen U17 Team | |
2 | 28.02.12 / 10.03.12 | Porec | European Championships U20 | Degen Damen U20 Team | |
10 | 28.02.12 / 10.03.12 | Porec | European Championships U20 | Degen Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 27.05.22 / 29.05.22 | Katowice | World Cup | Degen Damen Senior Team | |
4 | 11.02.22 / 13.02.22 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Team | |
2 | 19.11.21 / 21.11.21 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Degen Damen Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
91 | 27.05.22 / 29.05.22 | Katowice | World Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
31 | 04.03.22 / 06.03.22 | Budapest | Westend-Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
74 | 11.02.22 / 13.02.22 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
44 | 19.11.21 / 21.11.21 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Degen Damen Senior Einzel | |
71 | 06.03.20 / 08.03.20 | Budapest | Westend-Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
94 | 07.02.20 / 09.02.20 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
54 | 24.01.20 / 26.01.20 | Doha | Grand Prix Qatar | Degen Damen Senior Einzel | |
30 | 10.01.20 / 12.01.20 | La Havane | World Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
101 | 01.11.19 / 03.11.19 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 01.11.19 / 03.11.19 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Degen Damen Senior Team | |
9 | 21.09.19 / 22.09.19 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinder Prize | Degen Damen Senior Einzel | |
33 | 04.07.19 / 09.07.19 | Napoli | Summer Universiade | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 04.07.19 / 09.07.19 | Napoli | Summer Universiade | Degen Damen Senior Team | |
161 | 17.05.19 / 19.05.19 | Dubai | World Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
14 | 22.03.19 / 24.03.19 | Chengdu | World Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
74 | 08.03.19 / 10.03.19 | Budapest | Westend-Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
61 | 09.11.18 / 11.11.18 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Degen Damen Senior Einzel | |
13 | 09.11.18 / 11.11.18 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Degen Damen Senior Team | |
34 | 13.10.18 / 14.10.18 | Split | St.Duje Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
6 | 29.09.18 / 30.09.18 | Genève | Geneva Tournament | Degen Damen Senior Einzel | |
55 | 23.03.18 / 25.03.18 | Budapest | Westend-Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
44 | 09.02.18 / 11.02.18 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
18 | 04.02.18 | Bratislava | Grand Prix Bratislava | Degen Damen Senior Einzel | |
69 | 19.01.18 / 21.01.18 | La Havane | World Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
109 | 08.12.17 / 10.12.17 | Doha | Grand Prix Qatar | Degen Damen Senior Einzel | |
13 | 20.08.17 / 25.08.17 | Taipei | Summer Universiade | Degen Damen Senior Einzel | |
10 | 20.08.17 / 25.08.17 | Taipei | Summer Universiade | Degen Damen Senior Team | |
30 | 24.03.17 / 26.03.17 | Budapest | Westend-Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
162 | 10.02.17 / 12.02.17 | Legnano | Trophee Carroccio | Degen Damen Senior Einzel | |
14 | 09.12.16 / 11.12.16 | Doha | Grand Prix Qatar | Degen Damen Senior Einzel | |
23 | 11.11.16 / 13.11.16 | Suzhou | World Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
9 | 11.11.16 / 13.11.16 | Suzhou | World Cup | Degen Damen Senior Team | |
8 | 20.05.16 / 22.05.16 | Legnano | World Cup | Degen Damen Senior Team | |
15 | 20.05.16 / 22.05.16 | Legnano | World Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
79 | 18.03.16 / 20.03.16 | Budapest | Westend-Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 12.02.16 / 14.02.16 | Udine | Alpe Adria | Degen Damen U20 Team | |
27 | 12.02.16 / 14.02.16 | Udine | Alpe Adria | Degen Damen U20 Einzel | |
5 | 30.01.16 / 31.01.16 | Burgos | Ciudad de Burgos | Degen Damen U20 Team | |
5 | 30.01.16 / 31.01.16 | Burgos | Ciudad de Burgos | Degen Damen U20 Einzel | |
13 | 22.01.16 / 24.01.16 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Team | |
97 | 22.01.16 / 24.01.16 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
74 | 04.12.15 / 06.12.15 | Doha | Grand Prix Qatar | Degen Damen Senior Einzel | |
5 | 07.11.15 / 08.11.15 | Espoo (Helsinki) | Young Lions | Degen Damen U20 Einzel | |
5 | 07.11.15 / 08.11.15 | Espoo (Helsinki) | Young Lions | Degen Damen U20 Team | |
135 | 23.10.15 / 25.10.15 | Legnano | Trophee Carroccio | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 17.10.15 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
1 | 20.09.15 | Budapest | World Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
3 | 07.02.15 / 08.02.15 | Burgos | Ciudad de Burgos | Degen Damen U20 Team | |
7 | 07.02.15 / 08.02.15 | Burgos | Ciudad de Burgos | Degen Damen U20 Einzel | |
111 | 23.01.15 / 25.01.15 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 18.01.15 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Degen Damen U20 Einzel | |
73 | 14.11.14 / 16.11.14 | Xuzhou | World Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
17 | 08.11.14 / 09.11.14 | Espoo Helsinki | Young Lions | Degen Damen U20 Einzel | |
2 | 08.11.14 / 09.11.14 | Espoo Helsinki | Young Lions | Degen Damen U20 Team | |
170 | 24.10.14 / 26.10.14 | Legnano | Trophee Carroccio | Degen Damen Senior Einzel | |
14 | 18.10.14 / 19.10.14 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
16 | 07.02.14 / 09.02.14 | Leipzig | Sparkassen-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
18 | 01.02.14 / 02.02.14 | Göteborg | Vigor Challenge | Degen Damen U20 Einzel | |
35 | 18.01.14 / 19.01.14 | Mödling | Wappen von Mödling | Degen Damen U20 Einzel | |
14 | 05.01.14 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Degen Damen U20 Einzel | |
9 | 14.12.13 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
21 | 16.11.13 / 17.11.13 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Degen Damen U20 Einzel | |
12 | 02.02.13 / 03.02.13 | Göteborg | Vigor Challenge | Degen Damen U20 Einzel | |
3 | 19.01.13 / 20.01.13 | Mödling | Wappen von Mödling | Degen Damen U20 Einzel | |
17 | 15.12.12 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
49 | 17.11.12 / 18.11.12 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Degen Damen U20 Einzel | |
25 | 03.11.12 / 04.11.12 | Kiew | Golden Gate Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
80 | 29.06.12 / 01.07.12 | Leipzig | Sparkassen-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
6 | 04.02.12 | Göteborg | Vigor Challenge | Degen Damen U20 Einzel | |
24 | 21.01.12 / 22.01.12 | Mödling | Wappen von Mödling | Degen Damen U20 Einzel | |
26 | 08.01.12 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Degen Damen U20 Einzel | |
11 | 17.12.11 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
23 | 19.11.11 / 20.11.11 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Degen Damen U20 Einzel | |
50 | 25.03.11 / 27.03.11 | Leipzig | Sparkassen-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
12 | 18.12.10 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Degen Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
37 | 07.11.21 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 22.02.19 / 23.02.19 | Mannheim | Cup of the Quadratestadt Mannheim | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 13.01.18 | Mannheim | Cup of Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 19.12.15 / 20.12.15 | Heidelberg | U23 European Circuit Rhein-Neckar-Open | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 13.12.14 / 14.12.14 | Heidelberg | U23 European Circuit | Degen Damen Senior Einzel | |
5 | 07.12.13 / 08.12.13 | Heidelberg | U23 European Circuit | Degen Damen Senior Einzel | |
30 | 08.12.12 / 09.12.12 | Heidelberg | U23 European Circuit | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 10.11.12 / 11.11.12 | Heidenheim | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
1 | 27.10.12 / 28.10.12 | Klagenfurt | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
1 | 27.10.12 / 28.10.12 | Klagenfurt | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Team | |
5 | 04.02.12 / 05.02.12 | Goeteborg | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
5 | 28.01.12 / 29.01.12 | Mannheim | U23 European Circuit | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 26.11.11 / 27.11.11 | Grenoble | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
3 | 12.11.11 / 13.11.11 | Heidenheim | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
33 | 12.02.11 / 13.02.11 | Bratislava | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
18 | 05.02.11 / 06.02.11 | Goeteborg | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
5 | 16.10.10 / 17.10.10 | Heidenheim | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
26 | 30.01.10 / 31.01.10 | Göteborg | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
29 | 21.11.09 / 22.11.09 | Heidenheim | Mc Donald´s-Cup | Degen Damen U17 Einzel | |
53 | 31.01.09 / 01.02.09 | Göteborg | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
146 | 22.11.08 / 23.11.08 | Heidenheim | Mc Donald´s-Cup | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 22.05.22 | Bonn / Berlin | German Championships / The Finals | Degen Damen Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 22.05.22 | Bonn / Berlin | German Championships / The Finals | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 27.04.19 / 28.04.19 | Leipzig | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 27.04.19 / 28.04.19 | Leipzig | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
4 | 21.04.18 / 22.04.18 | Leipzig | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
6 | 21.04.18 / 22.04.18 | Leipzig | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 20.05.17 / 21.05.17 | Leipzig | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
1 | 07.05.16 / 08.05.16 | Leipzig | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 07.05.16 / 08.05.16 | Leipzig | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
4 | 28.11.15 / 29.11.15 | Saalfeld | German Championships | Degen Damen U20 Team | |
1 | 28.11.15 / 29.11.15 | Saalfeld | German Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
8 | 21.06.14 / 22.06.14 | Solingen | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 30.11.13 / 01.12.13 | Offenbach | German Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
2 | 30.11.13 / 01.12.13 | Offenbach | German Championships | Degen Damen U20 Team | |
11 | 01.06.13 / 02.06.13 | Leipzig | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 01.06.13 / 02.06.13 | Leipzig | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
3 | 01.12.12 / 02.12.12 | Waldkirch | German Championships | Degen Damen U20 Team | |
7 | 01.12.12 / 02.12.12 | Waldkirch | German Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
3 | 12.05.12 / 13.05.12 | Frankfurt | German Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
2 | 12.05.12 / 13.05.12 | Frankfurt | German Championships | Degen Damen U17 Team | |
3 | 21.04.12 / 22.04.12 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
5 | 21.04.12 / 22.04.12 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 03.12.11 / 04.12.11 | Waldkirch | German Championships | Degen Damen U20 Team | |
1 | 03.12.11 / 04.12.11 | Waldkirch | German Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
1 | 28.05.11 / 29.05.11 | Neheim | German Championships | Degen Damen U17 Team | |
3 | 28.05.11 / 29.05.11 | Neheim | German Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
4 | 16.04.11 / 17.04.11 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
12 | 16.04.11 / 17.04.11 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
40 | 27.11.10 / 28.11.10 | Bochum | German Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
2 | 27.11.10 / 28.11.10 | Bochum | German Championships | Degen Damen U20 Team | |
1 | 12.06.10 / 13.06.10 | Waldkirch | German Championships | Degen Damen U17 Team | |
6 | 12.06.10 / 13.06.10 | Waldkirch | German Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
1 | 15.05.10 / 16.05.10 | Saalfeld | German Championships | Degen Damen U14 Einzel | |
1 | 15.05.10 / 16.05.10 | Saalfeld | German Championships | Degen Damen U14+U13 Team | |
22 | 24.04.10 / 25.04.10 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
8 | 24.10.09 / 25.10.09 | Frankfurt | German Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
6 | 24.10.09 / 25.10.09 | Frankfurt | German Championships | Degen Damen U20 Team | |
2 | 21.06.09 / 22.06.09 | Schkeuditz | German GLOBANA Championships | Florett Damen U13 Einzel | |
6 | 13.06.09 / 14.06.09 | Heidenheim | German Championships | Degen Damen U17 Team | |
14 | 13.06.09 / 14.06.09 | Heidenheim | German Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
2 | 23.05.09 / 24.05.09 | Bad Segeberg | German Championships | Degen Damen U13 Einzel | |
2 | 23.05.09 / 24.05.09 | Bad Segeberg | German Championships | Degen Damen U14+U13 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 23.06.22 / 26.06.22 | Berlin | The Finals | Degen Damen Senior Team | |
1 | 23.04.22 / 24.04.22 | Leipzig | National Circuit | Degen Damen Senior Einzel | |
6 | 23.10.21 / 24.10.21 | Reutlingen | allstar Cup | Degen Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 23.06.22 / 26.06.22 | Berlin | The Finals | Degen Damen Senior Einzel | |
17 | 30.11.19 / 01.12.19 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 27.10.18 / 28.10.18 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 03.12.16 / 04.12.16 | Mannheim | Cup of Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
14 | 09.01.16 / 10.01.16 | Mannheim | Cup of Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
5 | 03.10.15 / 04.10.15 | Offenbach | International Tournament | Degen Damen U20 Einzel | |
11 | 10.01.15 / 11.01.15 | Mannheim | Cup of Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
5 | 04.10.14 / 05.10.14 | Offenbach | International Tournament | Degen Damen U20 Einzel | |
25 | 11.01.14 / 12.01.14 | Ludwigshafen | Preis der Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 26.01.13 / 27.01.13 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 20.10.12 / 21.10.12 | Solingen | Int. Windmühlenmesser Cup | Degen Damen U17 Einzel | |
6 | 19.05.12 | Offenbach | U20 Qualification Tournament | Degen Damen U20 Einzel | |
1 | 14.01.12 / 15.01.12 | Bonn | International Tournament | Degen Damen U17 Einzel | |
19 | 10.12.11 / 11.12.11 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 22.10.11 / 23.10.11 | Solingen | Int. Windmühlenmesser Cup | Degen Damen U17 Einzel | |
2 | 04.06.11 / 05.06.11 | Offenbach | U20 Qualification Tournament | Degen Damen U20 Einzel | |
8 | 29.01.11 / 30.01.11 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
13 | 11.12.10 / 12.12.10 | Bonn | International Tournament | Degen Damen U17 Einzel | |
27 | 04.12.10 / 05.12.10 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Degen Damen Senior Einzel | |
5 | 25.09.10 / 26.09.10 | Solingen | Nationales Turnier | Degen Damen U17 Einzel | |
19 | 19.06.10 / 20.06.10 | Offenbach | Nationales Junioren Turnier | Degen Damen U20 Einzel | |
20 | 23.01.10 / 24.01.10 | Bonn | Internationales Turnier | Degen Damen U17 Einzel | |
31 | 09.01.10 / 10.01.10 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Degen Damen Senior Einzel | |
92 | 05.12.09 / 06.12.09 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
9 | 07.11.09 / 08.11.09 | Solingen | Nationales Turnier | Degen Damen U17 Einzel | |
30 | 06.06.09 / 07.06.09 | Offenbach | Nationales Junioren Turnier | Degen Damen U20 Einzel | |
30 | 17.01.09 / 18.01.09 | Bonn | Internationales Turnier | Degen Damen U17 Einzel | |
102 | 10.01.09 / 11.01.09 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
64 | 06.12.08 / 07.12.08 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Degen Damen Senior Einzel | |
14 | 18.10.08 / 19.10.08 | Solingen | Nationales Turnier | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.07.16 / 10.07.16 | Hanau | Hessische Meisterschaft | Degen Damen Senior Team | |
1 | 15.09.12 / 16.09.12 | Offenbach | Championships of Hesse | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 03.09.11 / 04.09.11 | Dörnigheim | Championships of Hesse | Degen Damen U20 Einzel | |
2 | 27.08.11 / 28.08.11 | Kassel | Championships of Hesse | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 27.08.11 / 28.08.11 | Kassel | Championships of Hesse | Degen Damen Senior Team | |
1 | 12.03.11 / 13.03.11 | Bensheim | Championships of Hesse | Degen Damen Senior Team | |
1 | 12.03.11 / 13.03.11 | Bensheim | Championships of Hesse | Degen Damen U17 Einzel | |
1 | 12.03.11 / 13.03.11 | Bensheim | Championships of Hesse | Degen Damen U17 Team | |
1 | 12.03.11 / 13.03.11 | Bensheim | Championships of Hesse | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 18.09.10 / 19.09.10 | Dörnigheim | Championships of Hessen | Degen Damen U20 Einzel | |
1 | 13.03.10 / 14.03.10 | Offenbach | Championships of Hesse | Degen Damen U17 Einzel | |
1 | 13.03.10 / 14.03.10 | Offenbach | Championships of Hesse | Degen Damen U14 Einzel | |
5 | 26.09.09 / 27.09.09 | Kassel | Hessische Meisterschaft | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 19.09.09 / 20.09.09 | Darmstadt | Hessische Meisterschaft | Degen Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.06.18 / 24.06.18 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 21.09.13 / 22.09.13 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
5 | 06.11.10 / 07.11.10 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Degen-Pokal-Turnier | Degen Damen U13 Einzel | |
5 | 06.11.10 / 07.11.10 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Degen-Pokal-Turnier | Degen Damen U20 Einzel | |
12 | 02.10.10 / 03.10.10 | Frankfurt | Frankfurter Bembel | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 11.09.10 / 12.09.10 | Frankfurt | FTV-Jugendpokal | Degen Damen U20 Einzel | |
1 | 11.09.10 / 12.09.10 | Frankfurt | FTV-Jugendpokal | Degen Damen U17 Einzel | |
1 | 27.03.10 / 28.03.10 | Osterburken | NFB-Ranglistenturnier | Degen Damen U14 Einzel | |
19 | 03.10.09 / 04.10.09 | Frankfurt | Frankfurter Bembel | Degen Damen Senior Einzel | |
6 | 20.06.09 / 21.06.09 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 02.05.09 / 03.05.09 | Würzburg | Würzburger Juniorenturnier | Degen Damen U20 Einzel | |
1 | 16.02.08 / 17.02.08 | Heidenheim | Mini-Marathon | Florett Damen U12 Einzel | |
1 | 19.01.08 / 20.01.08 | Weinheim | Bergstraßen-Turnier | Florett Damen U12 Einzel | |
1 | 29.04.07 | Böblingen | Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Florett Damen U11 Einzel | |
1 | 03.02.07 | Heidenheim | Mini-Marathon | Florett Damen U11 Einzel | |
2 | 14.10.06 / 15.10.06 | Reutlingen | Achalm-Turnier | Florett Damen U11 Einzel | |
1 | 25.03.06 / 26.03.06 | Heidenheim | Mini-Marathon | Florett Damen U10 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.07.17 | Darmstadt | Marathon Heinrich Hahn | Degen Damen Senior Einzel |
Saison | 2021/2022 |
---|---|
Gewonnen Runde | 25 |
Verloren Runde | 10 |
Gewonnen Direktausscheidung | 17 |
Verloren Direktausscheidung | 6 |
Treffer gesamt | 475 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 4.96 (5 / 4.92) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 3.1 (2.88 / 4) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 14.76 (15 / 14.69) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 11.5 (11.4 / 12) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 11.2500 | 2021 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
133 | 10.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
100 | 10.2500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
91 | 17.5000 | 2019 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
113 | 12.7500 | 2018 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
165 | 6.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 22.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Degen U23 Einzel | |||||
19 | 22.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Degen U23 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 70.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
5 | 40.0000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
6 | 40.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 62.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
7 | 43.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 120.0000 | 2022 | Württembergische Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
1 | 420.0000 | 2021 | Württembergische Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
5 | 156.0000 | 2020 | Württembergische Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
4 | 234.0000 | 2019 | Württembergische Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
1 | 402.0000 | 2018 | Württembergische Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 430.0000 | 2017 | Württembergische Rangliste | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Perspektivkader | Degen | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2021/2022 | Perspektivkader | Degen | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2020/2021 | Perspektivkader | Degen | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
