Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
Regionale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
31.12.2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
225 | 09.02.13 / 10.02.13 | Berlin | White Bear | Degen Herren Senior Einzel | |
210 | 25.02.12 / 26.02.12 | Berlin | Weisser Baer | Degen Herren Senior Einzel | |
36 | 12.11.11 / 13.11.11 | Bonn | Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
109 | 27.11.10 / 28.11.10 | Chalons | Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
123 | 13.11.10 / 14.11.10 | Bonn | Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
368 | 28.11.09 / 29.11.09 | Chalons | Circuit des Cadets | Degen Herren U17 Einzel | |
111 | 17.10.09 / 18.10.09 | Bonn | Internationales Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
160 | 25.10.08 / 26.10.08 | Bonn | Internationales Turnier | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 16.05.15 / 17.05.15 | Leipzig | German Championships | Degen Herren Senior Team | |
27 | 30.11.13 / 01.12.13 | Offenbach | German Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
9 | 30.11.13 / 01.12.13 | Offenbach | German Championships | Degen Herren U20 Team | |
46 | 01.12.12 / 02.12.12 | Leverkusen | German Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
8 | 01.12.12 / 02.12.12 | Leverkusen | German Championships | Degen Herren U20 Team | |
32 | 05.05.12 / 06.05.12 | Schwenningen | German Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
1 | 05.05.12 / 06.05.12 | Schwenningen | German Championships | Degen Herren U17 Team | |
12 | 21.04.12 / 22.04.12 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Herren Senior Team | |
9 | 03.12.11 / 04.12.11 | Esslingen | German Championships | Degen Herren U20 Team | |
64 | 03.12.11 / 04.12.11 | Esslingen | German Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
14 | 16.04.11 / 17.04.11 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Herren Senior Team | |
6 | 11.12.10 / 12.12.10 | Eberbach | German Championships | Degen Herren U17 Team | |
46 | 11.12.10 / 12.12.10 | Eberbach | German Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
11 | 04.12.10 / 05.12.10 | Ulm | German Championships | Degen Herren U20 Team | |
47 | 04.12.10 / 05.12.10 | Ulm | German Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
16 | 12.12.09 / 13.12.09 | Leverkusen | German Championships | Degen Herren U17 Team | |
39 | 12.12.09 / 13.12.09 | Leverkusen | German Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
1 | 16.05.09 / 17.05.09 | Schwenningen | German Championships | Degen Herren U14+U13 Team | |
12 | 16.05.09 / 17.05.09 | Schwenningen | German Championships | Degen Herren U14 Einzel | |
11 | 07.06.08 / 08.06.08 | Reutlingen | German Championships | Degen Herren U13 Einzel | |
10 | 07.06.08 / 08.06.08 | Reutlingen | German Championships | Degen Herren U14+U13 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 06.12.14 | Laupheim | Rotturn Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
75 | 29.11.14 / 30.11.14 | Reutlingen | Allstar-Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
107 | 08.11.14 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Degen Herren Senior Einzel | |
65 | 01.11.14 | Bad Segeberg | Nord-Ostsee Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
98 | 05.10.14 | Osnabrück | Trophy Town of Osnabrück | Degen Herren U20 Einzel | |
120 | 11.01.14 / 12.01.14 | Reutlingen | Allstar-Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
125 | 14.12.13 | Frankfurt | Frankfurter Bembel | Degen Herren Senior Einzel | |
29 | 27.10.13 | Osnabrück | Trophee of Osnabrück | Degen Herren U20 Einzel | |
38 | 19.10.13 | Laupheim | International Tournament | Degen Herren U20 Einzel | |
25 | 28.09.13 / 29.09.13 | Bad Segeberg | Nord-Ostsee-Pokal | Degen Herren U20 Einzel | |
63 | 12.01.13 / 13.01.13 | Reutlingen | Allstar-Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
66 | 13.10.12 | Laupheim | International Tournament | Degen Herren U20 Einzel | |
47 | 06.10.12 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Degen Herren U20 Einzel | |
43 | 28.01.12 / 29.01.12 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
136 | 14.01.12 / 15.01.12 | Reutlingen | Allstar-Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
66 | 05.11.11 | Osnabrück | North-German-Open | Degen Herren U17 Einzel | |
75 | 29.10.11 | Laupheim | International Tournament | Degen Herren U20 Einzel | |
39 | 24.09.11 / 25.09.11 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Degen Herren U20 Einzel | |
54 | 12.02.11 / 13.02.11 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
38 | 29.01.11 / 30.01.11 | Osnabrück | North-German-Open | Degen Herren U17 Einzel | |
162 | 15.01.11 / 16.01.11 | Reutlingen | Allstar-Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
47 | 09.10.10 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Degen Herren U20 Einzel | |
58 | 06.02.10 / 07.02.10 | Osnabrück | North-German-Open | Degen Herren U17 Einzel | |
105 | 16.01.10 / 17.01.10 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
106 | 14.02.09 / 15.02.09 | Osnabrück | North-German-Open | Degen Herren U17 Einzel | |
92 | 17.01.09 / 18.01.09 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
143 | 16.02.08 / 17.02.08 | Osnabrück | Int. A-Jugend Q Turnier Herrendegen | Degen Herren U17 Einzel | |
192 | 12.01.08 / 13.01.08 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
168 | 27.10.07 / 28.10.07 | Bonn | Int. Turnier | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 28.02.15 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden Nord | Degen Herren U20 Einzel | |
13 | 19.07.14 | Nordbadische Meisterschaft | Degen Herren Senior Einzel | ||
24 | 12.10.13 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord | Degen Herren U20 Einzel | |
3 | 29.09.12 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Junioren Meisterschaft | Degen Herren U20 Einzel | |
17 | 23.06.12 / 24.06.12 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Meisterschaft | Degen Herren Senior Einzel | |
5 | 17.12.11 | Tauberbischofsheim | Nordbadische A-Jugend Meisterschaft | Degen Herren U17 Einzel | |
6 | 08.10.11 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Junioren Meisterschaft | Degen Herren U20 Einzel | |
16 | 09.07.11 / 10.07.11 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Meisterschaft | Degen Herren Senior Einzel | |
5 | 30.10.10 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Meisterschaft | Degen Herren U20 Einzel | |
3 | 03.10.10 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Meisterschaft | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 22.09.13 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Tournament | Degen Herren Senior Einzel | |
5 | 10.03.12 / 11.03.12 | Würzburg | U20 Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
57 | 17.09.11 / 18.09.11 | Frankfurt | Frankfurter Bembel | Degen Herren Senior Einzel | |
19 | 02.07.11 / 03.07.11 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Degen Herren Senior Einzel | |
8 | 09.04.11 / 10.04.11 | Würzburg | Würzburger Juniorenturnier | Degen Herren U20 Einzel | |
7 | 15.05.10 / 16.05.10 | Eberbach | GELITA Fencing Weekend | Degen Herren U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 06.06.15 | Schkeuditz | Deutschlandpokal Finale | Degen Herren Senior Team | |
2 | 28.06.14 | Friesenheim | Deutschlandpokal Finale | Degen Herren Senior Team |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
FC Hardheim-Höpfingen (GER) | Verein | 01.01.2005 | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.