31.12.2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
287 | 21.01.17 / 22.01.17 | Berlin | Weisser Bär | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
92 | 29.04.17 / 30.04.17 | Leverkusen | German Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
20 | 29.04.17 / 30.04.17 | Leverkusen | German Championships | Degen Herren U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
112 | 07.10.17 / 08.10.17 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Degen Herren Senior Einzel | |
127 | 19.11.16 | Offenbach | International Tournament | Degen Herren U20 Einzel | |
158 | 05.11.16 / 06.11.16 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Degen Herren U20 Einzel | |
121 | 01.10.16 / 02.10.16 | Bad Segeberg | Nord-Ostsee Cup | Degen Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | 30.06.18 / 01.07.18 | Bielefeld | Tournament Leineweber | Degen Herren Senior Einzel | |
46 | 28.10.17 / 29.10.17 | Hamburg | Weissherbst Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
23 | 26.08.17 / 27.08.17 | Ratzeburg | Tournament Alte Salzstraße | Degen Herren Senior Einzel | |
40 | 17.06.17 / 18.06.17 | Bielefeld | Tournament Leineweber | Degen Herren Senior Einzel | |
17 | 07.01.17 / 08.01.17 | Buchholz | Nordheide Keese Optik-Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
36 | 29.10.16 / 30.10.16 | Hamburg | Weissherbst Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
30 | 10.09.16 / 11.09.16 | Münster | International Tournament | Degen Herren Senior Einzel | |
56 | 27.08.16 / 28.08.16 | Ratzeburg | Tournament Alte Salzstraße | Degen Herren Senior Einzel | |
28 | 06.02.10 / 07.02.10 | Pinneberg | Internationales Pinneberger Florettturnier | Florett Herren U14 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 0.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 0.4000 | 2019 | Niedersächsische Rangliste | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
Blau-Weiss Buchholz (GER) | Verein | 31.07.2005 | 05.07.2021 | Inaktiv |
Blau-Weiss Buchholz (GER) | Verein | 31.07.2005 | 12.12.2021 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.