Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 06.08.16 / 14.08.16 | Rio de Janeiro | Olympic Games | Säbel Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 20.07.15 / 25.07.15 | Toronto | Pan American Games | Säbel Damen Senior Team | |
2 | 29.01.11 / 31.01.11 | Beiruth | Mediterranean Championships | Säbel Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
86 | 19.07.18 / 27.07.18 | Wuxi | World Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
78 | 13.07.15 / 19.07.15 | Moscow | World Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
77 | 15.07.14 / 23.07.14 | Kazan | World Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
75 | 05.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
22 | 05.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Säbel Damen Senior Team | |
12 | 05.04.09 / 06.04.09 | Belfast | World Championships Cadets/Juniors | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 15.06.18 / 20.06.18 | Havanna | Pan American Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
8 | 15.06.18 / 20.06.18 | Havanna | Pan American Championships | Säbel Damen Senior Team | |
10 | 21.06.16 / 26.06.16 | Panama | Pan American Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
8 | 17.04.15 / 26.04.15 | Santiago | Pan American Championships | Säbel Damen Senior Team | |
30 | 17.04.15 / 26.04.15 | Santiago | Pan American Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
23 | 01.06.14 / 06.06.14 | San José | Pan American Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
4 | 01.06.14 / 06.06.14 | San José | Pan American Championships | Säbel Damen Senior Team | |
18 | 16.06.13 / 21.06.13 | Cartagena | 2013 Pan American Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
7 | 16.06.13 / 21.06.13 | Cartagena | 2013 Pan American Championships | Säbel Damen Senior Team | |
35 | 28.02.12 / 10.03.12 | Porec | European Championships U20 | Säbel Damen U20 Einzel | |
8 | 28.02.12 / 10.03.12 | Porec | European Championships U20 | Säbel Damen U20 Team | |
29 | 04.03.08 / 05.03.08 | Rovigo | European Championships U17 | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
106 | 22.03.19 / 24.03.19 | Gent-Sint Niklaas | SGK Ladies World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
90 | 09.11.18 / 11.11.18 | Orléans | Trophée BNP-Paribas | Säbel Damen Senior Einzel | |
3 | 30.09.18 | Gent | Flemish Open | Säbel Damen Senior Einzel | |
104 | 01.06.18 / 03.06.18 | Tunis | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
135 | 11.05.18 / 13.05.18 | Moscow | Grand Prix Sabre of Moscow | Säbel Damen Senior Einzel | |
162 | 27.10.17 / 29.10.17 | Orléans | Trophée BNP-Paribas | Säbel Damen Senior Einzel | |
126 | 27.05.16 / 29.05.16 | Moscow | Grand Prix Sabre of Moscow | Säbel Damen Senior Einzel | |
88 | 13.05.16 / 15.05.16 | Foshan | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 07.05.16 / 08.05.16 | London | Satellite tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
95 | 25.03.16 / 26.03.16 | Seoul | Grand Prix | Säbel Damen Senior Einzel | |
15 | 19.03.16 | Roma | Satellite Tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
64 | 29.01.16 / 31.01.16 | Athen | Coupe Akropolis | Säbel Damen Senior Einzel | |
74 | 12.12.15 / 13.12.15 | Boston | Grand Prix | Säbel Damen Senior Einzel | |
90 | 30.10.15 / 01.11.15 | Orléans | Trophée BNP-Paribas | Säbel Damen Senior Einzel | |
102 | 09.10.15 / 11.10.15 | Caracas | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
17 | 09.10.15 / 11.10.15 | Caracas | World Cup | Säbel Damen Senior Team | |
131 | 30.05.15 / 31.05.15 | Moscow | Grand Prix Sabre of Moscow | Säbel Damen Senior Einzel | |
7 | 25.04.15 / 26.04.15 | London | Satellite tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
77 | 28.03.15 / 29.03.15 | Seoul | Grand Prix | Säbel Damen Senior Einzel | |
119 | 20.02.15 / 22.02.15 | Gent | Challenge Yves Brasseur | Säbel Damen Senior Einzel | |
74 | 30.01.15 / 01.02.15 | Athen | Coupe Akropolis | Säbel Damen Senior Einzel | |
128 | 13.12.14 / 14.12.14 | New York | Grand Prix | Säbel Damen Senior Einzel | |
102 | 21.11.14 / 23.11.14 | Orléans | Trophée BNP-Paribas | Säbel Damen Senior Einzel | |
68 | 01.11.14 / 02.11.14 | Margarita Island | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
52 | 24.05.14 / 25.05.14 | Beijing | Grand Prix | Säbel Damen Senior Einzel | |
127 | 02.05.14 / 04.05.14 | Chicago | Challenge Chicago | Säbel Damen Senior Einzel | |
18 | 02.05.14 / 04.05.14 | Chicago | Challenge Chicago | Säbel Damen Senior Team | |
49 | 21.03.14 / 22.03.14 | Moscow | Grand Prix Sabre of Moscow | Säbel Damen Senior Einzel | |
117 | 14.03.14 / 16.03.14 | Antalya | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
133 | 28.02.14 / 02.03.14 | Bolzano | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
64 | 21.02.14 / 23.02.14 | Gent | Challenge Yves Brasseur | Säbel Damen Senior Einzel | |
83 | 07.02.14 / 09.02.14 | Dakar | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
89 | 31.01.14 / 01.02.14 | Orléans | Trophée BNP-Paribas | Säbel Damen Senior Einzel | |
125 | 03.05.13 / 05.05.13 | Chicago | Challenge Chicago | Säbel Damen Senior Einzel | |
3 | 27.04.13 / 28.04.13 | Newcastle | Cole-Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
61 | 22.03.13 / 23.03.13 | Moscow | Sabre of Moscow | Säbel Damen Senior Einzel | |
122 | 22.02.13 / 24.02.13 | Gent | Challenge Yves Brasseur | Säbel Damen Senior Einzel | |
77 | 01.02.13 / 02.02.13 | Orléans | Trophée BNP-Paribas | Säbel Damen Senior Einzel | |
122 | 25.01.13 / 27.01.13 | London | Beazley Trophy | Säbel Damen Senior Einzel | |
17 | 25.01.13 / 27.01.13 | London | Beazley Trophy | Säbel Damen Senior Team | |
72 | 18.02.12 / 19.02.12 | Budapest | Coupe Herakles | Säbel Damen U20 Einzel | |
64 | 21.01.12 | Dourdan | Coupe de la Ville | Säbel Damen U20 Einzel | |
59 | 06.01.12 / 07.01.12 | Lignano Sabbiadoro | Alpe Adria | Säbel Damen U20 Einzel | |
15 | 17.12.11 | Madrid | World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
18 | 03.12.11 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Säbel Damen U20 Einzel | |
93 | 19.02.11 / 20.02.11 | Budapest | Coupe Herakles | Säbel Damen U20 Einzel | |
98 | 08.01.11 / 09.01.11 | Lignano Sabbiadoro | Alpe Adria | Säbel Damen U20 Einzel | |
85 | 04.12.10 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Säbel Damen U20 Einzel | |
42 | 06.11.10 / 07.11.10 | Madrid | Ciudad de Logrono | Säbel Damen U20 Einzel | |
62 | 27.02.10 / 28.02.10 | Leganes-Madrid | Weltcup | Säbel Damen Senior Einzel | |
85 | 13.02.10 / 14.02.10 | Dourdan | Coupe de la Ville | Säbel Damen U20 Einzel | |
14 | 23.01.10 / 24.01.10 | Logrono | Ciudad de Logrono | Säbel Damen U20 Einzel | |
44 | 28.02.09 / 01.03.09 | Leganes-Madrid | Weltcup | Säbel Damen Senior Einzel | |
33 | 14.02.09 / 15.02.09 | Dourdan | Coupe de la Ville | Säbel Damen U20 Einzel | |
10 | 24.01.09 / 25.01.09 | Logrono | Ciudad de Logrono | Säbel Damen U20 Einzel | |
45 | 07.12.08 / 08.12.08 | Lignano Sabbiadoro | Alpe Adria | Säbel Damen U20 Einzel | |
70 | 01.03.08 / 02.03.08 | Leganes-Madrid | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
51 | 16.02.08 / 17.02.08 | Dourdan | Coupe de la Ville | Säbel Damen U20 Einzel | |
97 | 02.02.08 / 03.02.08 | London | England Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
44 | 26.01.08 / 27.01.08 | Logrono | Ciudad de Logrono | Säbel Damen U20 Einzel | |
53 | 12.01.08 / 13.01.08 | Göppingen | Allstar Pokal / 10. Volksbank Pokal | Säbel Damen U20 Einzel | |
29 | 04.01.08 / 05.01.08 | Budapest | Coupe Herakles | Säbel Damen U20 Einzel | |
52 | 26.01.07 / 27.01.07 | Logrono | Ciudad de Logrono | Säbel Damen U20 Einzel | |
29 | 04.03.06 | Leganes-Madrid | World Cup | Säbel Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 25.01.14 / 26.01.14 | Budapest | U23 European Circuit | Säbel Damen Senior Einzel | |
18 | 14.12.13 / 15.12.13 | München | Münchener Schwert/Nymphenburger Schloß | Säbel Damen Senior Einzel | |
12 | 13.12.08 / 14.12.08 | Meylan | Circuit des Cadets | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 06.10.12 / 07.10.12 | Sheffield | Beazley British Championships | Säbel Damen Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 25.04.19 / 27.04.19 | Rio de Janeiro | Senior National Circuit | Säbel Damen Senior Einzel | |
3 | 24.11.18 | Sao Paulo | National qualification tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 27.10.17 / 29.10.17 | Sao Paulo | National qualification tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
2 | 18.05.17 / 20.05.17 | Rio de Janeiro | National qualification tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 19.02.16 | Sao Paulo | National qualification tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 03.09.15 / 06.09.15 | Rio de Janeiro | Brazilian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 13.08.15 / 15.08.15 | Rio de Janeiro | National qualification tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
3 | 05.06.15 / 07.06.15 | Curitiba | National qualification tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 27.02.15 / 01.03.15 | Rio de Janeiro | National qualification tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
5 | 01.10.14 / 04.10.14 | Curitiba | Brazilian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
3 | 24.10.13 / 27.10.13 | Curitiba | Brazilian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
2 | 29.08.13 / 31.08.13 | Rio de Janeiro | National qualification tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
2 | 29.05.13 / 31.05.13 | Sao Paulo | National qualification tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
3 | 18.10.12 / 21.10.12 | Belo Horizonte | Brazilian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
7 | 27.09.12 / 29.09.12 | Sao Paulo | National qualification tournament | Säbel Damen Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 6.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
200 | 3.5000 | 2018 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
285 | 0.5000 | 2019 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 224.0000 | 2017 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel Senior Einzel | |||||
8 | 172.0000 | 2019 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel Senior Einzel | |||||
10 | 188.0000 | 2018 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel Senior Einzel | |||||
12 | 100.0000 | 2020 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
CAP Paulistano (BRA) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.