Tallinna Möök
Degen
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 3 | 2 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 04.10.23 / 08.10.23 | Kääriku | Nordic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
3 | 04.10.23 / 08.10.23 | Kääriku | Nordic Championships | Degen Herren U20 Team | |
5A | 04.10.23 / 08.10.23 | Kääriku | Nordic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 24.08.22 / 28.08.22 | Copenhagen | Nordic Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
1 | 24.08.22 / 28.08.22 | Copenhagen | Nordic Championships | Degen Herren U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 24.08.22 / 28.08.22 | Copenhagen | Nordic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
18 | 24.08.22 / 28.08.22 | Copenhagen | Nordic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
54 | 23.10.21 / 24.10.21 | Espoo | Nordic Championships Epee Youth | Degen Herren U20 Einzel | |
36 | 23.10.21 / 24.10.21 | Espoo | Nordic Championships Epee Youth | Degen Herren U17 Einzel | |
24 | 19.10.19 / 20.10.19 | Sandefjord | Nordic Championships | Degen Herren U15 Einzel | |
52 | 19.10.19 / 20.10.19 | Sandefjord | Nordic Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
24 | 20.10.18 / 21.10.18 | Vilnius | Nordic Championships | Degen Herren U14 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 01.04.23 / 12.04.23 | Plovdiv | World Championships | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
69 | 01.06.24 / 04.06.24 | Antalya | European Championships | Degen Herren U23 Einzel | |
18 | 01.06.24 / 04.06.24 | Antalya | European Championships | Degen Herren U23 Team | |
62 | 21.02.23 / 24.02.23 | Tallinn | European Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
11 | 21.02.23 / 24.02.23 | Tallinn | European Championships | Degen Herren U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 20.01.24 / 21.01.24 | Manama | Bahrain World Cup | Degen Herren U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 03.02.24 / 04.02.24 | Bale | World Cup of Switzerland | Degen Herren U20 Einzel | |
37 | 20.01.24 / 21.01.24 | Manama | Bahrain World Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
74 | 04.01.24 / 07.01.24 | Udine | Alpe Adria | Degen Herren U20 Einzel | |
61 | 16.12.23 / 17.12.23 | Athens | Athens Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
163 | 18.11.23 / 19.11.23 | Tbilisi | World Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
97 | 19.11.22 / 20.11.22 | Riga | Bruno Habarovs Memorial Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
39 | 24.09.22 | Turku | Kupittaa Tournament | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 26.10.24 / 27.10.24 | Oslo | Oslo Cup | Degen Herren U23 Einzel | |
1 | 21.01.23 / 22.01.23 | Espoo (Helsinki) | Espoo Fencing Challenge | Degen Herren U17 Team | |
2 | 26.11.22 / 27.11.22 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Degen Herren U17 Team | |
5 | 29.10.22 / 30.10.22 | Klagenfurt | Cup of Wörthersee | Degen Herren Senior Einzel | |
6 | 28.10.22 / 29.10.22 | Klagenfurt | Trofeo Maestro Dario Codarin | Degen Herren U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 21.01.23 / 22.01.23 | Espoo (Helsinki) | Espoo Fencing Challenge | Degen Herren U17 Einzel | |
34 | 26.11.22 / 27.11.22 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
22 | 28.10.22 / 29.10.22 | Klagenfurt | Trofeo Maestro Dario Codarin | Degen Herren U17 Einzel | |
34 | 08.10.22 / 09.10.22 | Budapest | Budapest Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
19 | 08.10.22 / 09.10.22 | Budapest | Budapest Cup | Degen Herren U17 Team | |
99 | 12.02.22 / 13.02.22 | Krakow | Wawel Dragon Trophy | Degen Herren U17 Einzel | |
169 | 14.01.22 / 16.01.22 | Bratislava | Coupe du Danube | Degen Herren U17 Einzel | |
18 | 14.01.22 / 16.01.22 | Bratislava | Coupe du Danube | Degen Herren U17 Team | |
14 | 04.12.21 / 05.12.21 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Degen Herren U17 Team | |
31 | 04.12.21 / 05.12.21 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
139 | 02.10.21 / 03.10.21 | Budapest | Budapest Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
16 | 02.10.21 / 03.10.21 | Budapest | Budapest Cup | Degen Herren U17 Team | |
23 | 04.05.19 / 05.05.19 | Kaunas | European Circuit | Degen Herren U14 Einzel | |
29 | 19.01.19 / 20.01.19 | Haapsalu | U14 European Circuit | Degen Herren U14 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 27.04.24 | Saku | Estonian Championships | Degen Herren U23 Team | |
5 | 27.04.24 | Saku | Estonian Championships | Degen Herren U23 Einzel | |
8 | 13.01.24 | Saku | Estonian Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 13.01.24 | Saku | Estonian Championships | Degen Herren Senior Team | |
5 | 29.04.23 | Saku | Estonian Championships | Degen Herren U23 Einzel | |
2 | 29.04.23 | Saku | Estonian Championships | Degen Herren U23 Team | |
6 | 22.04.23 | Saku | Estonian Championships | Degen Herren Senior Team | |
3 | 18.02.23 | Tallinn | Estonian Championships | Degen Herren U20 Team | |
1 | 28.01.23 | Tartu | Estonian Championships | Degen Herren U17 Team | |
6 | 02.04.22 / 03.04.22 | Tartu | Estonian Championships | Degen Herren Senior Team | |
6 | 29.01.22 | Haapsalu | Estonian Championships | Degen Herren U20 Team | |
6 | 23.01.22 | Tallinn | Estonian Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
2 | 23.01.22 | Tallinn | Estonian Championships | Degen Herren U17 Team | |
8 | 18.09.21 / 19.09.21 | Haapsalu | Estonian Championships | Degen Herren Senior Team | |
8 | 11.09.21 / 12.09.21 | Tartu | Estonian Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
5 | 11.09.21 / 12.09.21 | Tartu | Estonian Championships | Degen Herren U20 Team | |
4 | 11.09.21 / 12.09.21 | Tartu | Estonian Championships | Degen Herren U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
45 | 22.04.23 | Saku | Estonian Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
10 | 18.02.23 | Tallinn | Estonian Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
11 | 28.01.23 | Tartu | Estonian Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
31 | 02.04.22 / 03.04.22 | Tartu | Estonian Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
17 | 29.01.22 | Haapsalu | Estonian Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
32 | 18.09.21 / 19.09.21 | Haapsalu | Estonian Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
23 | 11.09.21 / 12.09.21 | Tartu | Estonian Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
9 | 12.09.20 | Saku | Estonian Championships | Degen Herren Senior Team | |
37 | 12.09.20 | Saku | Estonian Championships | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 05.10.24 / 06.10.24 | Örebro | Örebro Masters - Nordic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
14 | 23.09.23 | Turku | Kupittaa Tournament - Nordic Challenge | Degen Herren Senior Einzel | |
12 | 06.03.20 / 08.03.20 | Espoo | Espoon Suurkisat | Degen Herren U17 Einzel | |
25 | 06.03.20 / 08.03.20 | Espoo | Espoon Suurkisat | Degen Herren U15 Einzel | |
29 | 26.01.20 | Espoo | Espoo Fencing Challenge | Degen Herren U14 Einzel | |
7 | 15.03.19 / 17.03.19 | Espoo | Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Degen Open U13 Einzel | |
26 | 15.03.19 / 17.03.19 | Espoo | Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Degen Herren U15 Einzel | |
31 | 23.03.18 / 25.03.18 | Espoo | Masters osakilpailu 5, Suurkisat | Degen Herren U14 Einzel | |
5 | 23.03.18 / 25.03.18 | Espoo | Masters osakilpailu 5, Suurkisat | Degen Open U12 Einzel | |
12 | 24.03.17 / 26.03.17 | Espoo (Helsinki) | Masters osakilpailu 5, Suurkisat | Degen Open U12 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 08.07.22 / 09.07.22 | Lappeenranta | Asinsaari U20 Tournament | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 08.07.22 / 09.07.22 | Lappeenranta | Asinsaari U20 Tournament | Degen Herren U17 Einzel | |
3 | 09.07.21 / 10.07.21 | Lappeenranta | Asinsaarien Juniorikilpailut | Degen Herren U15 Einzel | |
4 | 09.07.21 / 10.07.21 | Lappeenranta | Asinsaarien Juniorikilpailut | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 8 | 35 | 50 | 31 |
Verloren Runde | 4 | 17 | 20 | 22 |
Gewonnen Direktausscheidung | 6 | 9 | 22 | 12 |
Verloren Direktausscheidung | 2 | 6 | 12 | 6 |
Treffer gesamt | 161 | 425 | 774 | 468 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 1.75 (1.33 / 3) | 2.47 (3.5 / 1.91) | 2.8 (3.1 / 2.5) | 2.77 (2.56 / 2.92) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 12 (0 / 12) | 12.17 (11 / 13.33) | 11.5 (12 / 10.8) | 12 (11 / 13) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 7.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
188 | 7.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
453 | 0.5000 | 2022 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
630 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 0.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Degen U23 Einzel | |||||
376 | 0.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Degen U23 Einzel | |||||
66 | 50.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel | |||||
40 | 14.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Degen U23 Einzel | |||||
156 | 15.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16.0000 | 2023 | Suomen-Cup | Degen Senior Einzel | |||||
105 | 4.0000 | 2022 | Suomen-Cup | Degen Senior Einzel | |||||
22 | 3.0000 | 2020 | Masters ranking | Degen U15 Einzel | |||||
19 | 12.0000 | 2020 | Masters ranking | Degen U17 Einzel | |||||
27 | 12.0000 | 2019 | Masters ranking | Degen U17 Einzel | |||||
43 | 3.0000 | 2019 | Masters ranking | Degen U15 Einzel | |||||
28 | 16.0000 | 2018 | Masters ranking | Degen U13 Einzel | |||||
39 | 3.0000 | 2018 | Masters ranking | Degen U15 Einzel | |||||
32 | 13.0000 | 2017 | Masters ranking | Degen U13 Einzel | |||||
62 | 5.0000 | 2017 | Masters ranking | Degen U15 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
Tallinna Möök (EST) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.