Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
5 | 6 | 9 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
91 | 25.06.23 / 30.06.23 | Krakow | European Games | Degen Herren Senior Einzel | |
23 | 25.06.23 / 30.06.23 | Krakow | European Games | Degen Herren Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
170 | 12.04.24 / 20.04.24 | Riyadh | World Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
163 | 22.07.23 / 30.07.23 | Milano | World Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
35 | 01.04.23 / 12.04.23 | Plovdiv | World Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
181 | 15.07.22 / 23.07.22 | Cairo | World Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
10 | 02.04.22 / 10.04.22 | Dubai | World Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
76 | 03.04.21 / 11.04.21 | Cairo | World Championships | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 26.02.24 / 29.02.24 | Neaples | European Championships | Degen Herren U20 Team | |
77 | 26.02.24 / 29.02.24 | Neaples | European Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
11 | 21.02.23 / 24.02.23 | Tallinn | European Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
10 | 21.02.23 / 24.02.23 | Tallinn | European Championships | Degen Herren U17 Team | |
93 | 17.06.22 / 22.06.22 | Antalya | European Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
15 | 03.03.22 / 07.03.22 | Novi Sad | European Championships | Degen Herren U17 Team | |
41 | 03.03.22 / 07.03.22 | Novi Sad | European Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
20 | 26.02.22 / 02.03.22 | Novi Sad | European Championships | Degen Herren U20 Team | |
118 | 22.02.20 / 26.02.20 | Porec | European Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
25 | 22.02.20 / 26.02.20 | Porec | European Championships | Degen Herren U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 14.12.24 / 15.12.24 | Lagos | Trojans | Degen Herren U20 Team | |
3 | 15.11.24 / 16.11.24 | San Jose | San Jose World Cup | Degen Herren U20 Team | |
5 | 01.11.24 / 03.11.24 | San Salvador | San Salvador World Cup | Degen Herren U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 14.12.24 / 15.12.24 | Lagos | Trojans | Degen Herren U20 Einzel | |
10 | 29.11.24 / 01.12.24 | Hong Kong | Hong Kong World Cup | Degen Herren U20 Team | |
95 | 29.11.24 / 01.12.24 | Hong Kong | Hong Kong World Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
10 | 15.11.24 / 16.11.24 | San Jose | San Jose World Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
35 | 01.11.24 / 03.11.24 | San Salvador | San Salvador World Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
27 | 04.01.24 / 07.01.24 | Udine | Alpe Adria | Degen Herren U20 Team | |
150 | 04.01.24 / 07.01.24 | Udine | Alpe Adria | Degen Herren U20 Einzel | |
196 | 16.12.23 / 17.12.23 | Athens | Athens Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
25 | 16.12.23 / 17.12.23 | Athens | Athens Cup | Degen Herren U20 Team | |
257 | 10.11.23 / 12.11.23 | Berne | Bern World Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
263 | 10.03.23 / 12.03.23 | Budapest | Westend-Grand Prix | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 28.01.23 / 29.01.23 | Thessaloniki | Thessaloniki Europcup | Degen Herren U17 Team | |
3 | 13.01.23 / 15.01.23 | Bratislava | Coupe du Danube | Degen Herren U17 Einzel | |
2 | 09.12.22 / 10.12.22 | Leipzig | Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
5 | 26.11.22 / 27.11.22 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Degen Herren U17 Team | |
7 | 28.10.22 / 29.10.22 | Klagenfurt | Trofeo Maestro Dario Codarin | Degen Herren U17 Team | |
7 | 22.01.22 / 23.01.22 | Thessaloniki | Helexpo Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
8 | 23.10.21 / 24.10.21 | Belgrade | Belgrade Open | Degen Herren U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 11.02.23 / 12.02.23 | Krakow | Wawel Dragon Trophy | Degen Herren U17 Einzel | |
9 | 28.01.23 / 29.01.23 | Thessaloniki | Thessaloniki Europcup | Degen Herren U17 Einzel | |
14 | 13.01.23 / 15.01.23 | Bratislava | Coupe du Danube | Degen Herren U17 Team | |
11 | 09.12.22 / 10.12.22 | Leipzig | Cadet Circuit | Degen Herren U17 Team | |
37 | 26.11.22 / 27.11.22 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
83 | 28.10.22 / 29.10.22 | Klagenfurt | Trofeo Maestro Dario Codarin | Degen Herren U17 Einzel | |
78 | 22.10.22 / 23.10.22 | Belgrade | Belgrade Open | Degen Herren U17 Einzel | |
11 | 22.10.22 / 23.10.22 | Belgrade | Belgrade Open | Degen Herren U17 Team | |
38 | 08.10.22 / 09.10.22 | Budapest | Budapest Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
11 | 08.10.22 / 09.10.22 | Budapest | Budapest Cup | Degen Herren U17 Team | |
47 | 14.01.22 / 16.01.22 | Bratislava | Coupe du Danube | Degen Herren U17 Einzel | |
16 | 14.01.22 / 16.01.22 | Bratislava | Coupe du Danube | Degen Herren U17 Team | |
38 | 23.10.21 / 24.10.21 | Belgrade | Belgrade Open | Degen Herren U17 Einzel | |
44 | 02.10.21 / 03.10.21 | Budapest | Budapest Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
11 | 02.10.21 / 03.10.21 | Budapest | Budapest Cup | Degen Herren U17 Team | |
184 | 10.01.20 / 12.01.20 | Bratislava | Coupe du Danube | Degen Herren U17 Einzel | |
315 | 05.10.19 / 06.10.19 | Budapest | Budapest Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
13 | 01.12.18 / 02.12.18 | Thessaloniki | European Circuit | Degen Herren U14 Einzel | |
48 | 02.12.17 | Thessaloniki | European Circuit | Degen Herren U14 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 28.06.24 / 30.06.24 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 28.06.24 / 30.06.24 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U20 Team | |
1 | 23.03.24 / 24.03.24 | ATHENS OLYMPIC COMPLEX | Hellenic Championships | Degen Herren Senior Team | |
3 | 23.03.24 / 24.03.24 | ATHENS OLYMPIC COMPLEX | Hellenic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 08.07.23 / 09.07.23 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U20 Team | |
3 | 08.07.23 / 09.07.23 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 06.05.23 / 07.05.23 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U17 Team | |
3 | 06.05.23 / 07.05.23 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
2 | 29.04.23 / 30.04.23 | ATHENS OLYMPIC COMPLEX | Hellenic Championships | Degen Herren Senior Team | |
3 | 29.04.23 / 30.04.23 | ATHENS OLYMPIC COMPLEX | Hellenic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
8 | 07.05.22 / 08.05.22 | ATHENS OLYMPIC COMPLEX | Hellenic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
1 | 07.05.22 / 08.05.22 | ATHENS OLYMPIC COMPLEX | Hellenic Championships | Degen Herren Senior Team | |
3 | 29.01.22 / 30.01.22 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U20 Team | |
3 | 08.01.22 / 09.01.22 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
2 | 08.01.22 / 09.01.22 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U17 Team | |
7 | 17.09.21 / 19.09.21 | ATHENS OLYMPIC COMPLEX | Hellenic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
4 | 09.07.21 / 11.07.21 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U20 Team | |
3 | 28.05.21 / 30.05.21 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U17 Team | |
3 | 28.05.21 / 30.05.21 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
5 | 31.10.20 / 01.11.20 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren Senior Team | |
6 | 08.02.20 / 09.02.20 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U20 Team | |
2 | 25.01.20 / 26.01.20 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
2 | 25.01.20 / 26.01.20 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 29.01.22 / 30.01.22 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
19 | 09.07.21 / 11.07.21 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
21 | 31.10.20 / 01.11.20 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
25 | 08.02.20 / 09.02.20 | ATHENS | Hellenic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 18.05.19 / 19.05.19 | ATHENS OLYMPIC COMPLEX | Hellenic Championships | Degen Herren U13 Einzel | |
7 | 11.05.19 / 12.05.19 | PAIANIA | Hellenic Championships | Degen Herren Senior Team | |
69 | 11.05.19 / 12.05.19 | PAIANIA | Hellenic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 23.06.18 / 24.06.18 | Olympic Stadium Athens | Hellenic Championships | Degen Herren U13+U12 Einzel | |
4 | 23.06.18 / 24.06.18 | Olympic Stadium Athens | Hellenic Championships | Degen Herren U13+U12 Team | |
43 | 21.01.17 / 22.01.17 | PAGKORASIDON | Hellenic Championships | Degen Herren U14+U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 19.10.24 | ATHENS | Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
3 | 21.09.24 | ATHENS | CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
8 | 03.02.24 | ATHENS | 3rd CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
5 | 09.12.23 / 10.12.23 | THESSALONIKI | XIFOMACHOS CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
8 | 21.10.23 | ATHENS | 2nd CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
2 | 23.09.23 | THESSALONIKI | PYLEA CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
2 | 22.01.23 | ATHENS | CUP | Degen Herren U17 Einzel | |
5 | 19.11.22 / 20.11.22 | ATHENS | CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
1 | 05.11.22 / 06.11.22 | FLORINA | LIGISTIS CUP | Degen Herren U17 Einzel | |
2 | 16.10.22 | ATHENS | CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 17.09.22 | ATHENS | CUP | Degen Herren U17 Einzel | |
3 | 11.03.22 / 14.03.22 | Thessaloniki | CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 19.02.22 | Chania Crete | CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 18.12.21 / 19.12.21 | VARI | CUP | Degen Herren U17 Einzel | |
8 | 11.12.21 | ΜΕΤΣΟΒΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ | CUP "CHRISTOS ZALOKOSTAS" | Degen Herren U20 Einzel | |
2 | 13.11.21 / 14.11.21 | FLORINA | LYGKISTIS CUP | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 21.12.24 / 22.12.24 | PENTELI | LYNX CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
12 | 26.11.23 | ATHENS | 3rd Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
6 | 21.12.19 | ATHENS | EPEE CUP | Degen Herren U17 Einzel | |
11 | 30.11.19 / 01.12.19 | ATHENS | EPEE CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
11 | 23.11.19 / 24.11.19 | Thessaloniki | CUP | Degen Herren U17 Einzel | |
37 | 19.10.19 | ATHENS | EPEE CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
8 | 12.10.19 | IOANNINA | EPEE CUP "CHR.ZALOKOSTA" | Degen Herren U17 Einzel | |
22 | 14.09.19 / 15.09.19 | FLORINA | LIGISTIS CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
81 | 03.12.16 | Olympic Stadium Athens | U17 Cup II | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 23.09.18 | ATHENS | EPEE CUP | Degen Herren U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 04.11.23 | PATRA | 1st CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 22.04.23 | PAIANIA | Cup Andreas Germakopoulos - Niki Sidiropoulou | Degen Herren Senior Einzel | |
6 | 17.03.23 / 19.03.23 | Thessaloniki | XIFOMACHOS CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 05.05.22 / 06.05.22 | Athens | SXOLIKO PROTATHLIMA | Degen Herren U18 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 26.10.24 / 27.10.24 | Thessaloniki | PYLAIA CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
9 | 14.03.23 / 16.03.23 | Athen | School Cup U19 | Degen Herren U19 Einzel | |
36 | 15.02.20 | ATHENS | Cup Andreas Germakopoulos | Degen Herren Senior Einzel | |
1 | 23.11.19 | Thessaloniki | International Cup U14 | Degen Herren U14 Einzel | |
5 | 02.03.19 / 03.03.19 | ATHENS OAKA | YOUNGSTERS CUP | Degen Herren U13 Einzel | |
8 | 10.03.18 | Olympic Stadium Athens | KYPELLO PAMPAIDON PAGKORASIDON | Degen Herren U13 Einzel | |
15 | 25.11.17 | Olympic Stadium Athens | Boys+ Girls Cup | Degen Herren U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.11.18 / 04.11.18 | ATHENS | EPEE CUP | Degen Herren U13 Einzel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 36 | 54 | 113 | 73 |
Verloren Runde | 10 | 26 | 29 | 20 |
Gewonnen Direktausscheidung | 10 | 24 | 58 | 36 |
Verloren Direktausscheidung | 8 | 12 | 20 | 15 |
Treffer gesamt | 443 | 817 | 1712 | 1112 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 4.92 (4.88 / 4.95) | 5 (5 / 5) | 4.98 (4.97 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 3.2 (3 / 3.25) | 2.42 (2.6 / 2.31) | 2.45 (2.65 / 2.17) | 2.55 (2.56 / 2.5) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | 14.96 (15 / 14.91) | 14.9 (14.96 / 14.85) | 15 (15 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 10.5 (10.5 / 10.5) | 10.42 (10.18 / 13) | 10.7 (11.09 / 10.22) | 10.4 (10.38 / 10.43) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 20.7500 | 2024 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
840 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
425 | 0.6300 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
389 | 2.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
433 | 0.6300 | 2022 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
570 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 204.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel | |||||
40 | 66.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel | |||||
320 | 0.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel | |||||
612 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel | |||||
612 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 340.0000 | 2024 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
4 | 312.5000 | 2024 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
3 | 335.0000 | 2023 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
3 | 322.5000 | 2023 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
13 | 52.0000 | 2023 | Hellenic Championships | Einzel | |||||
1 | 617.6800 | 2022 | Hellenic Ranking | Degen U17 Einzel | |||||
1 | 449.2300 | 2022 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
9 | 268.3500 | 2022 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
4 | 72.0000 | 2022 | Hellenic Championships | Einzel | |||||
2 | 467.2500 | 2021 | Hellenic Ranking | Degen U17 Einzel | |||||
4 | 305.7500 | 2021 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
11 | 50.0000 | 2021 | Hellenic Championships | Einzel | |||||
13 | 169.5000 | 2021 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
29 | 46.0000 | 2020 | Hellenic Championships | Einzel | |||||
2 | 332.5000 | 2020 | Hellenic Ranking | Degen U17 Einzel | |||||
19 | 140.0000 | 2020 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
19 | 152.5000 | 2020 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
23 | 87.5000 | 2019 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
26 | 85.0000 | 2019 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
6 | 265.0000 | 2019 | Hellenic Ranking | Degen U17 Einzel | |||||
128 | 0.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 335.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Degen U13 Einzel | |||||
6 | 232.5000 | 2017 | Hellenic Ranking | Degen U13 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
A.O.ARISTON PAIANIAS (GRE) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.