Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 02.03.18 / 06.03.18 | Sochi | European Championships U17 | Säbel Damen U17 Team | |
54 | 02.03.18 / 06.03.18 | Sochi | European Championships U17 | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
130 | 08.12.18 / 09.12.18 | Warszawa | World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
149 | 21.10.17 / 22.10.17 | Sosnowiec | World Cup | Säbel Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
130 | 13.01.18 / 14.01.18 | Mödling | Fredi Grasnek Cadet Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
127 | 02.12.17 / 03.12.17 | Eislingen | Volksbankpokal | Säbel Damen U17 Einzel | |
12 | 02.12.17 / 03.12.17 | Eislingen | Volksbankpokal | Säbel Damen U17 Team | |
41 | 18.11.17 / 19.11.17 | Moscow | Memorial of Sergey Sharikov | Säbel Damen U17 Einzel | |
87 | 04.11.17 / 05.11.17 | Sofia | Etropolski’s sabre | Säbel Damen U17 Einzel | |
9 | 04.11.17 / 05.11.17 | Sofia | Etropolski’s sabre | Säbel Damen U17 Team | |
77 | 23.09.17 / 24.09.17 | Konin | President of Konin City’s Cup Sabre Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
96 | 14.01.17 / 15.01.17 | Mödling | Fredi Grasnek Cadet Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
20 | 03.12.16 / 04.12.16 | Eislingen | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
121 | 03.12.16 / 04.12.16 | Eislingen | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
47 | 19.11.16 / 20.11.16 | Moscow | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
68 | 05.11.16 / 06.11.16 | Sofia | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
9 | 05.11.16 / 06.11.16 | Sofia | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
28 | 08.10.16 / 09.10.16 | Godollo | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
60 | 08.10.16 / 09.10.16 | Godollo | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
126 | 24.09.16 / 25.09.16 | Konin | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
134 | 16.01.16 / 17.01.16 | Mödling | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
172 | 12.12.15 / 13.12.15 | Eislingen | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
64 | 21.11.15 / 22.11.15 | Moscow | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
25 | 26.09.15 / 27.09.15 | Godollo | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
173 | 26.09.15 / 27.09.15 | Godollo | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
17 | 11.09.15 / 13.09.15 | Konin | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
103 | 11.09.15 / 13.09.15 | Konin | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 17.03.16 / 21.03.16 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Säbel Damen U15 Einzel | |
73 | 19.03.15 / 23.03.15 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Säbel Damen U15 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel | |||||
391 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 8.5000 | 2017 | EFC (unofficial) | Säbel U17 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
Minsk Trade Unions (BLR) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.