Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
61 | 25.06.23 / 30.06.23 | Krakow | European Games | Florett Herren Senior Einzel | |
1 | 11.05.19 / 12.05.19 | Riga | Nordic Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
1 | 11.05.19 / 12.05.19 | Riga | Nordic Championships | Florett Herren Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
60 | 13.04.07 / 14.04.07 | Belek | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Einzel | |
23 | 13.04.07 / 14.04.07 | Belek | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Team | |
24 | 13.04.07 / 14.04.07 | Belek | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U17 Einzel | |
95 | 23.03.05 / 24.03.05 | Linz | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
69 | 01.11.09 / 02.11.09 | Odense | European Championships U20 | Florett Herren U20 Einzel | |
42 | 03.11.08 / 04.11.08 | Amsterdam | European Championships U20 | Florett Herren U20 Einzel | |
14 | 03.11.08 / 04.11.08 | Amsterdam | European Championships U20 | Florett Herren U20 Team | |
4 | 07.03.07 / 09.03.07 | Novi Sad | European Championships U17 | Florett Herren U17 Team | |
30 | 07.03.07 / 09.03.07 | Novi Sad | European Championships U17 | Florett Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
134 | 04.12.11 | London | Leon Paul | Florett Herren Senior Einzel | |
73 | 28.11.09 / 29.11.09 | Leszno | World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
116 | 07.02.09 / 08.02.09 | Mödling | Wappen von Mödling | Florett Herren U20 Einzel | |
75 | 29.11.08 / 30.11.08 | Leszno | World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
53 | 19.10.08 / 20.10.08 | London | Leon Paul | Florett Herren Senior Einzel | |
92 | 18.10.08 / 19.10.08 | London | Eden Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
113 | 11.10.08 / 12.10.08 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Florett Herren U20 Einzel | |
130 | 09.02.08 / 10.02.08 | Mödling | Wappen von Mödling | Florett Herren U20 Einzel | |
167 | 04.01.08 / 05.01.08 | Budapest | Coupe Herakles | Florett Herren U20 Einzel | |
77 | 07.12.07 / 08.12.07 | Lignano Sabbiadoro | Alpe Adria | Florett Herren U20 Einzel | |
62 | 20.10.07 / 21.10.07 | London | Eden-Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
105 | 13.10.07 / 14.10.07 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Florett Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 14.01.12 / 15.01.12 | Gdansk | U23 European Circuit | Florett Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
71 | 04.11.06 / 05.11.06 | Halle | Internationaler Händel-Cup | Florett Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 14.10.06 / 15.10.06 | Halle | Internationaler König-Pokal | Florett Herren U17 Einzel |
Saison | 2022/2023 |
---|---|
Gewonnen Runde | 1 |
Verloren Runde | 5 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 0 |
Treffer gesamt | 18 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 0) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.6 (2.5 / 3) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.