Degen Florett Säbel
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | 19.07.52 / 03.08.52 | Helsinki | Olympic Games | Säbel Herren Senior Einzel | |
9 | 19.07.52 / 03.08.52 | Helsinki | Olympic Games | Säbel Herren Senior Team | |
8 | 29.07.48 / 14.08.48 | London | Olympic Games | Florett Herren Senior Einzel | |
34 | 29.07.48 / 14.08.48 | London | Olympic Games | Säbel Herren Senior Einzel | |
9 | 29.07.48 / 14.08.48 | London | Olympic Games | Florett Herren Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 18.06.49 / 20.06.49 | Oslo | Nordic Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
3 | 18.06.49 / 20.06.49 | Oslo | Nordic Championships | Florett Herren Senior Team | |
3 | 25.05.46 / 01.06.46 | Copenhagen | Nordic Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
1 | 25.05.46 / 01.06.46 | Copenhagen | Nordic Championships | Florett Herren Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 19.07.37 / 27.07.37 | Paris | World Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
45 | 19.07.37 / 27.07.37 | Paris | World Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
37 | 19.07.37 / 27.07.37 | Paris | World Championships | Säbel Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.06.45 / 01.07.45 | Falsterbo | Ystadfäktningarna | Degen Herren Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.