FCB Bern
Degen
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
95 | 05.10.19 / 06.10.19 | Genève | Geneva Tournament | Degen Herren Senior Einzel | |
F | 29.09.18 / 30.09.18 | Genève | Geneva Tournament | Degen Herren Senior Einzel | |
173 | 17.02.18 / 18.02.18 | Bâle | Trophee Maître Roger Nigon | Degen Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
203 | 03.11.18 / 04.11.18 | Colmar | Tournoi International de Colmar | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 05.06.21 / 06.06.21 | Biel/Bienne | Championships of Switzerland | Degen Herren Senior Team B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 08.06.19 / 09.06.19 | Zug | Championships of Switzerland | Degen Herren Senior Team B | |
3 | 25.05.19 / 26.05.19 | Neuchâtel | Championships of Switzerland Team | Degen Herren U20 Team | |
23 | 11.05.19 / 12.05.19 | Zürich | Championships of Switzerland U17/U20 | Degen Herren U20 Einzel | |
23Q | 16.03.19 / 17.03.19 | Sion | Tournoi de la Jeunesse | Degen Herren U23 Einzel | |
5 | 19.05.18 / 20.05.18 | Neuchâtel | Championships of Switzerland Team | Degen Herren U20 Team | |
2 | 19.05.18 / 20.05.18 | Neuchâtel | Championships of Switzerland Team | Degen Herren U17 Team | |
20 | 05.05.18 / 06.05.18 | Morges | Championships of Switzerland U17/U20 | Degen Herren U17 Einzel | |
24 | 05.05.18 / 06.05.18 | Morges | Championships of Switzerland U17/U20 | Degen Herren U20 Einzel | |
8 | 28.04.18 / 29.04.18 | Biel/Bienne | Championships of Switzerland | Degen Herren Senior Team B | |
32 | 29.04.17 / 30.04.17 | Morges | Championships of Switzerland U17/U20 | Degen Herren U17 Einzel | |
44 | 21.11.15 / 22.11.15 | St.Gallen | Championships of Switzerland U17/U20 | Degen Herren U17 Einzel | |
52 | 08.11.14 / 09.11.14 | Bienne | Championships of Switzerland U17/U20 | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 30.11.19 / 01.12.19 | Zug | CNJ - Challenge Hardy Stocker | Degen Herren U20 Einzel | |
23 | 05.10.19 / 06.10.19 | Geneva | Tournoi de Genève | Degen Herren U20 Einzel | |
21 | 21.09.19 / 22.09.19 | Morges | Tournoi de Sélection aux trois armes | Degen Herren U20 Einzel | |
43 | 07.09.19 / 08.09.19 | Biel/Bienne | Uhlmann Fencing Challenge | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 23.03.19 / 24.03.19 | Küssnacht | Sepplicup | Degen Herren U20 Team | |
38 | 20.10.18 / 21.10.18 | Morges | Tournoi de Sélection + CNJ U14 fleuret | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 17.03.18 / 18.03.18 | Küssnacht | Sepplicup | Degen Herren U17 Team | |
3 | 02.12.17 / 03.12.17 | La Chaux-de-Fonds | Tournoi des cadets de la rapière | Degen Herren U17 Team | |
11 | 25.11.17 / 26.11.17 | St Gall | Tournoi de sélection | Degen Herren U20 Einzel | |
38 | 07.10.17 / 08.10.17 | Genève | Circuit National Jeunesse | Degen Herren U20 Einzel | |
13 | 23.09.17 / 24.09.17 | Luzern | Challenge Marcus Leyrer | Degen Herren U17 Einzel | |
35 | 09.09.17 / 10.09.17 | Lausanne | Tournoi de sélection | Degen Herren U20 Einzel | |
18 | 09.09.17 / 10.09.17 | Lausanne | Tournoi de sélection | Degen Herren U17 Einzel | |
1 | 18.03.17 / 19.03.17 | Küssnacht | CNJ Sepplicup | Degen Herren U17 Team | |
5 | 03.12.16 / 04.12.16 | La Chaux-de-Fonds | CNJ Tournoi des cadets de la rapière | Degen Herren U17 Team | |
29 | 19.11.16 / 20.11.16 | Zug | CNJ Challenge Hardy Stocker | Degen Herren U17 Einzel | |
16 | 03.09.16 / 04.09.16 | Biel Bienne | CNJ Challenge S. Carmina | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 24.10.18 | Biel/Bienne | Kantonalmeisterschaft Degen | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 26.05.18 / 27.05.18 | Lugano | Coppa Citta di Lugano | Degen Herren U17 Einzel | |
22 | 26.05.18 / 27.05.18 | Lugano | Coppa Citta di Lugano | Degen Herren U20 Einzel | |
14 | 24.03.18 / 25.03.18 | St. Légier | Tournoi du Leman | Degen Herren U17 Einzel | |
10 | 24.03.18 / 25.03.18 | St. Légier | Tournoi du Leman | Degen Herren U20 Einzel | |
18 | 10.03.18 / 11.03.18 | Sion | Tournoi de la Jeunesse | Degen Herren U17 Einzel | |
10 | 10.03.18 / 11.03.18 | Sion | Tournoi de la Jeunesse | Degen Herren U20 Einzel | |
3 | 03.03.18 / 04.03.18 | Bern | L´Ours de Berne | Degen Herren U17 Einzel | |
1 | 02.12.17 / 03.12.17 | La Chaux-de-Fonds | Tournoi des cadets de la rapière | Degen Herren U20 Team | |
19 | 07.10.17 / 08.10.17 | Genève | Circuit National Jeunesse | Degen Herren U17 Einzel | |
20 | 27.05.17 / 28.05.17 | Lugano | CNJ Coppa Citta di Lugano | Degen Herren U17 Einzel | |
2 | 25.03.17 / 26.03.17 | St. Légier | CNJ Tournoi du Leman | Degen Herren U17 Einzel | |
22 | 11.03.17 / 12.03.17 | Sion | CNJ Tournoi de la Jeunesse | Degen Herren U17 Einzel | |
26 | 04.03.17 / 05.03.17 | Bern | CNJ L´Ours de Berne | Degen Herren U17 Einzel | |
23 | 28.01.17 / 29.01.17 | Fribourg | CNJ Contre de Sixte | Degen Herren U17 Einzel | |
41 | 01.10.16 / 02.10.16 | Genf | Circuit National Jeunesse | Degen Herren U17 Einzel | |
4 | 19.03.16 / 20.03.16 | Küssnacht | CNJ Sepplicup | Degen Herren U17 Team | |
31 | 05.03.16 / 06.03.16 | Bern | CNJ L´Ours de Berne | Degen Herren U17 Einzel | |
13 | 05.12.15 / 06.12.15 | La Chaux-de-Fonds | CNJ Tournoi des cadets de la rapière | Degen Herren U17 Team | |
25 | 17.10.15 / 18.10.15 | Biel Bienne | Prona Masters Bienne | Degen Herren U17 Einzel | |
4 | 21.03.15 / 22.03.15 | Küssnacht | CNJ Sepplicup | Degen Herren U14 Team | |
32 | 07.03.15 / 08.03.15 | Bern | CNJ L´Ours de Berne | Degen Herren U17 Einzel | |
4 | 06.12.14 / 07.12.14 | La Chaux-de-Fonds | CNJ Tournoi des cadets de la rapière | Degen Herren U14 Team | |
15 | 18.10.14 / 19.10.14 | Biel Bienne | Bieler-Masters-Bienne | Degen Herren U14 Einzel | |
21 | 04.10.14 / 05.10.14 | Genf | Circuit National Jeunesse | Degen Herren U14 Einzel | |
28 | 19.10.13 / 20.10.13 | Biel Bienne | CNJ Challenge du Lac | Degen Herren U14 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
42 | 23.03.13 / 24.03.13 | Bern | CNJ L´Ours de Berne | Degen Herren U12 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
862 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
1039 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
581 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | 0.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Degen U23 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 14.0000 | 2019 | Sélection | Degen U20 Einzel | |||||
18 | 170.0000 | 2019 | Circuit National | Degen U20 Einzel | |||||
85 | 3.6400 | 2018 | Circuit National | Degen Senior Einzel | |||||
46 | 4.0000 | 2018 | Sélection | Degen U20 Einzel | |||||
47 | 26.5400 | 2018 | Circuit National | Degen U20 Einzel | |||||
28 | 17.0000 | 2017 | Sélection | Degen U20 Einzel | |||||
19 | 424.8400 | 2017 | Circuit National | Degen U17 Einzel | |||||
30 | 153.9700 | 2017 | Circuit National | Degen U20 Einzel | |||||
34 | 8.0000 | 2017 | Sélection | Degen U17 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
FCB Bern (SUI) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.