Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
7 | 1 | 5 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 07.10.18 / 10.10.18 | Buenos Aires | Youth Olympic Games | Säbel Damen U17 Einzel | |
6 | 07.10.18 / 10.10.18 | Buenos Aires | Youth Olympic Games | Keine Mixed U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 25.06.23 / 30.06.23 | Krakow | European Games | Säbel Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
74 | 22.07.23 / 30.07.23 | Milano | World Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
94 | 15.07.22 / 23.07.22 | Cairo | World Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
50 | 06.04.19 / 14.04.19 | Torun | World Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
22 | 06.04.19 / 14.04.19 | Torun | World Championships | Säbel Damen U20 Team | |
89 | 01.04.18 / 10.04.18 | Verona | World Championships Cadets/Juniors | Säbel Damen U20 Einzel | |
10 | 01.04.18 / 10.04.18 | Verona | World Championships Cadets/Juniors | Säbel Damen U17 Einzel | |
27 | 01.04.17 / 10.04.17 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Säbel Damen U20 Einzel | |
20 | 01.04.17 / 10.04.17 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.06.24 / 04.06.24 | Antalya | European Championships | Säbel Damen U23 Einzel | |
7 | 27.05.22 / 31.05.22 | Tallinn | European Championships | Säbel Damen U23 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 18.06.24 / 23.06.24 | Basel | European Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
29 | 16.06.23 / 18.06.23 | Plovdiv | European Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
10 | 23.05.23 / 27.05.23 | Budapest | European Championships | Säbel Damen U23 Einzel | |
39 | 17.06.22 / 22.06.22 | Antalya | European Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
22 | 27.02.20 / 02.03.20 | Porec | European Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
13 | 27.02.20 / 02.03.20 | Porec | European Championships | Säbel Damen U20 Team | |
46 | 27.02.19 / 03.03.19 | Foggia | European Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
36 | 02.03.18 / 06.03.18 | Sochi | European Championships U17 | Säbel Damen U17 Einzel | |
11 | 02.03.18 / 06.03.18 | Sochi | European Championships U17 | Säbel Damen U17 Team | |
25 | 28.02.17 / 04.03.17 | Plovdiv | European Championships U17 | Säbel Damen U17 Einzel | |
12 | 28.02.17 / 04.03.17 | Plovdiv | European Championships U17 | Säbel Damen U17 Team | |
14 | 29.02.16 / 04.03.16 | Novi Sad | European Championships U17 | Säbel Damen U17 Team | |
41 | 29.02.16 / 04.03.16 | Novi Sad | European Championships U17 | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
0F | 10.11.22 / 13.11.22 | Algier | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
5 | 02.10.22 | Gent | Flemish Open | Säbel Damen Senior Einzel | |
6 | 25.09.21 / 26.09.21 | Plovdiv | Satellite Tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
0M | 06.03.20 / 08.03.20 | Athens | Coupe Akropolis | Säbel Damen Senior Einzel | |
0F | 15.02.20 / 16.02.20 | Algiers | World Cup | Säbel Damen U20 Team | |
0F | 01.02.20 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Säbel Damen U20 Einzel | |
8A | 07.12.19 / 08.12.19 | Sosnowiec | World Cup | Säbel Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
62 | 17.05.24 / 19.05.24 | Plovdiv | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
85 | 15.03.24 / 17.03.24 | Sint Niklaas | SGK Ladies World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
43 | 01.03.24 / 03.03.24 | Athens | Coupe Akropolis | Säbel Damen Senior Einzel | |
111 | 09.02.24 / 11.02.24 | Lima | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
71 | 27.04.23 / 29.04.23 | Seoul | SK Telecom Seoul Grand Prix | Säbel Damen Senior Einzel | |
23 | 17.03.23 / 19.03.23 | Sint Niklaas | SGK Ladies World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
87 | 03.03.23 / 05.03.23 | Athens | Coupe Akropolis | Säbel Damen Senior Einzel | |
44 | 13.01.23 / 15.01.23 | Tunis | Grand Prix | Säbel Damen Senior Einzel | |
47 | 08.12.22 / 10.12.22 | Orléans | Grand Prix Nuoma | Säbel Damen Senior Einzel | |
107 | 20.05.22 / 22.05.22 | Padua | Trophée Luxardo | Säbel Damen Senior Einzel | |
114 | 18.03.22 / 20.03.22 | Istanbul | Coupe Bosphorus | Säbel Damen Senior Einzel | |
95 | 04.03.22 / 06.03.22 | Athens | Coupe Akropolis | Säbel Damen Senior Einzel | |
95 | 14.01.22 / 16.01.22 | Tbilisi | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
79 | 11.11.21 / 13.11.21 | Orléans | Grand Prix Nuoma | Säbel Damen Senior Einzel | |
22 | 15.02.20 / 16.02.20 | Algiers | World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
133 | 10.01.20 / 12.01.20 | Montreal | Sabre Grand Prix | Säbel Damen Senior Einzel | |
35 | 04.01.20 | Budapest | Héraklész Budapest Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
91 | 13.12.19 / 15.12.19 | Salt Lake City | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
25 | 13.12.19 / 15.12.19 | Salt Lake City | World Cup | Säbel Damen Senior Team | |
68 | 07.12.19 / 08.12.19 | Sosnowiec | World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
199 | 22.11.19 / 24.11.19 | Orléans | Trophée Orcom | Säbel Damen Senior Einzel | |
16 | 29.09.19 | Gent | Flemish Open | Säbel Damen Senior Einzel | |
24 | 22.03.19 / 24.03.19 | Gent-Sint Niklaas | SGK Ladies World Cup | Säbel Damen Senior Team | |
167 | 22.03.19 / 24.03.19 | Gent-Sint Niklaas | SGK Ladies World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
2 | 16.02.19 / 17.02.19 | Algiers | World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
4 | 16.02.19 / 17.02.19 | Algiers | World Cup | Säbel Damen U20 Team | |
36 | 09.02.19 / 10.02.19 | Plovdiv | Asparoukh's Sword | Säbel Damen U20 Einzel | |
14 | 19.01.19 / 20.01.19 | Segovia | Ciudad de Segovia | Säbel Damen U20 Team | |
66 | 19.01.19 / 20.01.19 | Segovia | Ciudad de Segovia | Säbel Damen U20 Einzel | |
42 | 05.01.19 | Budapest | Héraklész Budapest Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
123 | 15.12.18 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Säbel Damen U20 Einzel | |
95 | 08.12.18 / 09.12.18 | Warszawa | World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
14 | 08.12.18 / 09.12.18 | Warszawa | World Cup | Säbel Damen U20 Team | |
13 | 30.09.18 | Gent | Flemish Open | Säbel Damen Senior Einzel | |
133 | 01.06.18 / 03.06.18 | Tunis | World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
21 | 01.06.18 / 03.06.18 | Tunis | World Cup | Säbel Damen Senior Team | |
6 | 10.02.18 / 11.02.18 | Alger | World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
3 | 10.02.18 / 11.02.18 | Alger | World Cup | Säbel Damen U20 Team | |
14 | 20.01.18 / 21.01.18 | Segovia | Ciudad de Segovia | Säbel Damen U20 Team | |
41 | 20.01.18 / 21.01.18 | Segovia | Ciudad de Segovia | Säbel Damen U20 Einzel | |
72 | 09.12.17 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Säbel Damen U20 Einzel | |
147 | 17.11.17 / 19.11.17 | Gent-Sint Niklaas | SGK Ladies World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
43 | 11.02.17 / 12.02.17 | Segovia | World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
91 | 07.01.17 / 08.01.17 | Budapest | Coupe Herakles | Säbel Damen U20 Einzel | |
10 | 07.01.17 / 08.01.17 | Budapest | Coupe Herakles | Säbel Mixed U20 Team | |
117 | 10.12.16 / 11.12.16 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Säbel Damen U20 Einzel | |
112 | 23.01.16 / 24.01.16 | Dourdan | Coupe de la Ville | Säbel Damen U20 Einzel | |
118 | 05.12.15 / 06.12.15 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Säbel Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.11.22 / 20.11.22 | Grünwald | Grünwald - time to fence | Säbel Damen Senior Einzel | |
8 | 27.11.21 / 28.11.21 | Grünwald | Grünwald - time to fence | Säbel Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 26.04.24 / 28.04.24 | Differdange | Olympic Qualification Tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
11 | 24.04.21 / 25.04.21 | Madrid | Olympic Qualification Tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
13 | 09.11.19 / 10.11.19 | Grünwald | Grünwalder Wappen | Säbel Damen Senior Einzel | |
26 | 24.11.18 / 25.11.18 | Muenchen | Muenchener Schwert / Nymphenburger Schloss | Säbel Damen Senior Einzel | |
5 | 27.01.18 / 28.01.18 | Bucharest | Riposta Cup | Säbel Damen U17 Einzel | |
2 | 13.01.18 / 14.01.18 | Mödling | Fredi Grasnek Cadet Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
9 | 04.11.17 / 05.11.17 | Sofia | Etropolski’s sabre | Säbel Damen U17 Einzel | |
3 | 28.10.17 / 29.10.17 | London | Camden International | Säbel Damen U17 Einzel | |
4 | 28.10.17 / 29.10.17 | London | Camden International | Säbel Damen U17 Team | |
1 | 14.10.17 / 15.10.17 | Meylan | Eurosabre | Säbel Damen U17 Einzel | |
8 | 30.09.17 / 01.10.17 | Gödöllö | Huniber Cup | Säbel Damen U17 Einzel | |
9 | 30.09.17 / 01.10.17 | Gödöllö | Huniber Cup | Säbel Damen U17 Team | |
13 | 23.09.17 / 24.09.17 | Konin | President of Konin City’s Cup Sabre Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
9 | 28.01.17 / 29.01.17 | Bucharest | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
44 | 14.01.17 / 15.01.17 | Mödling | Fredi Grasnek Cadet Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
85 | 03.12.16 / 04.12.16 | Eislingen | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
25 | 03.12.16 / 04.12.16 | Eislingen | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
3 | 29.10.16 / 30.10.16 | London | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
2 | 29.10.16 / 30.10.16 | London | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
24 | 15.10.16 / 16.10.16 | Meylan | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
10 | 08.10.16 / 09.10.16 | Godollo | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
42 | 08.10.16 / 09.10.16 | Godollo | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
51 | 24.09.16 / 25.09.16 | Konin | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
67 | 16.01.16 / 17.01.16 | Mödling | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
4 | 31.10.15 / 01.11.15 | London | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
9 | 31.10.15 / 01.11.15 | London | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
12 | 17.10.15 / 18.10.15 | Meylan | Cadet Circuit | Säbel Mixed U17 Team | |
46 | 17.10.15 / 18.10.15 | Meylan | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
123 | 26.09.15 / 27.09.15 | Godollo | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
9 | 11.09.15 / 13.09.15 | Konin | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
70 | 11.09.15 / 13.09.15 | Konin | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
78 | 17.01.15 / 18.01.15 | Mödling | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
9 | 18.10.14 / 19.10.14 | Meylan | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
66 | 18.10.14 / 19.10.14 | Meylan | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
28 | 04.10.14 / 05.10.14 | Godollo | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Team | |
94 | 04.10.14 / 05.10.14 | Godollo | Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.03.23 / 26.03.23 | Perwez | Belgian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
4 | 14.05.22 / 15.05.22 | Faches-Thumesnil | French Championships | Säbel Damen Senior Team N1 | |
1 | 07.05.22 / 08.05.22 | Perwez | Belgian Team Championships | Säbel Damen Senior Team | |
1 | 26.03.22 / 27.03.22 | Ciney | Belgian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 10.10.20 / 11.10.20 | Libramont | Belgian Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
1 | 26.09.20 / 27.09.20 | Perwez | Belgian Championships | Säbel Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 21.04.18 / 22.04.18 | Mettet | Belgian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 24.03.18 / 25.03.18 | Ronse | Belgian Championship | Säbel Damen U17 Einzel | |
3 | 29.04.17 / 30.04.17 | Mettet | Belgian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
2 | 18.03.17 / 19.03.17 | Ronse | Belgian Championship | Säbel Damen U17 Einzel | |
1 | 18.03.17 / 19.03.17 | Ronse | Belgian Championship | Säbel Damen U20 Einzel | |
8 | 23.04.16 / 24.04.16 | Jodoigne | Belgian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
3 | 12.03.16 / 13.03.16 | Arlon | Belgian Championship | Säbel Damen U17 Einzel | |
3 | 12.03.16 / 13.03.16 | Arlon | Belgian Championship | Säbel Damen U20 Einzel | |
12 | 14.03.15 / 15.03.15 | Arlon | Belgian Championship | Säbel Damen U17 Einzel | |
8 | 30.11.13 | Perwez | Belgian Championship | Säbel Damen U17 Einzel | |
12 | 28.01.12 / 29.01.12 | Hasselt | Belgian Championships | Säbel Damen U14 Einzel | |
3 | 28.01.12 / 29.01.12 | Hasselt | Belgian Championships | Säbel Damen U12 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 27.10.24 | Künzelsau | International Tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 23.09.23 / 24.09.23 | Sint Niklaas | Circuit national | Säbel Damen Senior Einzel | |
6 | 22.10.22 / 23.10.22 | Künzelsau | International Tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 17.09.22 / 18.09.22 | Sint Niklaas | Circuit national | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 19.02.22 / 20.02.22 | Embourg | Tournoi des Dernières Neiges | Säbel Damen Senior Einzel | |
7 | 30.10.21 / 31.10.21 | Künzelsau | International Tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 18.09.21 / 19.09.21 | Sint Niklaas | Circuit national | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 19.09.20 / 20.09.20 | Sint Niklaas | Circuit national | Säbel Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 08.10.22 / 09.10.22 | Antony | National Circuit | Säbel Damen Senior Einzel | |
28 | 16.10.21 / 17.10.21 | Charleville Mézières | Circuit National | Säbel Damen Senior Einzel | |
7 | 26.10.19 | Künzelsau | International Tournament | Säbel Damen U20 Einzel | |
23 | 20.10.19 | Gisors | National Circuit | Säbel Damen U20 Einzel | |
3 | 12.10.19 | Leuven | Grand Prix of Leuven | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 21.09.19 / 22.09.19 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 08.09.18 / 09.09.18 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Damen U20 Einzel | |
1 | 08.09.18 / 09.09.18 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Damen Senior Einzel | |
2 | 16.09.17 / 17.09.17 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Damen U17 Einzel | |
2 | 16.09.17 / 17.09.17 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Damen U20 Einzel | |
12 | 05.11.16 / 06.11.16 | Kenten | Memoriam Willy Schlegelmilch | Säbel Damen U17 Einzel | |
2 | 17.09.16 / 18.09.16 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Damen U17 Einzel | |
3 | 17.09.16 / 18.09.16 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Damen U20 Einzel | |
36 | 07.11.15 / 08.11.15 | Kenten | Memoriam Willy Schlegelmilch | Säbel Damen U17 Einzel | |
5 | 03.10.15 / 04.10.15 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Damen U20 Einzel | |
5 | 03.10.15 / 04.10.15 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Damen Senior Einzel | |
3 | 03.10.15 / 04.10.15 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Damen U17 Einzel | |
3 | 19.09.15 / 20.09.15 | Neufchateau | International Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
40 | 08.11.14 / 09.11.14 | Kenten | Memoriam Willy Schlegelmilch | Säbel Damen U17 Einzel | |
1 | 13.09.14 / 14.09.14 | Neufchateau | International Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
23 | 09.11.13 / 10.11.13 | Kenten | Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Säbel Herren U17 Einzel | |
3 | 21.09.13 / 22.09.13 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Open U14 Einzel | |
3 | 14.09.13 / 15.09.13 | Neufchateau | International Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
3 | 22.09.12 / 23.09.12 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Damen U14 Einzel | |
1 | 22.09.12 / 23.09.12 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Open U12 Einzel | |
8 | 24.09.11 / 25.09.11 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Open U12 Einzel | |
5 | 11.09.10 / 12.09.10 | Sint Niklaas | De Gulden Klauw | Säbel Open U12 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 05.10.13 / 06.10.13 | Mülheim | International Tournament | Säbel Damen U13 Einzel | |
5 | 20.01.13 | Kenten | Kentener Krokodil | Säbel Damen U12 Einzel | |
5 | 29.09.12 / 30.09.12 | Mülheim an der Ruhr | International Sabre Cup | Säbel Damen U12 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 17.03.18 / 18.03.18 | Künzelsau | Cup Sparkasse | Säbel Damen Senior Einzel | |
1 | 17.03.18 / 18.03.18 | Künzelsau | Cup Sparkasse | Säbel Damen U17 Einzel | |
7 | 07.11.15 / 08.11.15 | Kenten | Memoriam Willy Schlegelmilch | Säbel Damen U17 Team | |
3 | 19.10.13 / 20.10.13 | Gand | Flemish Open | Säbel Open U14 Einzel | |
2 | 22.01.12 | Kenten | Kentener Krokodil | Säbel Damen U11 Einzel | |
10 | 21.10.11 | Gand | Flemish Open | Säbel Open U12 Einzel | |
5 | 23.10.10 / 24.10.10 | Gand | Flemish Open | Säbel Open U12 Einzel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 4 | 26 | 54 | 50 |
Verloren Runde | 2 | 20 | 17 | 31 |
Gewonnen Direktausscheidung | 3 | 15 | 19 | 20 |
Verloren Direktausscheidung | 2 | 5 | 12 | 12 |
Treffer gesamt | 92 | 442 | 700 | 761 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 3.5 (3.5 / 0) | 2.35 (1.8 / 2.53) | 2.24 (2.43 / 2.1) | 2.84 (3.25 / 2.4) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 14.21 (13.85 / 15) | 15 (15 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 10 (7 / 13) | 8 (9 / 4) | 10.17 (11.2 / 9.43) | 10.25 (10.17 / 10.33) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 17.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
96 | 13.0000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
74 | 17.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
76 | 21.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
123 | 9.7500 | 2021 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
83 | 11.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel | |||||
251 | 1.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
222 | 1.0000 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
243 | 1.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
121 | 11.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel | |||||
40 | 37.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel | |||||
310 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
398 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
73 | 19.5000 | 2017 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 32.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel | |||||
2 | 40.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel | |||||
5 | 28.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel | |||||
36 | 8.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel | |||||
49 | 8.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel | |||||
86 | 4.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel | |||||
2 | 274.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Säbel U17 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 85.6413 | 2024 | Classements Nationaux | Säbel Senior Einzel | |||||
9 | 70.7000 | 2023 | Classements Nationaux | Säbel Senior Einzel | |||||
1 | 440.0000 | 2022 | Classements Nationaux | Säbel Senior Einzel | |||||
1 | 434.6300 | 2021 | Classements Nationaux | Säbel Senior Einzel | |||||
1 | 422.3400 | 2020 | Classements Nationaux | Säbel U20 Einzel | |||||
1 | 364.9900 | 2020 | Classements Nationaux | Säbel Senior Einzel | |||||
1 | 314.4900 | 2019 | Classements Nationaux | Säbel Senior Einzel | |||||
1 | 385.3900 | 2019 | Classements Nationaux | Säbel U20 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
SG de Klauwaerts (BEL) | Verein | 01.09.2022 | ||
Les Mousquetaires Cinaciens (BEL) | Verein | 29.08.2022 | Erstmitglied | |
SG de Klauwaerts (BEL) | Verein | 29.08.2022 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.