Degen
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 19.05.18 / 20.05.18 | Neuchâtel | Championships of Switzerland Team | Degen Damen U17 Team | |
3 | 20.05.17 / 21.05.17 | Neuchâtel | Championships of Switzerland Team | Degen Damen U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 02.12.17 / 03.12.17 | La Chaux-de-Fonds | Tournoi des cadets de la rapière | Degen Damen U17 Team | |
31 | 03.09.16 / 04.09.16 | Biel Bienne | CNJ Challenge S. Carmina | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 04.03.17 / 05.03.17 | Bern | CNJ L´Ours de Berne | Degen Damen U17 Einzel | |
3 | 03.12.16 / 04.12.16 | La Chaux-de-Fonds | CNJ Tournoi des cadets de la rapière | Degen Damen U20 Team | |
22 | 22.10.16 / 23.10.16 | Biel Bienne | Prona Masters Bienne | Degen Damen U17 Einzel | |
23 | 05.03.16 / 06.03.16 | Bern | CNJ L´Ours de Berne | Degen Damen U17 Einzel | |
9 | 23.01.16 / 24.01.16 | Fribourg | CNJ Contre de Sixte | Degen Damen U17 Einzel | |
8 | 05.12.15 / 06.12.15 | La Chaux-de-Fonds | CNJ Tournoi des cadets de la rapière | Degen Damen U17 Team | |
18 | 17.10.15 / 18.10.15 | Biel Bienne | Prona Masters Bienne | Degen Damen U17 Einzel | |
22 | 07.03.15 / 08.03.15 | Bern | CNJ L´Ours de Berne | Degen Damen U14 Einzel | |
3 | 06.12.14 / 07.12.14 | La Chaux-de-Fonds | CNJ Tournoi des cadets de la rapière | Degen Damen U14 Team | |
8 | 18.10.14 / 19.10.14 | Biel Bienne | Bieler-Masters-Bienne | Degen Damen U14 Einzel | |
21 | 19.10.13 / 20.10.13 | Biel Bienne | CNJ Challenge du Lac | Degen Damen U14 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 23.03.13 / 24.03.13 | Bern | CNJ L´Ours de Berne | Degen Damen U12 Einzel | |
13 | 24.03.12 / 25.03.12 | Bern | CNJ L´Ours de Berne | Degen Damen U12 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
FCB Bern (SUI) | Verein | 27.01.2023 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.