Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
77 | 12.02.16 / 14.02.16 | ![]() |
Alpe Adria | Degen Damen U20 Einzel | |
56 | 30.01.16 / 31.01.16 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Degen Damen U20 Einzel | |
38 | 17.01.16 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Degen Damen U20 Einzel | |
94 | 17.10.15 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
34 | 20.09.15 | ![]() |
World Cup | Degen Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 27.01.18 | ![]() |
Coupe d'Europe | Degen Damen Senior Team | |
122 | 11.02.17 / 12.02.17 | ![]() |
U23 European Circuit | Degen Damen Senior Einzel | |
6 | 28.01.17 | ![]() |
Coupe d'Europe | Degen Damen Senior Team | |
6 | 05.03.16 | ![]() |
Coupe d'Europe | Degen Damen Senior Team | |
60 | 31.01.15 / 01.02.15 | ![]() |
U23 European Circuit | Degen Damen Senior Einzel | |
111 | 09.11.13 / 10.11.13 | ![]() |
Cadet Circuit - HARTMANN-CUP | Degen Damen U17 Einzel | |
29 | 12.10.13 / 13.10.13 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
87 | 11.02.12 / 12.02.12 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
123 | 26.11.11 / 27.11.11 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 16.11.18 / 18.11.18 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen U23 Einzel | |
5 | 07.06.18 / 10.06.18 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen Senior Team | |
83 | 17.03.18 / 18.03.18 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen U23 Einzel | |
33 | 07.06.17 / 10.06.17 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
5 | 07.06.17 / 10.06.17 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen Senior Team | |
33 | 13.05.17 / 14.05.17 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
9 | 04.01.17 / 05.01.17 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen U23 Einzel | |
35 | 09.06.16 / 12.06.16 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 09.06.16 / 12.06.16 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen Senior Team | |
16 | 13.05.16 / 15.05.16 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
6 | 06.02.16 / 07.02.16 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen U23 Einzel | |
9 | 12.06.15 / 15.06.15 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen Senior Team | |
18 | 15.05.15 / 17.05.15 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
4 | 29.05.14 / 01.06.14 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen Senior Team | |
20 | 07.02.14 / 09.02.14 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
31 | 08.02.13 / 10.02.13 | ![]() |
Italian Championships | Degen Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
150 | 20.10.19 | ![]() |
1st National Tournament | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 20.09.14 / 21.09.14 | ![]() |
CNJ Lugano Challenge | Degen Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 22.02.20 / 23.02.20 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Piemonte | Degen Damen Senior Einzel | |
9 | 28.09.19 / 29.09.19 | ![]() |
1st Regional Qualification Piemonte | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 13.04.19 / 14.04.19 | ![]() |
Coppa Italia Regional Piemonte | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 02.02.19 / 03.02.19 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Piemonte | Degen Damen Senior Einzel | |
16 | 13.10.18 / 14.10.18 | ![]() |
1st Regional Qualification Piemonte | Degen Damen Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.