Regionale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
31.12.2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
90 | 25.11.17 / 26.11.17 | München | Muenchener Schwert / Nymphenburger Schloss | Säbel Herren Senior Einzel | |
222 | 12.12.15 / 13.12.15 | Eislingen | Cadet Circuit | Säbel Herren U17 Einzel | |
82 | 29.11.14 / 30.11.14 | Munich | Sword of Munnic/Castle of Nymphenburg | Säbel Herren Senior Einzel | |
114 | 18.10.14 / 19.10.14 | Meylan | Cadet Circuit | Säbel Herren U17 Einzel | |
22 | 18.10.14 / 19.10.14 | Meylan | Cadet Circuit | Säbel Herren U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
52 | 07.05.16 / 08.05.16 | Künzelsau | German Championships | Säbel Herren U17 Einzel | |
49 | 12.03.16 / 13.03.16 | Grünwald | German Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
77 | 21.11.15 / 22.11.15 | Nürnberg | German Championships | Säbel Herren U20 Einzel | |
63 | 09.05.15 / 10.05.15 | Nürnberg | German Championships | Säbel Herren U17 Einzel | |
11 | 09.05.15 / 10.05.15 | Nürnberg | German Championships | Säbel Herren U17 Team | |
42 | 24.05.14 / 25.05.14 | Nürnberg | German Championships | Säbel Herren U17 Einzel | |
27 | 08.06.13 / 09.06.13 | Künzelsau | German Championships | Säbel Herren U14 Einzel | |
35 | 09.06.12 / 10.06.12 | Koblenz | German Championships | Säbel Herren U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 10.06.17 | Dortmund | Tournament of Dortmund | Säbel Herren U20 Einzel | |
47 | 06.02.16 / 07.02.16 | Mülheim | International Tournament | Säbel Herren U17 Einzel | |
75 | 07.11.15 / 08.11.15 | Kenten | Memoriam Willy Schlegelmilch | Säbel Herren U17 Einzel | |
62 | 24.01.15 / 25.01.15 | Künzelsau | International Tournament | Säbel Herren U20 Einzel | |
53 | 08.11.14 / 09.11.14 | Kenten | Memoriam Willy Schlegelmilch | Säbel Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 28.10.17 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Säbel Herren U20 Einzel | |
14 | 16.10.16 | Eislingen | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Herren U20 Einzel | |
16 | 10.10.15 | Eislingen | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Herren U20 Einzel | |
13 | 27.06.15 / 28.06.15 | Pforzheim | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Herren Senior Einzel | |
11 | 27.06.15 / 28.06.15 | Pforzheim | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Herren U17 Einzel | |
12 | 20.12.14 / 21.12.14 | Künzelsau | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Herren U17 Einzel | |
14 | 09.03.14 | Pforzheim | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Herren Senior Einzel | |
24 | 18.01.14 | Eislingen | Championships of Baden-Württemberg | Säbel Herren U17 Einzel | |
2 | 16.03.13 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord | Säbel Herren U14 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 19.03.16 / 20.03.16 | München | Luitpold-Cup | Säbel Herren Senior Einzel | |
10 | 30.01.16 / 31.01.16 | Nürnberg | Trichter of Nürnberg | Säbel Herren U17 Einzel | |
10 | 26.09.15 / 27.09.15 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Säbel-Pokalturnier | Säbel Herren U17 Einzel | |
17 | 26.09.15 / 27.09.15 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Säbel-Pokalturnier | Säbel Herren U20 Einzel | |
19 | 02.05.15 / 03.05.15 | Dormagen | Youth Cup | Säbel Herren U17 Einzel | |
7 | 31.01.15 / 01.02.15 | Munich | Luitpold-Cup | Säbel Herren U17 Einzel | |
5 | 15.11.14 / 16.11.14 | Nürnberg | Trichter of Nürnberg | Säbel Herren U17 Einzel | |
28 | 27.09.14 / 28.09.14 | Mülheim an der Ruhr | Cup of Sabre | Säbel Herren U17 Einzel | |
22 | 05.04.14 / 06.04.14 | Eislingen | Eislinger EMAG-Cup | Säbel Herren U17 Einzel | |
23 | 22.02.14 / 23.02.14 | München | Luitpold-Cup | Säbel Herren U17 Einzel | |
29 | 05.10.13 / 06.10.13 | Mülheim | International Tournament | Säbel Herren U17 Einzel | |
11 | 16.03.13 / 17.03.13 | Künzelsau | Sparkassen-Cup | Säbel Herren U14 Einzel | |
48 | 26.01.13 / 27.01.13 | München | Luitpold-Cup | Säbel Herren U17 Einzel | |
21 | 14.04.12 / 15.04.12 | Eislingen | Eislinger EMAG-Cup | Säbel Herren U13 Einzel | |
16 | 17.03.12 / 18.03.12 | Künzelsau | Sparkassen-Cup | Säbel Herren U13 Einzel | |
14 | 28.01.12 / 29.01.12 | Munich | Luitpold-Cup | Säbel Herren U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 09.12.17 / 10.12.17 | Heidelberg | German University Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
8 | 14.03.15 / 15.03.15 | Künzelsau | Cup Sparkasse | Säbel Herren U17 Einzel | |
5 | 30.11.13 / 01.12.13 | Wetzlar | Youth Tournament | Säbel Herren U17 Einzel | |
26 | 12.10.13 / 13.10.13 | Göppingen | Heiner-Kaldschmidt-Gedächtnisturnier | Säbel Herren U17 Einzel | |
12 | 20.04.13 / 21.04.13 | Nürnberg | Nürnberger Trichter | Säbel Herren U15 Einzel | |
20 | 01.12.12 / 02.12.12 | Wetzlar | Youth Tournament | Säbel Herren U17 Einzel | |
1 | 01.12.12 / 02.12.12 | Wetzlar | Youth Tournament | Säbel Herren U14 Einzel | |
9 | 29.09.12 / 30.09.12 | Göppingen | Heiner-Kaldschmidt Memorial | Säbel Herren U14 Einzel | |
4 | 15.07.12 | Kuenzelsau | EnBW Cup | Säbel Herren U13+U12 Team | |
27 | 28.04.12 / 29.04.12 | Nürnberg | Nürnberger Trichter | Säbel Herren U13+U12 Einzel | |
12 | 03.12.11 / 04.12.11 | Wetzlar | Open Student and Youth Tournament | Säbel Herren U13 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 0.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8.0000 | 2017 | Nordbadische Rangliste | Säbel U20 Einzel | |||||
13 | 0.0000 | 2017 | Nordbadische Rangliste | Säbel Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
FS Pforzheim (GER) | Verein | 01.08.2022 | 17.08.2023 | Inaktiv |
[i] MMX Fecht Club Pforzheim (GER) | Verein | 18.10.2011 | 31.07.2022 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.