Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 09.11.14 / 19.11.14 | Largs | Commonwealth Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
3 | 09.11.14 / 19.11.14 | Largs | Commonwealth Championships | Florett Herren Senior Team | |
15 | 13.02.12 / 17.02.12 | St. Helier | Commonwealth Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
7 | 13.02.12 / 17.02.12 | St. Helier | Commonwealth Championships | Degen Herren U20 Team | |
22 | 13.02.12 / 17.02.12 | St. Helier | Commonwealth Championships | Säbel Herren U20 Einzel | |
4 | 13.02.12 / 17.02.12 | St. Helier | Commonwealth Championships | Säbel Herren U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
65 | 03.04.14 / 12.04.14 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Einzel | |
23 | 03.04.14 / 12.04.14 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
42 | 02.07.14 / 07.07.14 | Suwon City | Asian Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
9 | 02.07.14 / 07.07.14 | Suwon City | Asian Championships | Florett Herren Senior Team | |
6 | 08.03.14 / 16.03.14 | Amman | Asian Championships U17/U20 | Florett Herren U20 Team | |
25 | 08.03.14 / 16.03.14 | Amman | Asian Championships U17/U20 | Florett Herren U20 Einzel | |
48 | 22.09.13 / 27.09.13 | Kuweit City | Asian Championships | Florett Herren U23 Einzel | |
25 | 04.03.11 / 13.03.11 | Bangkok | Asian Championships U17/U20 | Florett Herren U17 Einzel | |
52 | 04.03.11 / 13.03.11 | Bangkok | Asian Championships U17/U20 | Florett Herren U20 Einzel | |
3 | 04.03.11 / 13.03.11 | Bangkok | Asian Championships U17/U20 | Florett Herren U17 Team | |
8 | 04.03.11 / 13.03.11 | Bangkok | Asian Championships U17/U20 | Florett Herren U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
158 | 21.02.14 / 23.02.14 | La Coruna | Ciudad de La Coruna | Florett Herren Senior Einzel | |
78 | 15.02.14 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Florett Herren U20 Einzel | |
70 | 01.02.14 | Terrassa (Barcelona) | World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
86 | 18.01.14 / 19.01.14 | Mödling | Wappen von Mödling | Florett Herren U20 Einzel | |
67 | 03.01.14 / 04.01.14 | Udine | Alpe Adria | Florett Herren U20 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.