Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 2 | 11 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
86 | 06.04.19 / 14.04.19 | ![]() |
World Championships | Florett Herren U20 Einzel | |
13 | 06.04.19 / 14.04.19 | ![]() |
World Championships | Florett Herren U20 Team | |
171 | 01.04.18 / 10.04.18 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Einzel | |
12 | 01.04.18 / 10.04.18 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Team | |
10 | 01.04.17 / 10.04.17 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Team | |
21 | 01.04.16 / 10.04.16 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Team | |
69 | 01.04.16 / 10.04.16 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U17 Einzel | |
115 | 01.04.16 / 10.04.16 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Einzel | |
47 | 01.04.15 / 09.04.15 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 04.03.16 / 09.03.16 | ![]() |
European Championships U20 | Florett Herren U20 Einzel | |
12 | 04.03.16 / 09.03.16 | ![]() |
European Championships U20 | Florett Herren U20 Team | |
47 | 29.02.16 / 04.03.16 | ![]() |
European Championships U17 | Florett Herren U17 Einzel | |
10 | 29.02.16 / 04.03.16 | ![]() |
European Championships U17 | Florett Herren U17 Team | |
9 | 24.02.15 / 28.02.15 | ![]() |
European Championships U17 | Florett Herren U17 Team | |
34 | 24.02.15 / 28.02.15 | ![]() |
European Championships U17 | Florett Herren U17 Einzel | |
9 | 23.02.14 / 27.02.14 | ![]() |
European Championships U17 | Florett Herren U17 Team | |
65 | 23.02.14 / 27.02.14 | ![]() |
European Championships U17 | Florett Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
62 | 05.10.19 / 06.10.19 | ![]() |
Trekanten International | Florett Herren Senior Einzel | |
29 | 07.09.19 / 08.09.19 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Florett Herren Senior Einzel | |
13 | 04.07.19 / 09.07.19 | ![]() |
Summer Universiade | Florett Herren Senior Team | |
45 | 16.02.19 / 17.02.19 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
113 | 02.02.19 / 03.02.19 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
107 | 19.01.19 / 20.01.19 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herren U20 Einzel | |
79 | 05.01.19 / 06.01.19 | ![]() |
Alpe Adria | Florett Herren U20 Einzel | |
136 | 03.11.18 | ![]() |
Eden Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
71 | 13.10.18 | ![]() |
Leon Paul Cup | Florett Herren Senior Einzel | |
58 | 06.10.18 / 07.10.18 | ![]() |
Trekanten International | Florett Herren Senior Einzel | |
26 | 08.09.18 / 09.09.18 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Florett Herren Senior Einzel | |
66 | 26.05.18 / 27.05.18 | ![]() |
Trekanten International - Nordic Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
44 | 24.02.18 | ![]() |
Trofeu International Sabadell | Florett Herren Senior Einzel | |
62 | 17.02.18 / 18.02.18 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
234 | 09.02.18 / 11.02.18 | ![]() |
Lion of Bonn | Florett Herren Senior Einzel | |
8 | 27.01.18 / 28.01.18 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herren U20 Team | |
105 | 27.01.18 / 28.01.18 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herren U20 Einzel | |
136 | 06.01.18 / 07.01.18 | ![]() |
Alpe Adria | Florett Herren U20 Einzel | |
175 | 28.10.17 / 29.10.17 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
13 | 28.10.17 / 29.10.17 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Team | |
42 | 07.10.17 / 08.10.17 | ![]() |
SAT | Florett Herren U20 Einzel | |
6 | 07.10.17 / 08.10.17 | ![]() |
SAT | Florett Herren U20 Team | |
65 | 23.09.17 / 24.09.17 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Florett Herren Senior Einzel | |
161 | 16.09.17 | ![]() |
Eden Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
57 | 27.05.17 / 28.05.17 | ![]() |
Trekanten International - Nordic Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
191 | 10.02.17 / 12.02.17 | ![]() |
Lion of Bonn | Florett Herren Senior Einzel | |
16 | 04.02.17 | ![]() |
Satellite Tournament | Florett Herren Senior Einzel | |
15 | 28.01.17 / 29.01.17 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herren U20 Team | |
62 | 28.01.17 / 29.01.17 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herren U20 Einzel | |
80 | 18.12.16 | ![]() |
Leon Paul | Florett Herren Senior Einzel | |
122 | 16.12.16 / 17.12.16 | ![]() |
Eden Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
11 | 16.12.16 / 17.12.16 | ![]() |
Eden Cup | Florett Herren U20 Team | |
8 | 29.10.16 / 30.10.16 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Team | |
77 | 29.10.16 / 30.10.16 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
46 | 24.09.16 / 25.09.16 | ![]() |
SISTA Tournament | Florett Herren Senior Einzel | |
119 | 17.09.16 / 18.09.16 | ![]() |
Coupe Herakles | Florett Herren U20 Einzel | |
141 | 30.01.16 / 31.01.16 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herren U20 Einzel | |
15 | 30.01.16 / 31.01.16 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herren U20 Team | |
136 | 10.01.16 | ![]() |
Leon Paul | Florett Herren Senior Einzel | |
118 | 09.01.16 | ![]() |
Eden Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
77 | 12.12.15 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
126 | 27.11.15 / 29.11.15 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Florett Herren U20 Einzel | |
12 | 27.11.15 / 29.11.15 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Florett Herren U20 Team | |
12 | 31.01.15 / 01.02.15 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herren U20 Team | |
111 | 31.01.15 / 01.02.15 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
86 | 03.11.19 | ![]() |
Leon Paul London Foil Cup | Florett Herren Senior Einzel | |
74 | 08.12.18 | ![]() |
Esslinger Burg-Cup | Florett Herren Senior Einzel | |
110 | 04.11.18 | ![]() |
London Cup | Florett Herren Senior Einzel | |
31 | 25.02.18 | ![]() |
Trofeu International Sabadell | Florett Herren Senior Einzel | |
41 | 18.11.17 | ![]() |
Esslinger Burg-Cup | Florett Herren Senior Einzel | |
41 | 05.02.17 | ![]() |
U23 European Circuit | Florett Herren Senior Einzel | |
41 | 19.11.16 | ![]() |
U23 European Circuit | Florett Herren Senior Einzel | |
2 | 06.02.16 / 07.02.16 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Team | |
12 | 06.02.16 / 07.02.16 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
14 | 23.01.16 / 24.01.16 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Team | |
123 | 23.01.16 / 24.01.16 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
36 | 13.12.15 | ![]() |
U23 European Circuit Terrassa | Florett Herren Senior Einzel | |
91 | 05.12.15 / 06.12.15 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
13 | 05.12.15 / 06.12.15 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Team | |
31 | 21.11.15 / 22.11.15 | ![]() |
Int. Händel-Cup der Saalesparkasse Halle | Florett Herren U17 Einzel | |
79 | 07.11.15 / 08.11.15 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
8 | 07.11.15 / 08.11.15 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Team | |
1 | 03.10.15 / 04.10.15 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Team | |
36 | 03.10.15 / 04.10.15 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
3 | 24.01.15 / 25.01.15 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Team | |
26 | 24.01.15 / 25.01.15 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
28 | 06.12.14 / 07.12.14 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
6 | 06.12.14 / 07.12.14 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Team | |
27 | 29.11.14 / 30.11.14 | ![]() |
Int. Händel-Cup der Saalesparkasse Halle | Florett Herren U17 Einzel | |
6 | 29.11.14 / 30.11.14 | ![]() |
Int. Händel-Cup der Saalesparkasse Halle | Florett Herren U17 Team | |
65 | 08.11.14 / 09.11.14 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
12 | 04.10.14 / 05.10.14 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
37 | 13.09.14 / 14.09.14 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
96 | 11.01.14 / 12.01.14 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
163 | 07.12.13 / 08.12.13 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
45 | 07.12.13 / 08.12.13 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Team | |
109 | 23.11.13 / 24.11.13 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
54 | 09.11.13 / 10.11.13 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
9 | 19.10.13 / 20.10.13 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
58 | 21.09.13 / 22.09.13 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
19 | 26.01.13 / 27.01.13 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Team | |
75 | 26.01.13 / 27.01.13 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
158 | 10.01.13 / 13.01.13 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
76 | 10.01.13 / 13.01.13 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
85 | 08.12.12 / 09.12.12 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
165 | 24.11.12 / 25.11.12 | ![]() |
Int. Händel-Cup der Saalesparkasse Halle | Florett Herren U17 Einzel | |
138 | 10.11.12 / 11.11.12 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
156 | 05.10.12 / 07.10.12 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
120 | 05.10.12 / 07.10.12 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel | |
83 | 22.09.12 / 23.09.12 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 25.05.19 / 26.05.19 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
3 | 23.06.18 / 24.06.18 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren Senior Team | |
3 | 02.06.18 / 03.06.18 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U20 Einzel | |
12 | 21.04.18 / 22.04.18 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
7 | 10.06.17 / 11.06.17 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U20 Einzel | |
3 | 24.05.17 / 25.05.17 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren Senior Team | |
3 | 15.04.17 / 16.04.17 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
11 | 11.06.16 / 12.06.16 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
3 | 23.04.16 / 24.04.16 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U17 Einzel | |
3 | 23.04.16 / 24.04.16 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U20 Einzel | |
4 | 27.06.15 / 28.06.15 | ![]() |
Dutch Championships | Degen Herren Senior Team | |
3 | 13.06.15 / 14.06.15 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U20 Einzel | |
5 | 13.06.15 / 14.06.15 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U17 Einzel | |
19 | 18.04.15 / 19.04.15 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
3 | 14.06.14 / 15.06.14 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U17 Einzel | |
3 | 14.06.14 / 15.06.14 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U20 Einzel | |
24 | 12.04.14 / 13.04.14 | ![]() |
Dutch Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
21 | 12.04.14 / 13.04.14 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
1 | 22.06.13 / 23.06.13 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U14 Einzel | |
7 | 22.06.13 / 23.06.13 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U17 Einzel | |
23 | 20.04.13 / 21.04.13 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
39 | 20.04.13 / 21.04.13 | ![]() |
Dutch Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
9 | 16.06.12 / 17.06.12 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U14 Einzel | |
3 | 16.06.12 / 17.06.12 | ![]() |
Dutch Championships | Degen Herren U14 Einzel | |
43 | 26.05.12 / 27.05.12 | ![]() |
Dutch Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 19.12.09 / 20.12.09 | ![]() |
Dutch Championships | Degen Herren U12 Einzel | |
3 | 19.12.09 / 20.12.09 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U12 Einzel | |
2 | 20.12.08 / 21.12.08 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Open U10 Einzel | |
1 | 20.12.08 / 21.12.08 | ![]() |
Dutch Championships | Degen Open U12 Einzel | |
9 | 21.06.08 / 22.06.08 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U10 Einzel | |
6 | 09.12.06 / 10.12.06 | ![]() |
Dutch Championships | Florett Herren U10 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 27.05.17 / 28.05.17 | ![]() |
Trekanten International - Nordic Championships | Florett Herren U20 Einzel | |
33 | 15.10.16 | ![]() |
International Tournament | Florett Herren U20 Einzel | |
47 | 31.10.15 | ![]() |
International Tournament | Florett Herren U20 Einzel | |
3 | 24.10.15 / 25.10.15 | ![]() |
Münchener Kindl | Florett Herren U17 Einzel | |
3 | 17.10.15 / 18.10.15 | ![]() |
Silver Weapon | Florett Herren Senior Einzel | |
22 | 17.01.15 / 18.01.15 | ![]() |
Adolf-Ermer-Cup | Florett Herren U17 Einzel | |
41 | 02.11.14 | ![]() |
International Tournament | Florett Herren U20 Einzel | |
7 | 25.10.14 / 26.10.14 | ![]() |
Silver Weapon | Florett Herren Senior Einzel | |
3 | 28.09.14 | ![]() |
Scaramouche Trophy | Florett Herren Senior Einzel | |
65 | 25.01.14 / 26.01.14 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Florett Herren U17 Einzel | |
33 | 26.10.13 | ![]() |
North-German-Open | Degen Herren U17 Einzel | |
34 | 12.10.13 / 13.10.13 | ![]() |
International Tournament | Florett Herren U17 Einzel | |
14 | 23.03.13 / 24.03.13 | ![]() |
Trekanten International - Nordic Championships | Florett Herren U17 Einzel | |
55 | 02.02.13 / 03.02.13 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Florett Herren U17 Einzel | |
29 | 27.10.12 / 28.10.12 | ![]() |
Silver Weapon | Degen Herren Senior Einzel | |
86 | 13.10.12 / 14.10.12 | ![]() |
International Tournament | Florett Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.09.15 / 13.09.15 | ![]() |
HODEY-CUP | Florett Herren U17 Einzel | |
7 | 12.09.15 / 13.09.15 | ![]() |
HODEY-CUP | Florett Herren U20 Einzel | |
3 | 05.04.14 / 06.04.14 | ![]() |
Epee Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
1 | 05.10.13 / 06.10.13 | ![]() |
HODEY-CUP | Florett Herren U17 Einzel | |
8 | 07.09.13 / 08.09.13 | ![]() |
International Youth Tournament | Degen Herren U17 Einzel | |
10 | 16.03.13 / 17.03.13 | ![]() |
International Tournament | Florett Herren U17 Einzel | |
2 | 09.03.13 | ![]() |
Goldbären-Cup | Degen Herren U14 Einzel | |
11 | 09.02.13 / 10.02.13 | ![]() |
Hammer and chisel | Florett Herren U17 Einzel | |
13 | 19.01.13 / 20.01.13 | ![]() |
Solinger Klinge | Degen Herren U17 Einzel | |
1 | 01.12.12 / 02.12.12 | ![]() |
Bagno-Cup | Florett Herren U14 Einzel | |
10 | 03.11.12 / 04.11.12 | ![]() |
international Epee Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
2 | 20.10.12 / 21.10.12 | ![]() |
Chaudfontaine's International Tournament | Florett Herren U14 Einzel | |
3 | 29.09.12 / 30.09.12 | ![]() |
HODEY-CUP | Florett Herren U17 Einzel | |
2 | 29.09.12 / 30.09.12 | ![]() |
HODEY-CUP | Florett Herren U14 Einzel | |
23 | 01.09.12 / 02.09.12 | ![]() |
Tolbiac Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
1 | 01.05.12 | ![]() |
Goldbären-Cup | Degen Herren U13 Einzel | |
26 | 31.03.12 / 01.04.12 | ![]() |
Epee Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
62 | 24.03.12 / 25.03.12 | ![]() |
International King-Cup | Florett Herren U17 Einzel | |
5 | 24.03.12 / 25.03.12 | ![]() |
International King-Cup | Florett Herren U13 Einzel | |
15 | 17.03.12 / 18.03.12 | ![]() |
Internat. Jugend-Turnier Neuss | Florett Herren U17 Einzel | |
18 | 03.03.12 / 04.03.12 | ![]() |
Hammer and chisel | Florett Herren U17 Einzel | |
1 | 03.12.11 / 04.12.11 | ![]() |
Bagno-Cup | Degen Herren U13 Einzel | |
2 | 15.10.11 / 16.10.11 | ![]() |
HODEY-CUP | Florett Herren U13 Einzel | |
3 | 15.10.11 / 16.10.11 | ![]() |
Internationales Degen-Pokal-Turnier | Degen Herren U13 Einzel | |
1 | 10.09.11 / 11.09.11 | ![]() |
Tolbiac Cup | Degen Herren U13 Einzel | |
2 | 09.04.11 / 10.04.11 | ![]() |
Internat. Jugend-Turnier Neuss | Florett Herren U12 Einzel | |
3 | 26.03.11 / 27.03.11 | ![]() |
Pokal der Stadt Solingen | Florett Herren U12 Einzel | |
2 | 19.03.11 / 20.03.11 | ![]() |
Leverkusener Degen-Pokal | Degen Herren U12 Einzel | |
1 | 26.02.11 / 27.02.11 | ![]() |
Internationales Florett-Pokalturnier | Florett Herren U12 Einzel | |
2 | 02.10.10 / 03.10.10 | ![]() |
HODEY-CUP | Florett Herren U12 Einzel | |
1 | 17.04.10 / 18.04.10 | ![]() |
Internat. Jugend-Turnier Neuss | Florett Herren U11 Einzel | |
2 | 20.03.10 / 21.03.10 | ![]() |
Pokal der Stadt Solingen | Florett Herren U11 Einzel | |
2 | 27.02.10 / 28.02.10 | ![]() |
Internationales Florett-Pokalturnier | Florett Herren U11 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 10.11.18 / 11.11.18 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Florett Herren Senior Einzel | |
33 | 01.02.14 / 02.02.14 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Florett Herren U15 Einzel | |
2 | 02.11.13 / 03.11.13 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Florett Herren U17 Einzel | |
18 | 24.08.13 | ![]() |
Inflight Challenge | Florett Herren Senior Einzel | |
49 | 23.02.13 / 24.02.13 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Florett Herren U15 Einzel | |
6 | 05.01.13 / 06.01.13 | ![]() |
Trophäe der Sparkasse Lüdenscheid | Degen Herren U17 Einzel | |
22 | 05.01.13 / 06.01.13 | ![]() |
Trophäe der Sparkasse Lüdenscheid | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 15.12.12 / 16.12.12 | ![]() |
Maestro's Klup Challenge | Degen Herren U17 Einzel | |
19 | 03.11.12 / 04.11.12 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Florett Herren U17 Einzel | |
4 | 15.04.12 | ![]() |
Rijnland Toernooi | Florett Herren U14 Einzel | |
1 | 28.01.12 / 29.01.12 | ![]() |
Sista Cup | Florett Open U14 Einzel | |
2 | 07.01.12 / 08.01.12 | ![]() |
Trophäe der Sparkasse Lüdenscheid | Degen Herren U14 Einzel | |
3 | 27.11.11 | ![]() |
Michaeli-Tournament | Florett Herren U17 Einzel | |
12 | 05.11.11 / 06.11.11 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Florett Herren U14 Einzel | |
5 | 05.11.11 / 06.11.11 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Florett Herren U17 Einzel | |
3 | 22.10.11 / 23.10.11 | ![]() |
Chaudfontaine's International Tournament | Degen Herren U14 Einzel | |
2 | 08.10.11 | ![]() |
International Tournament | Florett Herren U14 Einzel | |
2 | 08.10.11 | ![]() |
International Tournament | Florett Herren U13 Einzel | |
1 | 24.09.11 / 25.09.11 | ![]() |
Lajos-Csire-Gedächtnisturnier | Degen Herren U13 Einzel | |
2 | 24.09.11 / 25.09.11 | ![]() |
Lajos-Csire-Gedächtnisturnier | Florett Herren U13 Einzel | |
397 | 05.02.11 / 06.02.11 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Florett Herren U15 Einzel | |
5 | 29.01.11 / 30.01.11 | ![]() |
Sista Cup | Florett Open U14 Einzel | |
1 | 15.01.11 / 16.01.11 | ![]() |
Maestro's Klup Challenge | Florett Herren U12+U11 Einzel | |
3 | 06.11.10 / 07.11.10 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Florett Herren U12 Einzel | |
8 | 06.11.10 / 07.11.10 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Florett Herren U14 Einzel | |
2 | 17.04.10 / 18.04.10 | ![]() |
Graf-Engelbert-Turnier | Florett Herren U11 Einzel | |
1 | 07.03.10 | ![]() |
Rijnland Toernooi | Florett Open U12 Einzel | |
1 | 06.02.10 / 07.02.10 | ![]() |
Sista Cup | Florett Herren U12 Einzel | |
7 | 07.11.09 / 08.11.09 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Florett Herren U12 Einzel | |
2 | 19.09.09 / 20.09.09 | ![]() |
Inflight Challenge | Florett Herren U11+U10 Einzel | |
1 | 01.11.08 / 02.11.08 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Florett Herren U10 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Florett Senior Einzel | |||||
466 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Florett Senior Einzel | |||||
443 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Florett Senior Einzel | |||||
173 | 6.5000 | 2018 | FIE (unofficial) | Florett U20 Einzel | |||||
441 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Florett Senior Einzel | |||||
212 | 4.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Florett U20 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 2.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Florett U23 Einzel | |||||
222 | 3.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Florett U23 Einzel | |||||
209 | 3.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Florett U23 Einzel | |||||
121 | 6.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Florett U23 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
SC Amsterdam (NED) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.