Säbel
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 01.04.02 / 02.04.02 | Antalya | World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U20 Team | |
72 | 01.04.02 / 02.04.02 | Antalya | World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 12.02.05 / 13.02.05 | Bangkok | World Cup | Säbel Herren Senior Einzel | |
30 | 09.08.03 / 10.08.03 | Bangkok | World Cup | Säbel Herren Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.