Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 0 | 2 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 16.10.17 / 21.10.17 | Maribor | World Championships Veterans | Degen Herren Veterans Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 16.10.17 / 21.10.17 | Maribor | World Championships Veterans | Degen Herren V70 Einzel C | |
33 | 20.10.15 / 25.10.15 | Limoges | World Championships Veterans | Degen Herren V60 Einzel | |
38 | 17.10.12 / 21.10.12 | Krems | World Championships Veterans | Degen Herren V60 Einzel | |
35 | 27.09.11 / 02.10.11 | Porec | World Championships Veterans | Degen Herren V60 Einzel | |
20 | 28.09.10 / 29.09.10 | Porec | World Championships Veterans | Degen Herren V60 Einzel | |
13 | 24.09.09 / 25.09.09 | Moscow | World Championships Veterans | Degen Herren V60 Einzel | |
37 | 02.10.08 / 03.10.08 | Limoges | World Championships Veterans | Degen Herren V60 Einzel | |
27 | 01.09.06 / 02.09.06 | Bath | World Championships Veterans | Degen Herren V50 Einzel | |
31 | 03.09.04 / 04.09.04 | Krems | World Championships Veterans | Degen Herren V50 Einzel | |
27 | 05.09.03 / 07.09.03 | Limoges | World Championships Veterans | Degen Herren V50 Einzel | |
8 | 01.09.01 / 02.09.01 | Martinique | World Championships Veterans | Degen Herren V50 Einzel | |
8 | 25.08.00 / 27.08.00 | Godollo | World Championships Veterans | Degen Herren V50 Einzel | |
14 | 25.08.99 / 29.08.99 | Siofok | World Championships Veterans | Degen Herren V50 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5Q | 29.05.19 / 02.06.19 | Cognac | European Championships Veterans | Degen Herren EVF70 Einzel | |
1 | 25.05.17 / 28.05.17 | Chiavari | European Championships Veterans | Degen Herren V70 Einzel | |
62 | 14.05.15 / 17.05.15 | Porec | European Championships Veterans | Degen Herren V60 Einzel | |
42 | 09.05.13 / 12.05.13 | Terni | European Championships Veterans | Degen Herren V60 Einzel | |
23 | 19.05.09 / 20.05.09 | Balatonfüred | European Championships Veterans | Degen Herren V60 Einzel | |
53 | 17.05.07 / 18.05.07 | St. Gallen | European Championships Veterans | Degen Herren V60 Einzel | |
40 | 05.05.05 / 06.05.05 | Vöcklabruck | European Championships Veterans | Degen Herren V50 Einzel | |
31 | 24.05.01 / 25.05.01 | Köln | European Championships Veterans | Degen Herren V50 Einzel | |
16 | 11.04.95 / 12.04.95 | Luxembourg | European Championships Veterans | Degen Herren V40 Einzel | |
22 | 20.05.93 / 21.05.93 | Liege | European Championships Veterans | Degen Herren V40 Einzel | |
5 | 28.05.92 | Berlin | European Championships Veterans Team | Degen Herren Veterans Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11.05.19 / 12.05.19 | Törökbálint | Hungarian Veterans Championships | Degen Herren V70 Einzel | |
6 | 11.05.19 / 12.05.19 | Törökbálint | Hungarian Veterans Championships | Degen Herren Veteran Team | |
6 | 02.06.18 | Budapest | Hungarian Veterans Championships | Degen Herren Veteran Team | |
3 | 22.04.18 | Törökbálint | Hungarian Veterans Championships | Degen Herren V70 Einzel | |
1 | 07.05.17 | Törökbálint | Hungarian Veterans Championships | Degen Herren V70 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.05.12 / 06.05.12 | Wien | Otto-Sokopp-Gedenkturnier | Degen Herren Veteran Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 11.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Degen V70 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 24.0000 | 2019 | European Veterans Ranking (unofficial) | Degen V70 Einzel | |||||
15 | 24.0000 | 2020 | European Veterans Ranking (unofficial) | Degen V70 Einzel | |||||
20 | 32.4300 | 2021 | European Veterans Ranking (unofficial) | Degen V70 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.