Degen Florett
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 08.06.02 / 09.06.02 | Krefeld | German Championships | Degen Damen U14 Einzel | |
41 | 19.05.01 / 20.05.01 | Neckargemünd | German Championships | Degen Damen U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
118 | 01.02.03 / 02.02.03 | Neheim | DFB Q-Turnier A-Jugend | Degen Damen U17 Einzel | |
144 | 16.11.02 / 17.11.02 | Heidenheim | Int. A-Jgd-Turnier | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 01.11.99 | Tauberbischofsheim | Championships of North Baden | Florett Damen U12 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
FC Tauberbischofsheim (GER) | Verein | 01.01.1900 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.