Florett
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 04.11.02 / 10.11.02 | Conegliano | European Championships U20 | Florett Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
55 | 20.10.01 / 21.10.01 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Florett Damen U20 Einzel | |
13 | 06.10.01 | Kfar Saba | World Cup | Florett Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
76 | 03.03.01 / 04.03.01 | Moers | Sparkassen-Cup | Florett Damen U17 Einzel | |
93 | 29.01.00 / 30.01.00 | Jena | Fair Resort Cup | Florett Damen U17 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.