Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
4 | 9 | 2 |
Regionale Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 3 | 0 |
31.12.2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 13.04.07 / 14.04.07 | Belek | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Einzel | |
12 | 13.04.07 / 14.04.07 | Belek | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Team | |
11 | 09.04.06 / 10.04.06 | Taeback City | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U17 Einzel | |
10 | 09.04.06 / 10.04.06 | Taeback City | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Einzel | |
7 | 09.04.06 / 10.04.06 | Taeback City | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
37 | 25.05.12 / 29.05.12 | Bratislava | European Championships U23 | Degen Damen U23 Einzel | |
7 | 25.05.12 / 29.05.12 | Bratislava | European Championships U23 | Degen Damen U23 Team | |
4 | 03.11.08 / 04.11.08 | Amsterdam | European Championships U20 | Degen Damen U20 Team | |
18 | 03.11.08 / 04.11.08 | Amsterdam | European Championships U20 | Degen Damen U20 Einzel | |
25 | 29.10.07 / 30.10.07 | Prag | European Championships U20 | Degen Damen U20 Einzel | |
24 | 01.11.06 / 02.11.06 | Poznan | European Championships U20 | Degen Damen U20 Einzel | |
7 | 01.11.06 / 02.11.06 | Poznan | European Championships U20 | Degen Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
69 | 29.06.12 / 01.07.12 | Leipzig | Sparkassen-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
120 | 23.03.12 / 25.03.12 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Degen Damen Senior Einzel | |
149 | 09.03.12 / 11.03.12 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
85 | 25.02.12 / 26.02.12 | Budapest | Westend-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
145 | 25.03.11 / 27.03.11 | Leipzig | Sparkassen-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
54 | 06.03.10 / 07.03.10 | Tauberbischofsheim | Reinhold-Würth-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
32 | 07.03.09 / 08.03.09 | Tauberbischofsheim | Reinhold-Würth-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
29 | 07.02.09 / 08.02.09 | Mödling | Wappen von Mödling | Degen Damen U20 Einzel | |
16 | 31.01.09 / 01.02.09 | Göteborg | Vigor Challenge | Degen Damen U20 Einzel | |
17 | 03.01.09 / 04.01.09 | Budapest | Coupe Herakles Juniors | Degen Damen U20 Einzel | |
25 | 29.11.08 / 30.11.08 | Tauberbischofsheim | Möbel-Schott/Dunlopillo-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
5 | 11.10.08 / 12.10.08 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Degen Damen U20 Einzel | |
18 | 04.10.08 / 05.10.08 | Warschau | Coupe Président de la ville | Degen Damen U20 Einzel | |
73 | 01.03.08 / 02.03.08 | Tauberbischofsheim | Reinhold-Würth-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
27 | 09.02.08 / 10.02.08 | Mödling | Wappen von Mödling | Degen Damen U20 Einzel | |
81 | 02.02.08 / 03.02.08 | Luxembourg | Souvenir Jozef Nowara | Degen Damen Senior Einzel | |
55 | 04.01.08 / 05.01.08 | Budapest | Coupe Herakles | Degen Damen U20 Einzel | |
31 | 01.12.07 / 02.12.07 | Tauberbischofsheim | Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
9 | 25.11.07 | Helsinki | Young Lions | Degen Damen U20 Einzel | |
68 | 11.02.07 | Mödling | Wappen von Mödling | Degen Damen U20 Einzel | |
3 | 14.01.07 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Degen Damen U20 Einzel | |
74 | 05.01.07 / 07.01.07 | Budapest | Coupe Herakles | Degen Damen U20 Einzel | |
6 | 02.12.06 | Tauberbischofsheim | Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
2 | 13.10.06 / 14.10.06 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Degen Damen U20 Einzel | |
7 | 19.02.06 | Tauberbischofsheim | Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
46 | 11.02.06 / 12.02.06 | Mödling | Wappen von Mödling | Degen Damen U20 Einzel | |
11 | 06.01.06 / 08.01.06 | Budapest | Coupe Herakles | Degen Damen U20 Einzel | |
57 | 10.12.05 / 12.12.05 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Degen Damen U20 Einzel | |
5 | 04.12.05 | Osnabrück | Osnabrücker Rad | Degen Damen U20 Einzel | |
98 | 06.03.05 | Tauberbischofsheim | Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
60 | 16.01.05 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Degen Damen U20 Einzel | |
19 | 05.12.04 | Osnabrück | Osnabrücker Rad | Degen Damen U20 Einzel | |
96 | 01.02.04 | Waldkirch | Weltcup | Florett Damen U20 Einzel | |
55 | 07.12.03 | Osnabrück | Osnabrücker Rad | Degen Damen U20 Einzel | |
52 | 16.11.03 | Bochum | Stadtwerke-Pokal | Florett Damen U20 Einzel | |
82 | 08.12.02 | Osnabrück | Osnabrücker Rad | Degen Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 28.01.12 / 29.01.12 | Mannheim | U23 European Circuit | Degen Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 21.04.12 / 22.04.12 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 21.04.12 / 22.04.12 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
13 | 16.04.11 / 17.04.11 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
4 | 16.04.11 / 17.04.11 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
34 | 24.04.10 / 25.04.10 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 24.04.10 / 25.04.10 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
14 | 25.04.09 / 26.04.09 | Tauberbischofsheim | German BKK ESSANELLE Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 25.04.09 / 26.04.09 | Tauberbischofsheim | German BKK ESSANELLE Championships | Degen Damen Senior Team | |
13 | 15.11.08 / 16.11.08 | Saalfeld | German Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
7 | 03.05.08 / 04.05.08 | Tauberbischofsheim | German Samsung Championships | Degen Damen Senior Team | |
11 | 03.05.08 / 04.05.08 | Tauberbischofsheim | German Samsung Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 19.10.07 / 20.10.07 | DFB | German Championships | Degen Damen U20 Team | |
15 | 19.10.07 / 20.10.07 | DFB | German Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
7 | 20.04.07 / 21.04.07 | Tauberbischofsheim | German Samsung Champioinships | Degen Damen Senior Team | |
10 | 20.04.07 / 21.04.07 | Tauberbischofsheim | German Samsung Champioinships | Degen Damen Senior Einzel | |
4 | 11.11.06 | Offenbach | German Championships | Degen Damen U20 Team | |
1 | 11.11.06 | Offenbach | German Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
2 | 10.06.06 / 11.06.06 | Kaufbeuren | German Championships | Florett Damen U17 Einzel | |
10 | 10.06.06 / 11.06.06 | Kaufbeuren | German Championships | Florett Damen U17 Team | |
1 | 20.05.06 / 21.05.06 | Reutlingen | German Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
5 | 20.05.06 / 21.05.06 | Reutlingen | German Championships | Degen Damen U17 Team | |
16 | 13.01.06 / 14.01.06 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
5 | 13.01.06 / 14.01.06 | Tauberbischofsheim | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
33 | 19.11.05 / 20.11.05 | Weinstadt | German Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
3 | 19.11.05 / 20.11.05 | Weinstadt | German Championships | Degen Damen U20 Team | |
2 | 04.06.05 / 05.06.05 | Cottbus | German Championships | Florett Damen U17 Einzel | |
2 | 04.06.05 / 05.06.05 | Cottbus | German Championships | Florett Damen U17 Team | |
32 | 22.04.05 / 23.04.05 | Esslingen | German Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
6 | 22.04.05 / 23.04.05 | Esslingen | German Championships | Degen Damen Senior Team | |
4 | 16.04.05 / 17.04.05 | Weinstadt | German Championships | Degen Damen U17 Team | |
16 | 16.04.05 / 17.04.05 | Weinstadt | German Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
22 | 27.11.04 | Waldkirch | German Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
6 | 27.11.04 | Waldkirch | German Championships | Degen Damen U20 Team | |
2 | 05.06.04 / 06.06.04 | Offenbach | German Championships | Florett Damen U17 Team | |
13 | 05.06.04 / 06.06.04 | Offenbach | German Championships | Florett Damen U17 Einzel | |
22 | 08.05.04 / 09.05.04 | Münster | German Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
22 | 08.05.04 / 09.05.04 | Münster | German Championships | Degen Damen U17 Team | |
74 | 16.04.04 / 17.04.04 | Tauberbischofsheim | German Championships | Florett Damen Senior Einzel | |
5 | 16.04.04 / 17.04.04 | Tauberbischofsheim | German Championships | Florett Damen Senior Team | |
82 | 29.11.03 / 30.11.03 | Schwerin | German Championships | Florett Damen U20 Einzel | |
8 | 29.11.03 / 30.11.03 | Schwerin | German Championships | Florett Damen U20 Team | |
10 | 14.06.03 / 15.06.03 | Herford | German Championships | Florett Damen U17 Einzel | |
7 | 14.06.03 / 15.06.03 | Herford | German Championships | Florett Damen U17 Team | |
2 | 24.05.03 / 25.05.03 | Korb | German Championships | Florett Damen U14 Einzel | |
1 | 24.05.03 / 25.05.03 | Korb | German Championships | Florett Damen U14+U13 Team | |
2 | 17.05.03 / 18.05.03 | Waldkirch | German Championships | Degen Damen U17 Team | |
43 | 17.05.03 / 18.05.03 | Waldkirch | German Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
31 | 30.11.02 | Bonn | German Championships | Florett Damen U20 Einzel | |
7 | 30.11.02 | Bonn | German Championships | Florett Damen U20 Team | |
1 | 08.06.02 / 09.06.02 | Krefeld | German Championships | Degen Damen U13 Einzel | |
2 | 25.05.02 / 26.05.02 | Reutlingen | German Championships | Florett Damen U13 Einzel | |
2 | 25.05.02 / 26.05.02 | Reutlingen | German Championships | Florett Damen U14+U13 Team | |
12 | 01.12.01 / 02.12.01 | Moers | German Championships | Florett Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 07.10.17 / 08.10.17 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 10.12.11 / 11.12.11 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Degen Damen Senior Einzel | |
21 | 29.01.11 / 30.01.11 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
17 | 04.12.10 / 05.12.10 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Degen Damen Senior Einzel | |
41 | 05.12.09 / 06.12.09 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
25 | 10.01.09 / 11.01.09 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
19 | 06.12.08 / 07.12.08 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 07.06.08 / 08.06.08 | Offenbach | Nationales Junioren Turnier | Degen Damen U20 Einzel | |
50 | 12.01.08 / 13.01.08 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 08.12.07 / 09.12.07 | Bochum | Martin-Zimmermann-Pokal | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 28.04.07 / 29.04.07 | Heidenheim | Junioren-Damendegen-Turnier | Degen Damen U20 Einzel | |
62 | 03.02.07 / 04.02.07 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
25 | 09.12.06 / 10.12.06 | Bochum | Martin-Zimmermann-Pokal | Degen Damen Senior Einzel | |
30 | 06.05.06 / 07.05.06 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Degen Damen Senior Einzel | |
8 | 25.02.06 / 26.02.06 | Bochum | Martin-Zimmermann-Pokal | Degen Damen Senior Einzel | |
18 | 28.01.06 / 29.01.06 | Bonn | Doris Neubert-Turnier | Degen Damen U17 Einzel | |
7 | 12.11.05 / 13.11.05 | Heidenheim | Mc Donalds Cup | Degen Damen U17 Einzel | |
1 | 29.10.05 / 30.10.05 | Solingen | A-Jugend Damendegenturnier | Degen Damen U17 Einzel | |
9 | 12.02.05 / 13.02.05 | Bonn | Doris Neubert-Turnier | Degen Damen U17 Einzel | |
70 | 11.12.04 / 12.12.04 | Bochum | Martin-Zimmermann-Pokal | Degen Damen Senior Einzel | |
10 | 13.11.04 / 14.11.04 | Heidenheim | Mc Donalds Cup | Degen Damen U17 Einzel | |
7 | 23.10.04 / 24.10.04 | Weinstadt | A-Jugend-Turnier Damendegen | Degen Damen U17 Einzel | |
19 | 21.02.04 / 22.02.04 | Moers | Sparkassen-Cup | Florett Damen U17 Einzel | |
42 | 17.01.04 / 18.01.04 | Jena | Fair Resort Cup | Florett Damen U17 Einzel | |
28 | 22.11.03 / 23.11.03 | Tauberbischofsheim | Fair-Play - 22. Pokal der Sparkasse | Florett Damen U17 Einzel | |
7 | 25.10.03 / 26.10.03 | Bonn | Doris Neubert-Turnier | Degen Damen U17 Einzel | |
39 | 22.03.03 / 23.03.03 | Mosbach | Grüne Punkt Cup | Florett Damen Senior Einzel | |
31 | 08.03.03 / 09.03.03 | Moers | Sparkassen-Cup | Florett Damen U17 Einzel | |
60 | 25.01.03 / 26.01.03 | Jena | Fair Resort Cup | Florett Damen U17 Einzel | |
46 | 23.11.02 / 24.11.02 | Tauberbischofsheim | Fair-Play - 21. Pokal der Sparkasse | Florett Damen U17 Einzel | |
31 | 16.11.02 / 17.11.02 | Heidenheim | Int. A-Jgd-Turnier | Degen Damen U17 Einzel | |
36 | 02.11.02 / 03.11.02 | Bonn | Doris Neubert-Turnier | Degen Damen U17 Einzel | |
50 | 02.03.02 / 03.03.02 | Moers | Sparkassen-Cup | Florett Damen U17 Einzel | |
138 | 26.01.02 / 27.01.02 | Jena | Fair Resort Cup | Florett Damen U17 Einzel | |
72 | 17.11.01 / 18.11.01 | Tauberbischofsheim | Fair-Play - 20. Pokal der Sparkasse | Florett Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 17.06.17 / 18.06.17 | Rüsselsheim | Hessische Meisterschaft | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 17.06.17 / 18.06.17 | Rüsselsheim | Hessische Meisterschaft | Degen Damen Senior Team | |
6 | 27.08.11 / 28.08.11 | Kassel | Championships of Hesse | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 27.08.11 / 28.08.11 | Kassel | Championships of Hesse | Degen Damen Senior Team | |
2 | 12.03.11 / 13.03.11 | Bensheim | Championships of Hesse | Degen Damen Senior Team | |
2 | 26.09.09 / 27.09.09 | Kassel | Hessische Meisterschaft | Degen Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 24.06.17 / 25.06.17 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 02.07.11 / 03.07.11 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 02.10.10 / 03.10.10 | Frankfurt | Frankfurter Bembel | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 03.10.09 / 04.10.09 | Frankfurt | Frankfurter Bembel | Degen Damen Senior Einzel | |
5 | 20.06.09 / 21.06.09 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 20.06.09 / 21.06.09 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Florett Damen Senior Einzel | |
1 | 27.04.02 / 28.04.02 | Mosbach | SV-Cup der Minis | Florett Damen U13 Einzel | |
1 | 16.02.02 / 17.02.02 | Herne | Int. Q-Turnier Wanne-Eickel | Florett Damen U14+U13 Einzel | |
1 | 01.11.00 | Solingen | Pokal der Stadt Solingen | Florett Damen U12 Einzel | |
1 | 13.05.00 / 14.05.00 | Böblingen | Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Florett Damen U11 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.04.01 | Bochum | Graf-Engelbert-Turnier | Florett Damen U12 Einzel | |
1 | 18.09.99 / 19.09.99 | Kaiserslautern | Victor Schwarz Gedächtnis Turnier | Florett Damen U12 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 30.0000 | 2017 | Referenz-Rangliste | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | C-Bundeskader | Degen | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2007/2008 | C-Bundeskader | Degen | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2006/2007 | C-Bundeskader | Degen | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2005/2006 | DC-Bundeskader | Degen | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
FC Offenbach (GER) | Verein | 01.01.2005 | 31.12.2018 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.