Säbel
Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 01.04.04 / 02.04.04 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U20 Einzel | |
3 | 01.04.04 / 02.04.04 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U20 Team | |
7 | 01.04.02 / 02.04.02 | Antalya | World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 21.01.07 | Istanbul | World Cup | Säbel Herren Senior Einzel | |
37 | 11.01.07 / 12.01.07 | Kish Island | Grand Prix | Säbel Herren Senior Einzel | |
93 | 27.01.06 / 29.01.06 | Tunis | World Cup | Säbel Herren Senior Einzel | |
73 | 13.05.05 / 15.05.05 | Warschau | Szabla Wolodyjowski | Säbel Herren Senior Einzel | |
5 | 25.02.05 / 27.02.05 | Seoul | SK Trophée | Säbel Herren Senior Einzel | |
66 | 20.02.05 | Dourdan | Coupe de la Ville | Säbel Herren U20 Einzel | |
89 | 04.02.05 / 06.02.05 | Godollo | Gerevich-Kovacs-Karpati | Säbel Herren Senior Einzel | |
77 | 07.01.05 / 09.01.05 | Budapest | Coupe Herakles | Säbel Herren U20 Einzel | |
16 | 28.11.04 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Säbel Herren U20 Einzel | |
3 | 05.11.04 / 07.11.04 | Louisville | World Cup | Säbel Herren U20 Einzel | |
36 | 16.10.04 / 17.10.04 | Sosnowiec | World Cup | Säbel Herren U20 Einzel | |
15 | 24.06.04 / 26.06.04 | Havanna | World Cup | Säbel Herren Senior Einzel | |
66 | 22.02.04 | Dourdan | Coupe de la Ville | Säbel Herren U20 Einzel | |
6 | 30.11.03 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Säbel Herren U20 Einzel | |
26 | 23.11.03 | Frascati | Trophée Golden Meeting | Säbel Herren U20 Einzel | |
10 | 09.03.03 | Louisville | World Cup | Säbel Herren U20 Einzel | |
17 | 23.02.03 | Dourdan | Coupe de la Ville | Säbel Herren U20 Einzel | |
24 | 01.02.03 | Logrono | Ciudad de Logrono | Säbel Herren U20 Einzel | |
19 | 11.01.03 | Göppingen | Allstar Pokal | Säbel Herren U20 Einzel | |
13 | 03.01.03 / 05.01.03 | Budapest | Coupe Herakles | Säbel Herren U20 Einzel | |
2 | 01.12.02 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Säbel Herren U20 Einzel | |
20 | 20.09.02 / 22.09.02 | Louisville | World Cup | Säbel Herren U20 Einzel | |
81 | 24.02.02 | Dourdan | Coupe de la Ville | Säbel Herren U20 Einzel | |
19 | 02.02.02 | Logrono | Ciudad de Logrono | Säbel Herren U20 Einzel | |
15 | 04.01.02 / 06.01.02 | Budapest | Coupe Herakles | Säbel Herren U20 Einzel | |
39 | 25.11.01 | Frascati | Trophée Golden Meeting | Säbel Herren U20 Einzel | |
55 | 25.02.01 | Dourdan | Coupe de la Ville | Säbel Herren U20 Einzel | |
17 | 03.02.01 / 04.02.01 | Logrono | Ciudad de Logrono | Säbel Herren U20 Einzel | |
10 | 25.01.01 / 27.01.01 | Havanna | World Cup | Säbel Herren U20 Einzel | |
59 | 05.01.01 / 06.01.01 | Budapest | Coupe Herakles | Säbel Herren U20 Einzel | |
56 | 26.11.00 | Frascati | Trophée Golden Meeting | Säbel Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 03.03.01 / 04.03.01 | Bonn | Internats-Turnier | Säbel Herren U17 Einzel | |
28 | 29.01.00 | München | Internationales Turnier | Säbel Herren U17 Einzel | |
86 | 28.11.98 | München | Internationales Turnier | Säbel Herren U17 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.