Regionale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
31.12.2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
1990 - 2000
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
56 | 25.05.24 / 26.05.24 | Leverkusen | German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
70 | 22.04.23 / 23.04.23 | Leverkusen | German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
53 | 21.05.22 | Bonn / Berlin | German Championships / The Finals | Degen Herren Senior Einzel | |
65 | 27.04.19 / 28.04.19 | Leipzig | German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
13 | 08.06.96 / 09.06.96 | Schwedt | German Championships | Degen Herren U14+U13 Team | |
32 | 08.06.96 / 09.06.96 | Schwedt | German Championships | Degen Herren U14 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 08.06.24 | Erfurt | Cup of Thuringia Finale | Degen Herren Senior Einzel | |
7 | 25.06.22 | Erfurt | Cup of Thuringia Finale | Degen Herren Senior Einzel | |
7 | 18.09.21 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 03.06.23 | Erfurt | Cup of Thuringia Finale | Degen Herren Senior Einzel | |
13 | 18.09.22 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 03.11.19 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
6 | 22.09.19 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
9 | 23.09.18 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
12 | 17.09.16 / 18.09.16 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
30 | 19.09.15 / 20.09.15 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
18 | 20.09.14 / 21.09.14 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
10 | 28.09.13 / 29.09.13 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
5 | 22.09.12 / 23.09.12 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
16 | 24.09.11 / 25.09.11 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
28 | 25.09.10 / 26.09.10 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
9 | 28.11.09 / 29.11.09 | Saalfeld | Offene Mannschaftsmeisterschaften | Degen Herren Senior Team | |
19 | 27.09.08 / 28.09.08 | Jena | Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11.01.25 | Saalfeld | Challenge Saalfeld | Degen Herren Senior Einzel | |
1 | 27.01.24 | Saalfeld | Challenge Saalfeld | Degen Herren Senior Einzel | |
4 | 17.06.23 | Saalfeld | Marathon of Epee | Degen Herren Senior Einzel | |
8 | 21.01.23 | Saalfeld | Challenge Saalfeld | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 30.10.21 / 31.10.21 | Aue | Erzgebirgs-Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
22 | 06.01.18 | Saalfeld | Challenge Saalfeld-Central German Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 27.05.17 | Saalfeld | Marathon of Epee | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 27.05.17 | Saalfeld | Marathon of Epee | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 28.05.16 | Saalfeld | Marathon of Epee | Degen Open Senior Einzel | |
9 | 16.01.16 | Saalfeld | Challenge Saalfeld | Degen Herren Senior Einzel | |
10 | 30.05.15 | Saalfeld | Marathon of Epee | Degen Herren Senior Einzel | |
10 | 30.05.15 | Saalfeld | Marathon of Epee | Degen Damen Senior Einzel | |
5 | 10.01.15 | Saalfeld | Challenge Saalfeld | Degen Herren Senior Einzel | |
18 | 11.01.14 | Saalfeld | Challenge Saalfeld | Degen Herren Senior Einzel | |
16 | 15.06.13 | Saalfeld | Epee Marathon | Degen Open Senior Einzel | |
24 | 12.01.13 | Saalfeld | Challenge Saalfeld | Degen Herren Senior Einzel | |
28 | 16.06.12 | Saalfeld | Epee Marathon | Degen Mixed Senior Einzel | |
19 | 07.01.12 | Saalfeld | Challenge Saalfeld | Degen Herren Senior Einzel | |
28 | 18.06.11 | Saalfeld | Epee Marathon | Degen Herren Senior Einzel | |
31 | 27.03.10 / 28.03.10 | Oelsnitz/Erzgeb. | Erzgebirgs-Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
11 | 10.01.10 / 11.01.10 | Saalfeld | Stadtwerke-Pokal | Degen Herren Senior Einzel | |
16 | 06.09.08 / 07.09.08 | Weimar | Off. Int. Polizeimeisterschaft | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 12.01.25 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 17.11.24 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
6 | 06.04.24 / 07.04.24 | Bautzen | Open Championships of East Saxonia | Degen Herren Senior Einzel | |
4 | 25.02.24 | Kraftsdorf | Cup of Thüringen | Degen Herren Senior Einzel | |
6 | 11.02.24 | Meiningen | Cup of Thüringen | Degen Herren Senior Einzel | |
1 | 26.02.23 | Meiningen | Cup of Thüringen | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 22.01.23 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 28.01.24 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
11 | 22.10.23 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
9 | 13.11.22 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
9 | 09.04.22 / 10.04.22 | Bautzen | Open Championships of East Saxonia | Degen Herren Senior Einzel | |
11 | 10.10.21 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
11 | 01.03.20 | Kraftsdorf | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
10 | 02.02.20 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
7 | 05.01.20 | Meiningen | Cup of Thüringen | Degen Herren Senior Einzel | |
5 | 15.06.19 | Erfurt | Cup of Thuringia Final | Degen Herren Senior Einzel | |
24 | 06.04.19 / 07.04.19 | Bautzen | Open Championships of East Saxonia | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 24.02.19 | Kraftsdorf | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 26.01.19 | Meiningen | Cup of Thüringen | Degen Herren Senior Einzel | |
6 | 06.01.19 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
4 | 04.11.18 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
1 | 09.06.18 | Erfurt | Cup of Thuringia Final | Degen Herren Senior Einzel | |
30 | 25.02.18 | Kraftsdorf | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
11 | 28.01.18 | Meiningen | Cup of Thüringen | Degen Herren Senior Einzel | |
17 | 07.01.18 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
11 | 01.10.17 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 10.06.17 | Erfurt | Cup of Thuringia Final | Degen Herren Senior Einzel | |
13 | 08.04.17 / 09.04.17 | Bautzen | Championships of East Saxonia | Degen Herren Senior Einzel | |
4 | 19.03.17 | Marktredwitz | Memorial Rochus-Böhringer | Degen Herren Senior Einzel | |
6 | 19.02.17 | Meiningen | Cup of Thüringen | Degen Herren Senior Einzel | |
9 | 02.10.16 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
7 | 04.06.16 | Erfurt | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
9 | 09.04.16 / 10.04.16 | Bautzen | Championships of East Saxonia | Degen Herren Senior Einzel | |
10 | 28.02.16 | Kraftsdorf | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
5 | 14.02.16 | Meiningen | Cup of Thüringen | Degen Herren Senior Einzel | |
16 | 17.01.16 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
11 | 25.10.15 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 06.06.15 | Erfurt | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
29 | 11.04.15 / 12.04.15 | Bautzen | Championships of East Saxonia | Degen Herren Senior Einzel | |
6 | 08.02.15 | Meiningen | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
2 | 08.02.15 | Meiningen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
6 | 01.02.15 | Mühlhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
8 | 01.02.15 | Mühlhausen | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
5 | 09.11.14 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
3 | 09.11.14 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
4 | 07.06.14 | Erfurt | Cup of Thuringia | Säbel Open Senior Einzel | |
8 | 07.06.14 | Erfurt | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
18 | 02.03.14 | Kraftsdorf | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
4 | 09.02.14 | Mühlhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 09.02.14 | Mühlhausen | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
4 | 24.11.13 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
15 | 24.11.13 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 10.11.13 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
6 | 10.11.13 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
15 | 16.06.13 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
5 | 16.06.13 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
13 | 03.03.13 | Kraftsdorf | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
4 | 03.03.13 | Kraftsdorf | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
2 | 27.01.13 | Mühlhausen | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
3 | 27.01.13 | Mühlhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 11.11.12 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
14 | 11.11.12 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
4 | 07.10.12 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
1 | 07.10.12 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
15 | 12.05.12 | Meiningen | Cup of Thuringia Final | Degen Herren Senior Einzel | |
15 | 26.02.12 | Kraftsdorf | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
4 | 05.02.12 | Mühlhausen | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
7 | 05.02.12 | Mühlhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 27.11.11 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
2 | 27.11.11 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
4 | 18.09.11 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
10 | 27.02.11 | Kraftsdorf | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 27.02.11 | Kraftsdorf | Cup of Thuringia | Säbel Herren Senior Einzel | |
9 | 23.01.11 | Bad Langensalza | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
9 | 28.11.10 | Saalfeld | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
24 | 19.09.10 / 20.09.10 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
12 | 20.02.10 / 21.02.10 | Weida | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
7 | 28.11.09 / 29.11.09 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
10 | 21.03.09 / 22.03.09 | Weida | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel | |
23 | 20.09.08 / 21.09.08 | Nordhausen | Cup of Thuringia | Degen Herren Senior Einzel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 10 | 35 | 27 |
Verloren Runde | 2 | 25 | 13 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 | 2 | 1 |
Verloren Direktausscheidung | 0 | 2 | 1 |
Treffer gesamt | 58 | 286 | 193 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 4 (0 / 4) | 2.72 (2.64 / 2.82) | 2.46 (2.86 / 2) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 0) | 15 (15 / 0) | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 6.5 (6.5 / 0) | 11 (11 / 0) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 0.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
62 | 0.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
92 | 0.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
69 | 0.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
220 | 0.0000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
219 | 0.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
80 | 0.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Degen Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86.0000 | 2024 | Thüringer Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
1 | 85.0000 | 2023 | Thüringer Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
1 | 74.0000 | 2022 | Thüringer Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 55.0000 | 2021 | Thüringer Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
1 | 52.0000 | 2020 | Thüringer Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 63.0000 | 2019 | Thüringer Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
1 | 75.0000 | 2018 | Thüringer Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
7 | 54.0000 | 2017 | Thüringer Rangliste | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
FZ Erfurt EnGarde (GER) | Verein | 01.08.2011 | Erstmitglied | |
[i] ESV Lok Erfurt (GER) | Verein | 01.01.2005 | 31.07.2011 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.