Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.07.18 / 27.07.18 | Wuxi | World Championships | Degen Damen Senior Team | |
3 | 01.04.16 / 10.04.16 | Bourges | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Team | |
4 | 01.04.15 / 09.04.15 | Tashkent | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 01.04.16 / 10.04.16 | Bourges | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Einzel | |
16 | 01.04.15 / 09.04.15 | Tashkent | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Einzel | |
8 | 03.04.14 / 12.04.14 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Einzel | |
2 | 03.04.14 / 12.04.14 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U20 Team | |
15 | 06.04.13 / 15.04.13 | Porec | World Championships Cadets/Juniors | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.06.18 / 20.06.18 | Havanna | Pan American Championships | Degen Damen Senior Team | |
1 | 01.06.14 / 06.06.14 | San José | Pan American Championships | Degen Damen Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
111 | 03.05.19 / 05.05.19 | Cali | Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
80 | 09.11.18 / 11.11.18 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Degen Damen Senior Einzel | |
38 | 25.05.18 / 27.05.18 | Cali | Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 09.02.18 / 11.02.18 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Team | |
79 | 09.02.18 / 11.02.18 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
26 | 20.10.17 / 22.10.17 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Degen Damen Senior Einzel | |
25 | 26.05.17 / 28.05.17 | Bogota | Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
31 | 10.02.17 / 12.02.17 | Legnano | Trophee Carroccio | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 10.02.17 / 12.02.17 | Legnano | Trophee Carroccio | Degen Damen Senior Team | |
43 | 21.10.16 / 23.10.16 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Degen Damen Senior Einzel | |
13 | 21.10.16 / 23.10.16 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Degen Damen Senior Team | |
105 | 20.05.16 / 22.05.16 | Legnano | World Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
126 | 12.02.16 / 14.02.16 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Degen Damen Senior Einzel | |
43 | 30.01.16 / 31.01.16 | Burgos | Ciudad de Burgos | Degen Damen U20 Einzel | |
4 | 30.01.16 / 31.01.16 | Burgos | Ciudad de Burgos | Degen Damen U20 Team | |
145 | 22.01.16 / 24.01.16 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
100 | 04.12.15 / 06.12.15 | Doha | Grand Prix Qatar | Degen Damen Senior Einzel | |
50 | 13.11.15 / 15.11.15 | Nanjing | World Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
10 | 07.11.15 / 08.11.15 | Espoo (Helsinki) | Young Lions | Degen Damen U20 Einzel | |
3 | 07.11.15 / 08.11.15 | Espoo (Helsinki) | Young Lions | Degen Damen U20 Team | |
31 | 23.10.15 / 25.10.15 | Legnano | Trophee Carroccio | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 04.07.15 / 09.07.15 | Gwangju | Summer Universiade | Degen Damen Senior Team | |
15 | 04.07.15 / 09.07.15 | Gwangju | Summer Universiade | Degen Damen Senior Einzel | |
93 | 22.05.15 / 24.05.15 | Rio de Janeiro | Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
92 | 20.03.15 / 22.03.15 | Budapest | Westend-Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
95 | 23.01.15 / 25.01.15 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 08.11.14 / 09.11.14 | Espoo Helsinki | Young Lions | Degen Damen U20 Team | |
2 | 08.11.14 / 09.11.14 | Espoo Helsinki | Young Lions | Degen Damen U20 Einzel | |
64 | 22.05.14 / 23.05.14 | Havanna | Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
71 | 16.05.14 / 18.05.14 | Rio de Janeiro | Epee internationale | Degen Damen Senior Einzel | |
4 | 07.03.14 / 09.03.14 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Team | |
30 | 07.03.14 / 09.03.14 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Degen Damen Senior Einzel | |
9 | 28.02.14 / 02.03.14 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Degen Damen Senior Team | |
105 | 28.02.14 / 02.03.14 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Degen Damen Senior Einzel | |
134 | 07.02.14 / 09.02.14 | Leipzig | Sparkassen-Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
6 | 07.02.14 / 09.02.14 | Leipzig | Sparkassen-Cup | Degen Damen Senior Team | |
5 | 01.02.14 / 02.02.14 | Göteborg | Vigor Challenge | Degen Damen U20 Einzel | |
4 | 17.01.14 / 19.01.14 | Doha | World Cup Qatar | Degen Damen Senior Team | |
74 | 17.01.14 / 19.01.14 | Doha | World Cup Qatar | Degen Damen Senior Einzel | |
3 | 05.01.14 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Degen Damen U20 Einzel | |
64 | 23.05.13 / 24.05.13 | Havanna | Epee Internationale | Degen Damen Senior Einzel | |
14 | 17.05.13 / 19.05.13 | Rio de Janeiro | Epee internationale | Degen Damen Senior Einzel | |
2 | 02.02.13 / 03.02.13 | Göteborg | Vigor Challenge | Degen Damen U20 Einzel | |
33 | 17.11.12 / 18.11.12 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Degen Damen U20 Einzel | |
48 | 19.11.11 / 20.11.11 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Degen Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 02.02.13 / 03.02.13 | Göteborg | Vigor Challenge | Degen Damen U17 Einzel | |
1 | 24.11.12 / 25.11.12 | Grenoble | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Team | |
1 | 24.11.12 / 25.11.12 | Grenoble | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
2 | 27.10.12 / 28.10.12 | Klagenfurt | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Team | |
2 | 27.10.12 / 28.10.12 | Klagenfurt | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
17 | 04.02.12 / 05.02.12 | Goeteborg | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
6 | 26.11.11 / 27.11.11 | Grenoble | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
17 | 29.10.11 / 30.10.11 | Mödling | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
15 | 05.02.11 / 06.02.11 | Goeteborg | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
107 | 27.11.10 / 28.11.10 | Grenoble | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
39 | 02.10.10 / 03.10.10 | Montreux | Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 8.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
278 | 1.7500 | 2018 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
305 | 0.7500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
348 | 0.7500 | 2020 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
348 | 0.7500 | 2019 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.