Degen Florett
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
74 | 25.11.00 / 26.11.00 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
137 | 07.02.99 | Tauberbischofsheim | Radio Ton Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
83 | 13.12.98 | Tourcoing | Wanderpreis Bardahl | Degen Herren U20 Einzel | |
49 | 29.11.98 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
127 | 08.02.98 / 09.02.98 | Tauberbischofsheim | Radio Ton Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
123 | 03.01.98 / 06.01.98 | Budapest | Coupe Herakles | Degen Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
58 | 02.12.00 | Böblingen | German Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
24 | 04.12.99 / 05.12.99 | Mannheim | German Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
30 | 19.12.98 / 20.12.98 | Moers | German Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
5 | 09.05.98 / 10.05.98 | Neheim | German Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
10 | 22.11.97 / 23.11.97 | Böblingen | German Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
22 | 19.04.97 / 20.04.97 | Neheim | German Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
54 | 30.11.96 / 01.12.97 | Böblingen | German Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
32 | 16.03.96 / 17.03.96 | Schwäbisch Hall | German Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
6 | 10.06.95 / 11.06.95 | Osnabrück | German Championships | Degen Herren U14 Einzel | |
11 | 03.06.95 / 04.06.95 | Donauwörth | German Championships | Florett Herren U14 Einzel | |
26 | 12.06.94 | Neheim | German Championships | Degen Herren U13 Einzel | |
61 | 04.06.94 / 05.06.94 | Duisburg | German Championships | Florett Herren U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
91 | 30.01.99 / 31.01.99 | Recklinghausen | Galaxy Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
136 | 28.03.98 / 29.03.98 | Recklinghausen | Galaxy Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
134 | 14.03.98 / 15.03.98 | Berlin | Weißer Bär | Degen Herren Senior Einzel | |
12 | 01.03.98 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
15 | 24.01.98 / 25.01.98 | Osnabrück | Internat. Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
6 | 25.10.97 / 26.10.97 | Bonn | Int. Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
16 | 01.03.97 / 02.03.97 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
21 | 01.02.97 | Osnabrück | Internat. Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
56 | 01.11.96 | Bonn | Int. Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
48 | 27.01.96 / 28.01.96 | Osnabrück | Internat. Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
144 | 01.11.95 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
59 | 21.10.95 | Bonn | Hardtberg Cup | Degen Herren U17 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.