Degen Florett
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
82 | 19.04.97 / 20.04.97 | Neheim | German Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
6 | 30.11.96 / 01.12.97 | Böblingen | German Championships | Degen Herren U20 Team | |
97 | 30.11.96 / 01.12.97 | Böblingen | German Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
83 | 16.03.96 / 17.03.96 | Schwäbisch Hall | German Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
56 | 12.06.94 | Neheim | German Championships | Degen Herren U14 Einzel | |
53 | 04.06.94 / 05.06.94 | Duisburg | German Championships | Florett Herren U14 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
105 | 01.03.97 / 02.03.97 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
47 | 01.02.97 | Osnabrück | Internat. Turnier | Degen Herren U17 Einzel | |
174 | 21.10.95 | Bonn | Hardtberg Cup | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 18.09.99 / 19.09.99 | Kaiserslautern | Victor Schwarz Gedächtnis Turnier | Degen Herren U20 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.