Epee Foil
National Championships | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 2001/6/2 / 2001/6/3 | Wien | Int. Meisterschaft von Österreich | Foil Men's Senior Individual | |
81 | 2001/4/28 / 2001/4/29 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
61 | 2001/3/24 / 2001/3/25 | Budapest | Coupe de OTP | Foil Men's Senior Individual | |
92 | 2001/3/9 / 2001/3/10 | Venise | Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
103 | 2000/4/8 / 2000/4/9 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
29 | 2000/2/19 / 2000/2/20 | La Coruna | Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
44 | 2000/1/22 / 2000/1/23 | Locarno | Coupe Ville de Locarno | Foil Men's Senior Individual | |
16 | 1999/6/5 / 1999/6/6 | Wien | Int. Meisterschaft von Österreich | Foil Men's Senior Individual | |
16 | 1999/6/5 / 1999/6/6 | Krems | Int. Meisterschaft von Österreich | Foil Men's Senior Individual | |
20 | 1999/5/22 / 1999/5/23 | Espinho | World Coupe | Foil Men's Senior Individual | |
27 | 1999/4/24 / 1999/4/25 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
31 | 1999/3/27 / 1999/3/28 | Budapest | Coupe de OTP | Foil Men's Senior Individual | |
65 | 1999/3/13 / 1999/3/14 | Venise | Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 1999/2/20 / 1999/2/21 | La Coruna | Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
32 | 1997/11/29 / 1997/12/1 | Krems | Int. Meisterschaft von Österreich | Foil Men's Senior Individual | |
16 | 1997/11/22 / 1997/11/23 | Casablanca | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
16 | 1997/11/22 / 1997/11/23 | Rabat | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
37 | 1997/4/26 / 1997/4/27 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
5 | 1997/3/2 / 1997/3/3 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
32 | 1997/2/15 / 1997/2/16 | Mödling | Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
2 | 1997/2/1 | Como | Citta di Como | Foil Men's U20 Individual | |
24 | 1997/1/18 / 1997/1/19 | Locarno | Coupe Ville de Locarno | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 1997/1/4 / 1997/1/8 | Budapest | Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
42 | 1996/12/1 / 1996/12/2 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
10 | 1996/11/16 / 1996/11/17 | London | Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
3 | 1996/10/26 / 1996/10/27 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Foil Men's U20 Individual | |
26 | 1996/10/13 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
97 | 1996/4/27 / 1996/4/28 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
16 | 1996/3/3 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
22 | 1996/2/17 | Mödling | Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
36 | 1996/2/3 | Como | Citta di Como | Foil Men's U20 Individual | |
107 | 1996/1/4 / 1996/1/7 | Budapest | Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
13 | 1995/12/3 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
18 | 1995/11/18 | London | Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
17 | 1995/10/28 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Foil Men's U20 Individual | |
34 | 1995/10/15 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
106 | 1995/4/29 / 1995/4/30 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
30 | 1995/3/5 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
85 | 1995/2/4 | Como | Citta di Como | Foil Men's U20 Individual | |
47 | 1995/1/4 / 1995/1/8 | Budapest | Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
48 | 1994/12/3 / 1994/12/4 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
68 | 1994/10/16 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
99 | 1993/10/16 / 1993/10/17 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 1999/5/2 | Mosbach | 7-Nationen-Turnier | Foil Men's Senior Team |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 2001/5/12 / 2001/5/13 | Osnabrück | German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
17 | 2000/5/27 | Moers | German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 1999/5/29 | Berlin | German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 1996/12/7 / 1996/12/8 | Moers | German Championships | Foil Men's U20 Individual | |
65 | 1996/12/7 / 1996/12/8 | Immendingen | German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
7 | 1996/1/13 / 1996/1/14 | Bonn | German Championships | Foil Men's U20 Individual | |
15 | 1995/12/9 / 1995/12/10 | Essen | German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 1995/1/14 / 1995/1/15 | Berlin | German Championships | Foil Men's U20 Individual | |
43 | 1994/12/10 / 1994/12/11 | Tauberbischofsheim | German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
12 | 1994/5/14 / 1994/5/15 | Friesenheim | German Championships | Epee Men's U17 Individual | |
20 | 1994/1/1 | Itzehoe | German Championships | Foil Men's U17 Individual | |
16 | 1993/5/15 / 1993/5/16 | Langenau | German Championships | Epee Men's U17 Individual | |
15 | 1993/4/24 / 1993/4/25 | Berlin | German Championships | Foil Men's U17 Individual | |
45 | 1992/5/16 / 1992/5/17 | Mosbach | German Championships | Epee Men's U17 Individual | |
19 | 1992/3/28 / 1992/3/29 | Moers | German Championships | Foil Men's U17 Individual | |
46 | 1991/6/8 / 1991/6/9 | Osnabrück | German Championships | Foil Men's U17 Individual | |
11 | 1991/1/1 | Schweinfurt | German Championships | Foil Men's U14 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2001/1/13 / 2001/1/14 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 2001/1/6 / 2001/1/7 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 2000/2/5 / 2000/2/6 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 2000/1/15 / 2000/1/16 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
7 | 1999/4/17 / 1999/4/18 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 1998/12/19 / 1998/12/20 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
26 | 1997/12/20 / 1997/12/21 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 1997/3/22 / 1997/3/23 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Foil Men's Senior Individual | |
21 | 1997/2/8 / 1997/2/9 | Hannover | Maschsee-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
19 | 1996/3/23 / 1996/3/24 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Foil Men's Senior Individual | |
25 | 1996/2/10 / 1996/2/11 | Hannover | Maschsee-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 1995/10/7 / 1995/10/8 | Hannover | Int. Meisterschaften von Deutschland | Foil Men's Senior Individual | |
60 | 1995/3/25 / 1995/3/26 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Foil Men's Senior Individual | |
52 | 1994/11/5 / 1994/11/6 | Hannover | Int. Meisterschaften von Deutschland | Foil Men's Senior Individual | |
45 | 1994/4/16 / 1994/4/17 | Hannover | Int. Meisterschaften von Deutschland | Foil Men's Senior Individual | |
20 | 1994/3/19 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
22 | 1994/3/13 / 1994/3/14 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Foil Men's U17 Individual | |
29 | 1994/2/26 / 1994/2/27 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 1994/2/12 / 1994/2/13 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
11 | 1994/1/30 | Osnabrück | Internat. Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
74 | 1993/10/23 / 1993/10/24 | Bonn | Int. Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
7 | 1993/9/25 / 1993/9/26 | Koblenz | Int. A-Jgd Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
17 | 1993/5/1 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
2 | 1993/4/3 / 1993/4/4 | Hannover | Maschsee-Degen | Epee Men's U17 Individual | |
21 | 1993/3/21 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Foil Men's U17 Individual | |
30 | 1993/2/20 / 1993/2/21 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
12 | 1992/10/17 / 1992/10/18 | Bonn | Int. Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
29 | 1992/9/27 / 1992/9/28 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
14 | 1992/5/9 / 1992/5/10 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
55 | 1992/5/2 / 1992/5/3 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
11 | 1992/4/4 / 1992/4/5 | Hannover | Maschsee-Degen | Epee Men's U17 Individual | |
8 | 1992/3/22 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Foil Men's U17 Individual | |
100 | 1991/10/19 / 1991/10/20 | Bonn | Int. Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
58 | 1991/10/5 / 1991/10/6 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
53 | 1991/4/27 / 1991/4/28 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
66 | 1991/4/21 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Foil Men's U17 Individual | |
102 | 1991/4/13 / 1991/4/14 | Hannover | Maschsee-Degen | Epee Men's U17 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 1994/4/30 / 1994/5/1 | Recklinghausen | Ruhr-Festspiele | Foil Men's U17 Individual |
Season |
---|
Wins Round |
Losses Round |
Wins Elimination direct |
Losses Elimination direct |
Total hits |
Average hits winning Round |
Average hits losing Round |
Average hits winning Elimination direct |
Average hits losing Elimination direct |
Season | Selection | Discipline | Federation | Trainingcenter | Coach |
---|
Club | Type | Start | End |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.