назад к списку

PDF

Referenz-Rangliste: 2017

discipline gender возрастная группа category calculated-on
Epee Women's Senior Individual 19.06.2018. 13:28
год рождения тип рейтинга nationtype samepoints transferred points
1920 - 2005 Rolling (1:1) Только национальная лицензия same rank

rank очки initial имя страна clubs год рождения 20.05.2017 Leipzig (Sen)
Deutsche Meisterschaften
07.10.2017 Frankfurt (Sen)
Frankfurter Bembel
13.01.2018 Mannheim (Sen)
Preis der Quadratestadt EFC U23
1 430 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1995
2 400 0 GER FC Offenbach 1983
3 340 0 GER Heidenheimer SB 1997
3 340 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1990
5 320 0 GER FC Tauberbischofsheim 1984
6 280 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1986
7 250 0 GER Heidenheimer SB 1997
8 230 0 GER Aachener FC 1998
9 180 0 GER FC Tauberbischofsheim 1994  
9 180 0 GER Heidenheimer SB 1996
11 130 0 GER Fechtzentrum Solingen 1998
12 120 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1991    
12 120 0 LUX Heidenheimer SB 1987    
14 110 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1987
14 110 0 GER Heidenheimer SB 1996  
16 100 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1998
17 90 0 GER SV Waldkirch 1971  
17 90 0 GER Fechtzentrum Solingen 1992  
17 90 0 GER FC Tauberbischofsheim 1994  
17 90 0 GER Neusser SV 1962  
17 90 0 GER FC Tauberbischofsheim 1996
22 80 0 GER FC Offenbach 1996    
22 80 0 GER Wasserfreunde Spandau 1986    
24 70 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1995
24 70 0 GER Heidenheimer SB 2000
26 50 0 GER Fechtzentrum Solingen 2000
26 50 0 GER Eintracht Frankfurt 1999
26 50 0 GER Frankfurter TV 2000
29 40 0 GER Fechtzentrum Solingen 1993    
29 40 0 GER Heidenheimer SB 1996
31 30 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1997
31 30 0 GER FC Offenbach 1989    
31 30 0 GER Fechtzentrum Solingen 1999
31 30 0 GER MTV München 1991  
31 30 0 GER FC Offenbach 1998  
31 30 0 GER Osnabrücker SC 2002    
31 30 0 GER Heidenheimer SB 1999  
31 30 0 GER OFC Bonn 1994
31 30 0 GER FC Tauberbischofsheim 1998  
31 30 0 GER FC Leipzig 1974
31 30 0 GER Heidenheimer SB 1996
42 20 0 GER Heidenheimer SB 1998
42 20 0 GER FC Tauberbischofsheim 1998
44 10 0 GER FC Offenbach 1994
44 10 0 GER Fechtverein Heidelberg 1991    
44 10 0 GER Quernheimer FC 1991    
44 10 0 GER SV Vorwärts Nordhorn 1992  
44 10 0 GER FC Tauberbischofsheim 1998
44 10 0 GER Heidenheimer SB 1998    
44 10 0 GER Heidelberger FC/TSG R. 1996  
44 10 0 GER TSF Ditzingen 1994    
44 10 0 GER TSC Eintr. Dortmund 1989    
44 10 0 GER TSV Berlin-Wittenau 1999
44 10 0 GER Eintracht Frankfurt 1996    
44 10 0 GER Heidenheimer SB 2001    
44 10 0 GER SC Itzehoe 2001    
44 10 0 GER FC Tauberbischofsheim 1999  
44 10 0 GER FG Segeberg 1991    
44 10 0 GER Heidelberger FC/TSG R. 1990  
44 10 0 GER TV Augsburg 1996
44 10 0 GER Osnabrücker SC 2000    
44 10 0 GER Heidenheimer SB 1999    
44 10 0 GER HC Bad Dürkheim 1998  
44 10 0 GER FS Pforzheim 1981  
44 10 0 GER TV Villingen 1991    
44 10 0 GER FC Leipzig 2000  
44 10 0 GER Heidenheimer SB 2000  
44 10 0 GER Fechtzentrum Solingen 1998  
69 0 0 GER OSC Potsdam 1997    
69 0 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2002    
69 0 0 GER TSV Speyer 2000    
69 0 0 GER Heidelberger FC/TSG R. 1955    
69 0 0 GER FC Leipzig 1999    
69 0 0 GER FC Leipzig 1971    
69 0 0 GER TSV Berlin-Wittenau 1995    
69 0 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1999    
69 0 0 GER Eintracht Frankfurt 1996  
69 0 0 GER Frankfurter TV 1999
69 0 0 GER TSF Ditzingen 2000
69 0 0 GER Neusser SV 1990  
69 0 0 GER FG Rotation Berlin 1984  
69 0 0 GER EFG Essen 1996
69 0 0 GER Lüdenscheider TV 1995    
69 0 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1999    
69 0 0 GER MTV München 1993  
69 0 0 GER FG Rotation Berlin 1983
69 0 0 GER VFB Friedrichshafen 1999    
69 0 0 GER PSV Karlsruhe 1993    
69 0 0 GER Osnabrücker SC 2002  
69 0 0 GER Rheydter TV 1997    
69 0 0 GER FV Bremen 1860 1987    
69 0 0 GER Fechtcentrum Halle 1986    
69 0 0 GER Darmstädter FC 1966    
69 0 0 GER FV Bremen 1860 1991    
69 0 0 GER OFC Bonn 1990    
69 0 0 GER FC Tauberbischofsheim 2000    
69 0 0 GER FG Segeberg 1999    
69 0 0 GER Osnabrücker SC 1979
69 0 0 GER FC Tauberbischofsheim 2000  
69 0 0 GER SV Böblingen 1999  
69 0 0 GER Fechtzentrum Maxdorf 2001    
69 0 0 GER FC Berlin Südwest 1998  
69 0 0 GER FC Offenbach 1995    
69 0 0 GER SGS Erlangen 1997  
69 0 0 GER SV Waldkirch 2000    
69 0 0 GER FC Leipzig 1998    
69 0 0 GER FG Segeberg 1989  
69 0 0 GER TV Ingolstadt 1982    
69 0 0 GER Heidelberger FC/TSG R. 2001    
69 0 0 GER Fechtfreunde Münster 1993    
69 0 0 GER Rheydter TV 1996  
69 0 0 GER Frankfurter TV 2002  
69 0 0 GER 1. FC Quadrath-Ichendorf 1992    
69 0 0 GER TSV Berlin-Wittenau 2000    
69 0 0 GER GSV Porz 1993    
69 0 0 GER Mannheimer FC 2000  
69 0 0 GER TSG Reutlingen 1994    
69 0 0 GER TV Hoffnungsthal 1986    
69 0 0 GER MTV Saalfeld 2000  
69 0 0 GER TV Hoffnungsthal 1995    
69 0 0 GER Heidelberger FC/TSG R. 1997  
69 0 0 GER TG Rohrbach 1988    
69 0 0 GER Hamburger FC 1987  
69 0 0 GER TSV Hof 1993    
69 0 0 GER FS TG Würzburg 1994    
69 0 0 GER FC Leipzig 2000    
69 0 0 GER EFG Essen 1967    
69 0 0 GER EFG Essen 2000    
69 0 0 GER TSG Friesenheim 1999    
69 0 0 GER Rheydter TV 2000    
69 0 0 GER Heidenheimer SB 2001    
69 0 0 GER EFG Essen 1985    
69 0 0 GER USV Jena 1991    
69 0 0 GER OFC Bonn 1993    

все назначенные соревнования

    title city страна date возрастная группа group pointrule страны multiplicator replaced deleted Сумма same federation
1 Deutsche Meisterschaften Leipzig GER 20.05.2017 21.05.2017 Sen DM Aktive 10x 0 21.04.2018
2 Frankfurter Bembel Frankfurt GER 07.10.2017 08.10.2017 Sen IT QB 25% Ausländ 10x 0
3 Preis der Quadratestadt EFC U23 Mannheim GER 13.01.2018 13.01.2018 Sen QB Aktive 10x 0
4 Deutsche Meisterschaft Leipzig GER 21.04.2018 22.04.2018 Sen 0

По всем вопросам касательно рейтинга, пожалуйста, свяжитесь с:
Markus Hartelt - ARGE_Fechten@web.de


link-to-this-ranking-newest-version:
https://fencing.ophardt.online/ru/display-ranking-region/html/ger/wü/senior/f/e/i?id=335

link-to-this-ranking-this-season:
https://fencing.ophardt.online/ru/display-ranking-region/html/ger/wü/senior/f/e/i/2017?id=335