сабля
региональный чемпионат | ||
---|---|---|
3 | 2 | 1 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 10.05.2003 / 11.05.2003 | München | German Championships | Sabre Men's U17 Team | |
51 | 10.05.2003 / 11.05.2003 | München | German Championships | Sabre Men's U17 Individual | |
9 | 23.06.2001 / 24.06.2001 | Sulzbach-Rosenberg | German Championships | Sabre Men's U14+U13 Team | |
15 | 23.06.2001 / 24.06.2001 | Sulzbach-Rosenberg | German Championships | Sabre Men's U14 Individual | |
10 | 17.06.2000 / 18.06.2000 | Dormagen | German Championships | Sabre Men's U13 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
87 | 02.03.2002 | Bonn | Internats-Turnier | Sabre Men's U17 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 19.03.2004 / 20.03.2004 | Westphalia | Championships of Westphalia | Sabre Men's U17 Individual | |
3 | 05.07.2003 / 06.07.2003 | Westphalia | Championships of Westphalia | Sabre Men's U20 Individual | |
1 | 05.04.2003 | Hagen | Championships of Westphalia | Sabre Men's U17 Individual | |
2 | 01.11.2001 / 02.11.2001 | Westphalia | Championships of Westphalia | Sabre Men's U17 Individual | |
6 | 01.11.2001 / 02.11.2001 | Westphalia | Championships of Westphalia | Sabre Men's U20 Individual | |
1 | 18.03.2001 / 19.03.2001 | Westphalia | Championships of Westphalia | Sabre Men's U14+U13 Individual | |
5 | 29.10.2000 | Westphalia | Championships of Westphalia | Sabre Men's U17 Individual | |
1 | 01.11.1999 | Westphalia | Championships of Westphalia | Sabre Men's U13 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 10.01.2004 / 11.01.2004 | Bochum | Hammer and chisel | Sabre Men's U17 Individual | |
3 | 08.11.2003 / 09.11.2003 | Kirchlengern Quernheim | Quernheimer Spatzenturnier | Sabre Men's U20 Individual | |
24 | 05.10.2002 / 06.10.2002 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabre Men's U17 Individual | |
3 | 08.12.2001 / 09.12.2001 | Waltrop | Hugo Niehues Gedächtnis Turnier | Sabre Men's U17 Individual | |
6 | 01.11.2001 / 02.11.2001 | Bochum | Hammer and chisel | Sabre Men's U17 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 21.09.2003 | Dortmund | Dortmunder Revier Turnier | Sabre Men's U20 Individual |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end | |
---|---|---|---|---|
TSC Eintr. Dortmund (GER) | club | 1 янв. 1900 г. | inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.