чемпионат мира | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
национальный чемпионат | ||
---|---|---|
8 | 2 | 6 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 19.07.2017 / 26.07.2017 | Leipzig | World Championships | Foil Men's Senior Team | |
44 | 19.07.2017 / 26.07.2017 | Leipzig | World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
122 | 13.07.2015 / 19.07.2015 | Moscow | World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
59 | 08.10.2011 / 16.10.2011 | Catania | World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
56 | 04.11.2010 / 13.11.2010 | Paris | World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
52 | 30.09.2009 / 08.10.2009 | Antalya | World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
21 | 28.09.2007 / 07.10.2007 | St. Petersburg | World Championships | Foil Men's Senior Team | |
85 | 28.09.2007 / 07.10.2007 | St. Petersburg | World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
29 | 30.09.2006 / 07.10.2006 | Torino | World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 30.09.2006 / 07.10.2006 | Torino | World Championships | Foil Men's Senior Team | |
65 | 08.10.2005 / 15.10.2005 | Leipzig | World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
17 | 08.10.2005 / 15.10.2005 | Leipzig | World Championships | Foil Men's Senior Team | |
44 | 01.04.2004 / 02.04.2004 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
31 | 04.04.2003 / 13.04.2003 | Trapani | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
22 | 01.04.2002 / 02.04.2002 | Antalya | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Team | |
59 | 01.04.2002 / 02.04.2002 | Antalya | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
54 | 09.04.2001 / 10.04.2001 | Gdansk | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
3 | 09.04.2001 / 10.04.2001 | Gdansk | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U17 Individual | |
7 | 09.04.2001 / 10.04.2001 | Gdansk | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Team | |
6 | 18.04.2000 / 19.04.2000 | South Bend | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Team | |
20 | 18.04.2000 / 19.04.2000 | South Bend | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U17 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
60 | 17.06.2019 / 22.06.2019 | Düsseldorf | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 17.06.2019 / 22.06.2019 | Düsseldorf | European Championships | Foil Men's Senior Team | |
35 | 20.06.2016 / 25.06.2016 | Torun | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 20.06.2016 / 25.06.2016 | Torun | European Championships | Foil Men's Senior Team | |
59 | 05.06.2015 / 11.06.2015 | Montreux | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 15.06.2012 / 20.06.2012 | Legnano | European Championships | Foil Men's Senior Team | |
18 | 15.06.2012 / 20.06.2012 | Legnano | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
8 | 14.07.2011 / 19.07.2011 | Sheffield | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
43 | 16.07.2010 / 22.07.2010 | Leipzig | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
51 | 17.07.2009 / 18.07.2009 | Plovdiv | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
31 | 05.07.2008 / 06.07.2008 | Kiew | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
12 | 05.07.2008 / 06.07.2008 | Kiew | European Championships | Foil Men's Senior Team | |
72 | 02.07.2007 / 03.07.2007 | Gent | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
12 | 01.07.2006 / 02.07.2006 | Izmir | European Championships | Foil Men's Senior Team | |
44 | 01.07.2006 / 02.07.2006 | Izmir | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 01.07.2004 / 02.07.2004 | Copenhagen | European Championships | Foil Men's Senior Team | |
66 | 01.07.2004 / 02.07.2004 | Copenhagen | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
16 | 04.11.2003 / 11.11.2003 | Porec | European Championships U20 | Foil Men's U20 Individual | |
15 | 04.11.2002 / 10.11.2002 | Conegliano | European Championships U20 | Foil Men's U20 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
166 | 10.01.2020 / 12.01.2020 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
212 | 08.11.2019 / 10.11.2019 | Bonn | Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
48 | 05.10.2019 / 06.10.2019 | Copenhagen | Trekanten International | Foil Men's Senior Individual | |
27 | 07.09.2019 / 08.09.2019 | Amsterdam | SISTA-SFZ International | Foil Men's Senior Individual | |
184 | 08.02.2019 / 10.02.2019 | Torino | Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
203 | 11.01.2019 / 13.01.2019 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
217 | 09.11.2018 / 11.11.2018 | Bonn | Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
18 | 08.09.2018 / 09.09.2018 | Amsterdam | SISTA-SFZ International | Foil Men's Senior Individual | |
17 | 26.05.2018 / 27.05.2018 | Copenhagen | Trekanten International - Nordic Championships | Foil Men's Senior Individual | |
27 | 09.02.2018 / 11.02.2018 | Bonn | Lion of Bonn | Foil Men's Senior Team | |
213 | 09.02.2018 / 11.02.2018 | Bonn | Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
27 | 19.01.2018 / 21.01.2018 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Team | |
161 | 19.01.2018 / 21.01.2018 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
186 | 01.12.2017 / 03.12.2017 | Torino | Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
17 | 23.09.2017 / 24.09.2017 | Amsterdam | SISTA-SFZ International | Foil Men's Senior Individual | |
110 | 17.09.2017 | London | Leon Paul CuP | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 27.05.2017 / 28.05.2017 | Copenhagen | Trekanten International - Nordic Championships | Foil Men's Senior Individual | |
100 | 17.03.2017 / 18.03.2017 | Long Beach | Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
19 | 10.02.2017 / 12.02.2017 | Bonn | Lion of Bonn | Foil Men's Senior Team | |
78 | 10.02.2017 / 12.02.2017 | Bonn | Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
21 | 20.01.2017 / 22.01.2017 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Team | |
41 | 20.01.2017 / 22.01.2017 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
48 | 18.12.2016 | London | Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
19 | 07.05.2016 / 08.05.2016 | Copenhagen | Trekanten International - Nordic Championships | Foil Men's Senior Individual | |
93 | 05.02.2016 / 07.02.2016 | Bonn | Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
9999F | 15.01.2016 / 17.01.2016 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
105 | 10.01.2016 | London | Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
161 | 27.11.2015 / 29.11.2015 | Torino | Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
135 | 06.11.2015 / 08.11.2015 | Tokyo | Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
148 | 16.10.2015 / 18.10.2015 | San Jose | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
141 | 15.05.2015 / 17.05.2015 | Shanghai | Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 09.05.2015 / 10.05.2015 | Copenhagen | Trekanten International - Nordic Championships | Foil Men's Senior Individual | |
130 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | St. Petersburg | Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
142 | 06.02.2015 / 08.02.2015 | Bonn | Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
133 | 16.01.2015 / 18.01.2015 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 11.01.2015 | London | Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
128 | 21.03.2014 / 23.03.2014 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
80 | 17.01.2014 / 19.01.2014 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
33 | 01.12.2013 | London | Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
60 | 09.11.2013 / 10.11.2013 | Amsterdam | SISTA Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
120 | 22.03.2013 / 24.03.2013 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
76 | 16.03.2013 / 17.03.2013 | Venise | Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
40 | 25.01.2013 / 27.01.2013 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
41 | 02.12.2012 | London | Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
25 | 10.11.2012 / 11.11.2012 | Amsterdam | SISTA Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
135 | 16.03.2012 / 18.03.2012 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
69 | 03.03.2012 / 04.03.2012 | Venise | Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
79 | 17.02.2012 / 19.02.2012 | La Coruna | Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
77 | 27.01.2012 / 29.01.2012 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
5 | 04.12.2011 | London | Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 12.11.2011 / 13.11.2011 | Amsterdam | SISTA Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
45 | 17.06.2011 / 19.06.2011 | Havanna | Copa Villa | Foil Men's Senior Individual | |
126 | 03.06.2011 / 04.06.2011 | St. Petersburg | Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
120 | 20.05.2011 / 22.05.2011 | Seoul | SK Trophée | Foil Men's Senior Individual | |
118 | 18.03.2011 / 20.03.2011 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
96 | 18.02.2011 / 20.02.2011 | La Coruna | Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
89 | 28.01.2011 / 30.01.2011 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 05.12.2010 | London | Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
8 | 13.11.2010 / 14.11.2010 | Amsterdam | SISTA Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
36 | 28.05.2010 / 29.05.2010 | Montreal | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
10 | 18.03.2010 / 19.03.2010 | Sharm El Sheikh | Coupe du Monde | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 13.03.2010 / 14.03.2010 | Espinho | Weltcup | Foil Men's Senior Individual | |
71 | 27.02.2010 / 28.02.2010 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
37 | 06.02.2010 / 07.02.2010 | La Coruna | Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
68 | 29.01.2010 / 30.01.2010 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
33 | 16.01.2010 / 17.01.2010 | Copenhagen | Copenhagen-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 14.11.2009 / 15.11.2009 | Amsterdam | SISTA Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 18.10.2009 / 19.10.2009 | London | Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 14.06.2009 / 15.06.2009 | Estado Vargas | Coupe du Monde | Foil Men's Senior Individual | |
27 | 06.06.2009 / 07.06.2009 | Havanna | Copa Villa | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 29.05.2009 / 30.05.2009 | Montreal | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
16 | 25.05.2009 / 26.05.2009 | St. Petersburg | Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Team | |
44 | 25.05.2009 / 26.05.2009 | St. Petersburg | Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
20 | 14.03.2009 / 15.03.2009 | Espinho | Weltcup | Foil Men's Senior Individual | |
95 | 28.02.2009 / 01.03.2009 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
16 | 13.02.2009 / 15.02.2009 | Venise | Ville de Venise | Foil Men's Senior Team | |
81 | 13.02.2009 / 15.02.2009 | Venise | Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
28 | 31.01.2009 / 01.02.2009 | La Coruna | Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
68 | 23.01.2009 / 24.01.2009 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 23.01.2009 / 24.01.2009 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Team | |
30 | 17.01.2009 / 18.01.2009 | Copenhagen | Copenhagen-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
5 | 19.10.2008 / 20.10.2008 | London | Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
64 | 08.06.2008 / 10.06.2008 | Havanna | Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
31 | 29.05.2008 / 30.05.2008 | Montreal | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
57 | 15.03.2008 / 16.03.2008 | Espinho | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
60 | 01.03.2008 / 02.03.2008 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
85 | 15.02.2008 / 16.02.2008 | Venise | Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
65 | 02.02.2008 / 03.02.2008 | La Coruna | Tournoi Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
96 | 25.01.2008 / 26.01.2008 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
81 | 05.01.2008 / 06.01.2008 | Copenhagen | Copenhagen-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
31 | 15.06.2007 / 16.06.2007 | Estado Guarico | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
48 | 10.06.2007 / 12.06.2007 | Havanna | Copa Villa | Foil Men's Senior Individual | |
42 | 31.05.2007 / 03.06.2007 | Montreal | Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
63 | 25.05.2007 / 27.05.2007 | Cairo | Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
74 | 17.03.2007 / 18.03.2007 | Espinho | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
118 | 09.03.2007 / 11.03.2007 | St. Petersburg | Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
95 | 03.03.2007 / 04.03.2007 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 03.02.2007 / 04.02.2007 | La Coruna | Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
57 | 26.01.2007 / 28.01.2007 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
54 | 13.01.2007 / 14.01.2007 | Copenhagen | Copenhagen-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
45 | 06.05.2006 / 07.05.2006 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
79 | 28.04.2006 / 30.04.2006 | St. Petersburg | Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
49 | 17.03.2006 / 19.03.2006 | Cairo | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
42 | 04.03.2006 / 05.03.2006 | Shanghai | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
84 | 10.02.2006 / 11.02.2006 | Venise | Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
119 | 27.01.2006 / 29.01.2006 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
24 | 14.01.2006 / 15.01.2006 | Copenhagen | Copenhagen-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
51 | 14.05.2005 / 15.05.2005 | Espinho | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
127 | 07.05.2005 / 08.05.2005 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
53 | 18.03.2005 / 20.03.2005 | Cairo | Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
66 | 04.02.2005 / 05.02.2005 | La Coruna | Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
59 | 21.01.2005 / 23.01.2005 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
24 | 15.01.2005 / 16.01.2005 | Copenhagen | Copenhagen-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
5 | 02.10.2004 / 03.10.2004 | Amsterdam | SISTA Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
101 | 14.05.2004 / 16.05.2004 | Espinho | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
92 | 08.05.2004 / 09.05.2004 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
24 | 14.02.2004 / 15.02.2004 | Mödling | Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
24 | 08.02.2004 | Como | Citta di Como | Foil Men's U20 Individual | |
107 | 24.01.2004 / 26.01.2004 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
59 | 21.12.2003 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
120 | 06.12.2003 / 07.12.2003 | Wien | Int. Meisterschaft von Österreich | Foil Men's Senior Individual | |
7 | 15.11.2003 / 16.11.2003 | Amsterdam | SISTA Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
12 | 15.11.2003 | Luxemburg | Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Foil Men's U20 Individual | |
30 | 25.10.2003 | London | Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
17 | 18.10.2003 / 19.10.2003 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Foil Men's U20 Individual | |
130 | 10.05.2003 / 11.05.2003 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
68 | 15.02.2003 / 16.02.2003 | Mödling | Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
8 | 02.02.2003 | Como | Citta di Como | Foil Men's U20 Individual | |
100 | 25.01.2003 / 27.01.2003 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
99 | 03.01.2003 / 05.01.2003 | Budapest | Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
75 | 01.12.2002 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
38 | 23.11.2002 | Madrid | Communidad de Madrid | Foil Men's U20 Individual | |
14 | 09.11.2002 | Luxemburg | Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Foil Men's U20 Individual | |
7 | 19.10.2002 / 20.10.2002 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Foil Men's U20 Individual | |
120 | 20.04.2002 / 21.04.2002 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
32 | 03.03.2002 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
17 | 23.02.2002 | Cairo | World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
61 | 09.02.2002 / 10.02.2002 | Mödling | Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
98 | 26.01.2002 / 27.01.2002 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
81 | 01.12.2001 / 02.12.2001 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
13 | 17.11.2001 / 18.11.2001 | London | Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
37 | 10.11.2001 | Luxemburg | Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Foil Men's U20 Individual | |
79 | 20.10.2001 / 21.10.2001 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Foil Men's U20 Individual | |
69 | 13.10.2001 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
60 | 08.09.2001 / 09.09.2001 | Copenhagen | Copenhagen-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
64 | 04.03.2001 / 05.03.2001 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
112 | 11.02.2001 | Mödling | Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
66 | 03.12.2000 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
16 | 18.11.2000 | London | Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
54 | 11.11.2000 | Luxemburg | Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Foil Men's U20 Individual | |
41 | 14.10.2000 / 15.10.2000 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
114 | 12.02.2000 / 13.02.2000 | Mödling | Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
122 | 17.10.1999 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
97 | 07.03.1999 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | 03.11.2019 | London | Leon Paul London Foil Cup | Foil Men's Senior Individual | |
39 | 08.12.2018 | Esslingen | Esslinger Burg-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
48 | 04.11.2018 | London | London Cup | Foil Men's Senior Individual | |
100 | 27.10.2018 / 28.10.2018 | Antony Paris | Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
10 | 16.04.2016 / 17.04.2016 | Prague | Olympic Games European Qualification Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
25 | 03.10.2015 / 04.10.2015 | Antony Paris | U23 European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 21.04.2012 / 22.04.2012 | Bratislava | Olympic Games European Qualification Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
12 | 07.01.2012 / 08.01.2012 | Heidenheim | U23 European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 26.04.2008 / 27.04.2008 | Lissabon,Prag, Istanbul | Olympic Games European Qualification Tournament | Foil Men's Senior Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 25.05.2019 / 26.05.2019 | Rotterdam | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 21.04.2018 / 22.04.2018 | Almere | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 15.04.2017 / 16.04.2017 | Almere | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 11.06.2016 / 12.06.2016 | Almere | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 18.04.2015 / 19.04.2015 | Rotterdam | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 12.04.2014 / 13.04.2014 | Rotterdam | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
9 | 06.06.2013 / 07.06.2013 | Den Bosch | Dutch Championships | Epee Men's Senior Team | |
5 | 06.06.2013 / 07.06.2013 | Den Bosch | Dutch Championships | Sabre Men's Senior Team | |
3 | 06.06.2013 / 07.06.2013 | Den Bosch | Dutch Championships | Foil Men's Senior Team | |
5 | 20.04.2013 / 21.04.2013 | Rotterdam | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 07.07.2012 / 08.07.2012 | Den Bosch | Dutch Championships | Foil Men's Senior Team | |
1 | 26.05.2012 / 27.05.2012 | Almere | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 24.04.2010 | Delft | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 27.06.2009 / 28.06.2009 | Roermond | Dutch Championships | Foil Men's Senior Team | |
2 | 25.04.2009 | Wageningen | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 20.04.2008 | Wageningen | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 29.04.2007 | Wageningen | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 10.06.2006 | Den Haag | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 23.04.2005 / 24.04.2005 | Leiden | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 17.04.2004 / 18.04.2004 | Arnhem | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 20.12.2003 / 21.12.2003 | Apeldoorn | Dutch Championships | Foil Men's U20 Individual | |
5 | 07.06.2003 | Arnhem | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 21.12.2002 / 22.12.2002 | Utrecht | Dutch Championships | Foil Men's U20 Individual | |
11 | 08.06.2002 / 09.06.2002 | Utrecht | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
7 | 09.06.2001 / 10.06.2001 | Arnhem | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 27.05.2000 | Arnhem | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 30.05.1999 | Amsterdam | Dutch Championships | Foil Men's Senior Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
99 | 07.04.2019 / 08.04.2019 | Melun | National Cup | Foil Men's Senior Individual | |
25 | 14.10.2017 | Burgsteinfurt | STU Cup | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 22.10.2016 / 23.10.2016 | Breda | Silver Weapon | Foil Open Senior Individual | |
37 | 15.11.2014 | Burgsteinfurt | International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
26 | 08.03.2014 | Burgsteinfurt | International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 11.05.2013 | Bonn | International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 27.10.2012 / 28.10.2012 | Amersfoort | Silver Weapon | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 22.09.2012 / 23.09.2013 | Arnhem | Scaramouche Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 29.10.2011 / 30.10.2011 | Amersfoort | Silver Weapon | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 24.09.2011 / 25.09.2011 | Arnhem | Scaramouche Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 23.10.2010 / 24.10.2010 | Amersfoort | Silver Weapon | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 25.09.2010 / 26.09.2010 | Arnhem | Scaramouche Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 17.04.2010 / 18.04.2010 | Bonn | Internationales Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
23 | 05.12.2009 / 06.12.2009 | Heidenheim | Internationales Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 12.09.2009 / 13.09.2009 | Arnhem | Scaramouche Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 18.04.2009 / 19.04.2009 | Bonn | Internationales Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
30 | 10.12.2006 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 16.09.2006 / 17.09.2006 | Arnhem | Scaramouche Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 24.09.2005 / 25.09.2005 | Arnhem | Scaramouche Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
39 | 19.02.2005 / 20.02.2005 | Koblenz | Int. DFB QB-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 25.09.2004 / 26.09.2004 | Arnhem | Scaramouche Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
47 | 13.12.2003 / 14.12.2003 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Foil Men's Senior Individual | |
35 | 14.12.2002 / 15.12.2002 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Foil Men's Senior Individual | |
22 | 15.12.2001 / 16.12.2001 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Foil Men's Senior Individual | |
7 | 24.02.2001 / 25.02.2001 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
14 | 16.12.2000 / 17.12.2000 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Foil Men's U17 Individual | |
6 | 22.10.2000 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
24 | 18.03.2000 / 19.03.2000 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Foil Men's U17 Individual | |
37 | 19.02.2000 / 20.02.2000 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
40 | 05.02.2000 / 06.02.2000 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 29.01.2000 / 30.01.2000 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
48 | 20.02.1999 / 21.02.1999 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
32 | 30.01.1999 / 31.01.1999 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
57 | 23.01.1999 / 24.01.1999 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Foil Men's U17 Individual | |
60 | 31.01.1998 / 01.02.1998 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Foil Men's U17 Individual | |
138 | 01.11.1997 / 02.11.1997 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
118 | 01.02.1997 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 15.09.2018 / 16.09.2018 | Moers | BRENDOW-CUP | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 12.09.2015 / 13.09.2015 | Münster | International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 12.09.2015 / 13.09.2015 | Moers | HODEY-CUP | Foil Men's Senior Individual | |
5 | 04.04.2012 / 05.04.2012 | Birmingham | Birmingham International | Foil Men's Senior Individual | |
