Ares
Espada Florete Sabre
Campeonato Nacional | ||
---|---|---|
1 | 3 | 3 |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 16/09/2024 / 22/09/2024 | Rosario | South American Championship | Sabre masculino U20 Equipe | |
5 | 04/09/2023 / 09/09/2023 | Assuncao | South American Championship | Sabre masculino U20 Equipe |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 16/09/2024 / 22/09/2024 | Rosario | South American Championship | Sabre masculino U17 Individual | |
17 | 16/09/2024 / 22/09/2024 | Rosario | South American Championship | Sabre masculino U20 Individual | |
12 | 04/09/2023 / 09/09/2023 | Assuncao | South American Championship | Sabre masculino U17 Individual | |
23 | 04/09/2023 / 09/09/2023 | Assuncao | South American Championship | Sabre masculino U20 Individual | |
13 | 04/09/2023 / 09/09/2023 | Assuncao | South American Championship | Sabre masculino U15 Individual | |
23 | 19/10/2022 / 23/10/2022 | Cochabamba | South American Championship | Sabre masculino U17 Individual | |
11 | 19/10/2022 / 23/10/2022 | Cochabamba | South American Championship | Sabre masculino U15 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 01/04/2023 / 12/04/2023 | Plovdiv | World Championships | Sabre masculino U20 Equipe |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 22/02/2024 / 27/02/2024 | Rio de Janeiro | Pan American Championship Cadet and Junior | Sabre masculino U20 Equipe |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 22/02/2024 / 27/02/2024 | Rio de Janeiro | Pan American Championship Cadet and Junior | Sabre masculino U17 Individual | |
31 | 22/02/2024 / 27/02/2024 | Rio de Janeiro | Pan American Championship Cadet and Junior | Sabre masculino U20 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 21/01/2023 / 22/01/2023 | Lima | World Cup | Sabre masculino U20 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 06/08/2024 / 07/08/2024 | Bogota | Grand Championships Nacional Senior | Sabre masculino Senior Equipe | |
7 | 04/08/2024 / 06/08/2024 | Bogota | Grand Championships National Junior | Sabre masculino U20 Individual | |
1 | 04/08/2024 / 06/08/2024 | Bogota | Grand Championships National Junior | Sabre masculino U20 Equipe | |
5 | 04/08/2024 / 06/08/2024 | Bogota | Grand Championships National Junior | Sabre masculino U17 Individual | |
3 | 04/08/2023 / 05/08/2023 | Chia | Grand Championships National Junior | Florete masculino U20 Equipe | |
2 | 04/08/2023 / 05/08/2023 | Chia | Grand Championships National Junior | Sabre masculino U15 Individual | |
3 | 05/08/2022 / 07/08/2022 | Medellin | Grand Championships National Junior | Sabre masculino U15 Individual | |
2 | 13/08/2021 / 16/08/2021 | Cali | Grand Youngster Championships National | Sabre masculino U13 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 06/08/2024 / 07/08/2024 | Bogota | Grand Championships Nacional Senior | Sabre masculino Senior Individual | |
22 | 06/08/2023 / 07/08/2023 | Chia | Grand Championships Nacional Senior | Sabre masculino Senior Individual | |
20 | 04/08/2023 / 05/08/2023 | Chia | Grand Championships National Junior | Sabre masculino U20 Individual | |
12 | 04/08/2023 / 05/08/2023 | Chia | Grand Championships National Junior | Sabre masculino U17 Individual | |
13 | 05/08/2022 / 07/08/2022 | Medellin | Grand Championships National Junior | Sabre masculino U17 Individual | |
15 | 05/08/2022 / 07/08/2022 | Medellin | Grand Championships National Junior | Sabre masculino U20 Individual | |
9 | 16/08/2019 / 18/08/2019 | Tocancipa | Grand Youngster Championships National | Sabre masculino U13 Individual | |
2 | 16/08/2019 / 18/08/2019 | Tocancipa | Grand Youngster Championships National | Sabre masculino U11 Individual | |
3 | 07/12/2018 / 09/12/2018 | BOGOTA | Grand Youngster Championships National | Sabre masculino U11 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 06/06/2024 / 07/06/2024 | Rio Negro | National Cup #4 | Florete masculino Senior Equipe | |
2 | 06/06/2024 / 07/06/2024 | Rio Negro | National Cup #4 | Sabre masculino U17 Individual | |
2 | 06/06/2024 / 07/06/2024 | Rio Negro | National Cup #4 | Sabre masculino Senior Equipe | |
2 | 26/04/2024 / 28/04/2024 | Cali | National Elite Cup #1 | Sabre masculino U17 Individual | |
2 | 26/04/2024 / 28/04/2024 | Cali | National Elite Cup #1 | Espada masculino U17 Individual | |
1 | 16/02/2024 / 18/02/2024 | Bogota | National Cup #3 | Sabre masculino U17 Individual | |
2 | 16/02/2024 / 18/02/2024 | Bogota | National Cup #3 | Sabre masculino Senior Equipe | |
3 | 07/12/2023 / 10/12/2023 | Bogota | National Cup #2 | Sabre masculino U17 Individual | |
3 | 07/12/2023 / 10/12/2023 | Bogota | National Cup #2 | Sabre masculino U20 Individual | |
6 | 14/10/2023 / 16/10/2023 | Buga | National Cup #1 | Sabre masculino Senior Individual | |
2 | 14/10/2023 / 16/10/2023 | Buga | National Cup #1 | Sabre masculino U20 Individual | |
3 | 14/10/2023 / 16/10/2023 | Buga | National Cup #1 | Sabre masculino U17 Individual | |
3 | 14/10/2023 / 16/10/2023 | Buga | National Cup #1 | Sabre masculino Senior Equipe | |
1 | 26/05/2023 / 28/05/2023 | Valledupar | National Cup #5 | Sabre masculino U15 Individual | |
6A | 26/05/2023 / 28/05/2023 | Valledupar | National Cup #5 | Sabre masculino U20 Individual | |
3 | 26/05/2023 / 28/05/2023 | Valledupar | National Cup #5 | Sabre masculino U17 Individual | |
8 | 22/04/2023 / 23/04/2023 | Cali | National Elite Cup #1 | Sabre masculino U17 Individual | |
1 | 22/04/2023 / 23/04/2023 | Cali | National Elite Cup #1 | Sabre masculino U15 Individual | |
2 | 24/02/2023 / 26/02/2023 | Bogotá | National Cup | Sabre masculino U15 Individual | |
6 | 24/02/2023 / 26/02/2023 | Bogotá | National Cup | Sabre masculino Senior Equipe | |
1 | 08/12/2022 / 11/12/2022 | Pereira | National Cup | Sabre masculino U15 Individual | |
5 | 08/12/2022 / 11/12/2022 | Pereira | National Cup | Sabre masculino U17 Individual | |
3 | 12/11/2022 / 14/11/2022 | Cali | Inter-league Cup #1 | Sabre masculino U15 Individual | |
2 | 13/10/2022 / 15/10/2022 | Cali | National Elite Cup | Sabre masculino U15 Individual | |
3 | 13/10/2022 / 15/10/2022 | Cali | National Elite Cup | Sabre masculino U17 Individual | |
5 | 10/06/2022 / 12/06/2022 | Buga | National Cup | Sabre masculino U15 Individual | |
7 | 10/06/2022 / 12/06/2022 | Buga | National Cup | Sabre masculino U17 Individual | |
7 | 22/04/2022 / 24/04/2022 | Cali | National Elite Cup | Sabre masculino U15 Individual | |
3 | 24/10/2021 | Chía | National Youth Cup #1 | Sabre masculino U13 Individual | |
6 | 03/09/2021 / 05/09/2021 | Bogotá | National Cup #3 | Sabre masculino Senior Individual | |
6 | 03/09/2021 / 05/09/2021 | Bogotá | National Cup #3 | Sabre masculino U15 Individual | |
6 | 18/06/2021 / 20/06/2021 | Ibagué | National Cup | Sabre masculino U15 Individual | |
8 | 24/01/2020 / 26/01/2020 | Bogotá | National Qualification Junior #2 | Sabre masculino U13 Individual | |
6 | 24/01/2020 / 26/01/2020 | Bogotá | National Qualification Junior #2 | Sabre masculino U15 Individual | |
8 | 24/01/2020 / 26/01/2020 | Bogotá | National Qualification Junior #2 | Sabre feminino U13 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 06/06/2024 / 07/06/2024 | Rio Negro | National Cup #4 | Sabre masculino U20 Individual | |
9 | 06/06/2024 / 07/06/2024 | Rio Negro | National Cup #4 | Sabre masculino Senior Individual | |
10 | 26/04/2024 / 28/04/2024 | Cali | National Elite Cup #1 | Sabre masculino U20 Individual | |
11 | 26/04/2024 / 28/04/2024 | Cali | National Elite Cup #1 | Sabre masculino Senior Individual | |
9 | 16/02/2024 / 18/02/2024 | Bogota | National Cup #3 | Sabre masculino U20 Individual | |
13 | 16/02/2024 / 18/02/2024 | Bogota | National Cup #3 | Sabre masculino Senior Individual | |
14 | 07/12/2023 / 10/12/2023 | Bogota | National Cup #2 | Sabre masculino Senior Individual | |
19 | 22/04/2023 / 23/04/2023 | Cali | National Elite Cup #1 | Sabre masculino Senior Individual | |
21 | 22/04/2023 / 23/04/2023 | Cali | National Elite Cup #1 | Sabre masculino U20 Individual | |
9 | 22/04/2023 / 23/04/2023 | Cali | National Elite Cup #1 | Sabre masculino Senior Equipe | |
23 | 24/02/2023 / 26/02/2023 | Bogotá | National Cup | Sabre masculino U20 Individual | |
30 | 24/02/2023 / 26/02/2023 | Bogotá | National Cup | Sabre masculino Senior Individual | |
13 | 24/02/2023 / 26/02/2023 | Bogotá | National Cup | Sabre masculino U17 Individual | |
14 | 08/12/2022 / 11/12/2022 | Pereira | National Cup | Sabre masculino U20 Individual | |
14 | 08/12/2022 / 11/12/2022 | Pereira | National Cup | Sabre masculino Senior Individual | |
17 | 12/11/2022 / 14/11/2022 | Cali | Inter-league Cup #1 | Sabre masculino Senior Individual | |
10 | 12/11/2022 / 14/11/2022 | Cali | Inter-league Cup #1 | Sabre masculino U17 Individual | |
15 | 12/11/2022 / 14/11/2022 | Cali | Inter-league Cup #1 | Sabre masculino U20 Individual | |
20 | 13/10/2022 / 15/10/2022 | Cali | National Elite Cup | Sabre masculino U20 Individual | |
11 | 10/06/2022 / 12/06/2022 | Buga | National Cup | Sabre masculino U20 Individual | |
19 | 22/04/2022 / 24/04/2022 | Cali | National Elite Cup | Sabre masculino U20 Individual | |
11 | 22/04/2022 / 24/04/2022 | Cali | National Elite Cup | Sabre masculino U17 Individual | |
9 | 18/06/2021 / 20/06/2021 | Ibagué | National Cup | Sabre masculino U17 Individual | |
8 | 24/05/2019 / 26/05/2019 | Cali | National Qualification Junior #3 | Sabre masculino U13 Individual | |
2 | 24/05/2019 / 26/05/2019 | Cali | National Qualification Junior #3 | Sabre masculino U11 Individual | |
3 | 23/03/2019 / 25/03/2019 | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | National Qualification Junior #2 | Sabre feminino U11 Individual | |
3 | 23/03/2019 / 25/03/2019 | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | National Qualification Junior #2 | Sabre masculino U11 Individual | |
5 | 23/03/2019 / 25/03/2019 | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | National Qualification Junior #2 | Sabre masculino U13 Individual | |
3 | 25/01/2019 / 27/01/2019 | Bogotá | National Youth Qualification #1 | Sabre feminino U11 Individual | |
3 | 25/01/2019 / 27/01/2019 | Bogotá | National Youth Qualification #1 | Sabre masculino U13 Individual | |
3 | 25/01/2019 / 27/01/2019 | Bogotá | National Youth Qualification #1 | Sabre masculino U11 Individual | |
8 | 05/10/2018 / 07/10/2018 | Bogotá | National Qualification Youth #6 | Sabre masculino U11 Individual | |
5 | 08/06/2018 / 10/06/2018 | Yumbo Valle | National Qualification Junior #3 | Sabre aberto U11 Individual | |
3 | 23/03/2018 / 25/03/2018 | CAJICA CUNDINAMARCA. | National Qualification Junior #2 | Sabre masculino U11 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/04/2024 / 28/04/2024 | Cali | National Elite Cup #1 | Sabre masculino Senior Equipe |
Rank | Data | Competição |
---|
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 22/11/2023 / 24/11/2023 | Manizalez | Juegos Deportivos Nacionales Carlos Lleras Restrepo Eje Cafetero | Sabre masculino Senior Individual |
Temporada | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|
wins Poule | 34 | 70 | 17 |
losses Poule | 23 | 65 | 31 |
wins Eliminatória Direta | 13 | 21 | 4 |
losses Eliminatória Direta | 11 | 24 | 10 |
total hits | 509 | 1020 | 263 |
average hits winning Poule | 5 (5 / 5) | 4.96 (4.91 / 5) | 5 (5 / 5) |
average hits losing Poule | 2.26 (2.08 / 2.45) | 2.11 (2.12 / 2.09) | 2.03 (1.76 / 2.36) |
average hits winning Eliminatória Direta | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
average hits losing Eliminatória Direta | 8.36 (8.83 / 7.8) | 9.21 (8.75 / 9.67) | 5.5 (1.33 / 7.29) |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 6.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individual | |||||
202 | 6.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individual | |||||
234 | 4.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individual |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4.0000 | 2023 | CPE extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabre U17 Individual |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 15.6000 | 2024 | Rankings of Colombia | Espada U17 Individual | |||||
10 | 8.0000 | 2024 | Rankings of Colombia | Sabre Senior Individual | |||||
3 | 18.0000 | 2024 | Rankings of Colombia | Sabre U20 Individual | |||||
14 | 44.4000 | 2023 | Rankings of Colombia | Sabre Senior Individual | |||||
17 | 39.0000 | 2023 | Rankings of Colombia | Espada U17 Individual | |||||
2 | 138.5400 | 2023 | Rankings of Colombia | Sabre U17 Individual | |||||
3 | 96.0400 | 2023 | Rankings of Colombia | Sabre U20 Individual |
Temporada | selection | Disciplina | Federação | trainingcenter | Treinador |
---|
Clube | Tipo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
Ares (COL) | Clube | 20 de mai de 2008 | Primeira Filiação |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.