Campeonato de Zona Continental | ||
---|---|---|
1 | 3 | 2 |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 16/02/2018 / 18/02/2018 | Cairo | Mediterranean Championships | Sabre masculino U20 Individual | |
13 | 29/01/2016 / 31/01/2016 | Oran | Mediterranean Championships | Sabre masculino U20 Individual | |
9 | 30/01/2015 / 01/02/2015 | Guadalajara | Mediterranean Championships | Sabre masculino U17 Individual | |
15 | 30/01/2015 / 01/02/2015 | Guadalajara | Mediterranean Championships | Sabre masculino U20 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
83 | 01/04/2018 / 10/04/2018 | Verona | World Championships Cadets/Juniors | Sabre masculino U20 Individual | |
21 | 01/04/2018 / 10/04/2018 | Verona | World Championships Cadets/Juniors | Sabre masculino U20 Equipe | |
103 | 01/04/2017 / 10/04/2017 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Sabre masculino U20 Individual | |
17 | 01/04/2016 / 10/04/2016 | Bourges | World Championships Cadets/Juniors | Sabre masculino U20 Equipe | |
100 | 01/04/2016 / 10/04/2016 | Bourges | World Championships Cadets/Juniors | Sabre masculino U20 Individual | |
62 | 01/04/2015 / 09/04/2015 | Tashkent | World Championships Cadets/Juniors | Sabre masculino U17 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 05/06/2018 / 09/06/2018 | Tunis | African Championships | Sabre masculino Senior Equipe | |
10 | 05/06/2018 / 09/06/2018 | Tunis | African Championships | Sabre masculino Senior Individual | |
1 | 01/03/2018 / 05/03/2018 | Lagos | African Championships U17/U20 | Sabre masculino U20 Equipe | |
2 | 01/03/2018 / 05/03/2018 | Lagos | African Championships U17/U20 | Sabre masculino U20 Individual | |
17 | 15/04/2016 / 19/04/2016 | Alger | African Championships | Sabre masculino Senior Individual | |
3 | 15/04/2016 / 19/04/2016 | Alger | African Championships | Sabre masculino Senior Equipe | |
2 | 02/03/2016 / 06/03/2016 | Bamako | African Championships U17/U20 | Sabre masculino U20 Equipe | |
7 | 02/03/2016 / 06/03/2016 | Bamako | African Championships U17/U20 | Sabre masculino U20 Individual | |
2 | 01/03/2015 / 09/03/2015 | Algier | African Championships U17/U20 | Sabre masculino U17 Individual | |
8 | 01/03/2014 / 05/03/2014 | Cairo | African Championships U17/U20 | Sabre masculino U20 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
141 | 07/11/2024 / 10/11/2024 | Oran | Oran World Cup | Sabre masculino Senior Individual | |
24 | 15/11/2019 / 17/11/2019 | Cairo | World Cup | Sabre masculino Senior Equipe | |
181 | 15/11/2019 / 17/11/2019 | Cairo | World Cup | Sabre masculino Senior Individual | |
151 | 09/12/2017 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Sabre masculino U20 Individual | |
17 | 03/11/2017 / 05/11/2017 | Alger | World Cup | Sabre masculino Senior Equipe | |
122 | 03/11/2017 / 05/11/2017 | Alger | World Cup | Sabre masculino Senior Individual | |
75 | 04/11/2016 / 06/11/2016 | Dakar | World Cup | Sabre masculino Senior Individual | |
10 | 04/11/2016 / 06/11/2016 | Dakar | World Cup | Sabre masculino Senior Equipe | |
13 | 13/02/2016 / 14/02/2016 | Alger | World Cup | Sabre masculino U20 Individual | |
1 | 13/02/2016 / 14/02/2016 | Alger | World Cup | Sabre masculino U20 Equipe | |
159 | 05/12/2015 / 06/12/2015 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Sabre masculino U20 Individual | |
16 | 14/11/2015 / 15/11/2015 | Plovdiv | World Cup | Sabre masculino U20 Equipe | |
132 | 14/11/2015 / 15/11/2015 | Plovdiv | World Cup | Sabre masculino U20 Individual | |
16 | 07/03/2015 / 08/03/2015 | Alger | World Cup | Sabre masculino U20 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 06/02/2016 / 07/02/2016 | Meylan | U23 European Circuit 23C Meylan | Sabre masculino Senior Individual | |
68 | 18/10/2014 / 19/10/2014 | Meylan | Cadet Circuit | Sabre masculino U17 Individual | |
14 | 18/10/2014 / 19/10/2014 | Meylan | Cadet Circuit | Sabre masculino U17 Equipe |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 11/05/2024 / 12/05/2024 | Roubaix | French Championships | Sabre masculino Senior Equipe N3 |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
70 | 19/10/2024 / 20/10/2024 | Brest | La semaine du sabre | Sabre masculino Senior Individual |
Temporada | 2024/2025 |
---|---|
wins Poule | 1 |
losses Poule | 5 |
wins Eliminatória Direta | 0 |
losses Eliminatória Direta | 0 |
total hits | 12 |
average hits winning Poule | 5 (5 / 0) |
average hits losing Poule | 1.4 (1.4 / 0) |
average hits winning Eliminatória Direta | |
average hits losing Eliminatória Direta |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individual | |||||
542 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individual | |||||
544 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individual | |||||
103 | 12.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individual | |||||
194 | 2.5000 | 2017 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individual |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0.0000 | 2024 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabre Senior Individual | |||||
45 | 0.0000 | 2020 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabre Senior Individual | |||||
41 | 0.0000 | 2019 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabre Senior Individual |
Temporada | selection | Disciplina | Federação | trainingcenter | Treinador |
---|
Clube | Tipo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
Mouloudia Club d'Alger (ALG) | Clube | 1 de ago de 2017 | Primeira Filiação |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.