Back to list

PDF

Deutsche Rangliste: 2021

Discipline Gender Ageclass Category Calculated on
Epee Men's U15 Individuāls 07.05.2022. 19:06
YOB Ranking type Nation type Same points Transferred points
2007 - 2010 Standard Home nation only Best result

Rank Points T-P Name Nation Clubs YOB 05.02.2022 Frankfurt (U15)
Allstar Deutschland Challenge
02.04.2022 Leipzig (U15)
Allstar Deutschland Challenge
07.05.2022 Leverkusen (U15)
Allstar Deutschland Challenge
1 300 0 GER TH SV Einheit Altenburg 2007 100 100 100
2 245 0 GER BY TV Augsburg 2007 90 95 60
3 237 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2007 95 77 65
4 229 0 GER WÜ TSF Ditzingen 2007 85 66 78
5 226 0 GER HE Eintracht Frankfurt 2007 60 76 90
6 209 0 GER NR TSV Bayer 04 Leverkusen 2008 67 65 77
7 197 0 GER HE TV Dillenburg 2007 45 67 85
8 196 0 GER WÜ SportVg Feuerbach 2007 64 78 54
9 192 0 GER HE Eintracht Frankfurt, (HE Frankfurter TV) 2008 78 47 67
10 187 0 GER HE Eintracht Frankfurt, (HE Frankfurter TV) 2007 77 35 75
11 180 0 GER NR TSV Bayer 04 Leverkusen, (NR BFC Rösrath) 2007 35 90 55
12 173 0 GER BS FC Konstanz, OST FSF Flawil 2008 61 51 61
13 153 0 GER NR Lohausener SV 2007 51 55 47
14 151 0 GER NR TSV Bayer 04 Leverkusen 2008 76 75  
15 149 0 GER SN TV Markkleeberg 2007 43 54 52
16 141 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2007 34 63 44
17 140 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2007   64 76
18 129 0 GER NR Fechtzentrum Solingen, (NR WMTV Solingen) 2007 52 44 33
19 126 0 GER NR TSV Bayer 04 Leverkusen 2007 27 49 50
20 122 0 GER HE Eintracht Frankfurt, (HE UFC Frankfurt) 2007 16 61 45
21 113 0 GER HE TV Dillenburg, (HE FC Kassel) 2007 65   48
22 113 0 GER BE TSV Berlin-Wittenau 2008 53 29 31
23 113 0 GER SN FC Leipzig 2007 32 46 35
24 109 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2007   43 66
25 108 0 GER BE OSC Berlin 2007 46 50 12
26 108 0 GER NR Fechtzentrum Solingen, (NR WMTV Solingen) 2007 49 16 43
27 106 0 POL GER BE FC Berlin Südwest, UKS ATLAS Tarnowo Podgorne 2007 66   40
28 106 0 GER WÜ Heidenheimer SB, (WÜ SSV Ulm 1846) 2007   53 53
29 102 0 GER BN FC Tauberbischofsheim 2007   60 42
30 102 0 GER NR EFG Essen 2008 42 40 20
31 102 0 GER HE Frankfurter TV 2008 31 42 29
32 94 0 GER SN FC Leipzig 2008   48 46
33 93 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2009   52 41
34 91 0 GER HE TV Dillenburg 2007 50 41
35 85 0 GER NR OFC Bonn 2007   62 23
36 83 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2008   32 51
37 75 0 GER BY SSV Ettal, (BY TSV Oberammergau) 2009 75    
38 75 0 GER BY TV Augsburg 2008 30 45  
39 72 0 GER NR Fecht Club Krefeld 2007 40   32
40 72 0 GER SN SV Medizin Bautzen 2008 24 34 14
41 63 0 GER SH FG Segeberg 2007     63
42 62 0 GER NR Neusser SV 2007     62
43 59 0 GER SN SV Medizin Bautzen 2008 44 15
44 56 0 GER HE Eintracht Frankfurt 2008 6 20 30
45 55 0 GER WÜ TSV Pliezhausen 2007   33 22
46 54 0 GER NR TSV Bayer 04 Leverkusen 2008 48   6
47 52 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2009   31 21
48 50 0 GER BY TV Augsburg 2007 26 24
49 50 0 GER HE Frankfurter TV 2007 21 21 8
50 49 0 GER WÜ TSV Pliezhausen 2008     49
51 49 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2009   25 24
52 47 0 GER WE TV Paderborn 2007 47  
53 43 0 GER NR Fechtzentrum Solingen, (NR WMTV Solingen) 2007 15 28
54 41 0 GER BS SV Waldkirch 2008 41  
55 39 0 GER BE Fechtzentrum Berlin, (BE PSV Berlin) 2007 12 27
56 39 0 GER BN FC Tauberbischofsheim, (BN FC Hardheim-Höpfingen) 2008 14 10 15
57 34 0 GER BY Fechtclub München 2007 23 4 7
58 33 0 GER HE Frankfurter TV 2007 33  
59 30 0 GER BS TV Lahr 2008   30  
60 29 0 GER BE TSV Berlin-Wittenau 2008 29    
61 28 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2008     28
61 28 0 GER HE Frankfurter TV 2009 28    
63 27 0 GER HE VFL Bad Nauheim 2008 1   26
64 26 0 GER TH MTV Saalfeld 2007   26  
65 25 0 GER WE Fechtzentrum TSV Hagen 2009     25
65 25 0 GER WE FSG Warendorf 2007 25    
67 23 0 GER SW Fechtzentrum Maxdorf, (SW HC Bad Dürkheim) 2007   23  
68 22 0 GER BS SV Waldkirch 2008 22    
68 22 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2008   22  
70 22 0 GER WÜ SV Böblingen 2008 13   9
71 20 0 GER HE SSG Bensheim 2010 20
72 19 0 GER SN TV Markkleeberg 2009   14 5
73 18 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2007 9 9  
74 16 0 GER NS Osnabrücker SC 2008   16
75 13 0 GER BE OSC Berlin 2007   13
76 13 0 GER BY TV Augsburg 2007   13
77 12 0 GER WÜ TSF Ditzingen 2008   12
78 11 0 GER WE FSG Warendorf 2010 11    
78 11 0 GER SN FC Oelsnitz 2008   11  
80 10 0 GER SN Dresdener FC 2010 10
81 10 0 GER NS FC Oldenburg 2008     10
82 9 0 GER SN FSV Görlitz 2008 7 2  
83 8 0 GER HE FC Kassel 2007   8  
83 8 0 GER BN FC Hardheim-Höpfingen 2009 8    
85 7 0 GER NR OFC Bonn, (NR OFC Bonn) 2009   7
86 6 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2009   6
87 5 0 GER HE TSV Korbach 2007 5    
87 5 0 GER SW Fechtzentrum Maxdorf 2007   5  
89 4 0 GER SH FG Segeberg 2007     4
89 4 0 GER HE Eintracht Frankfurt 2009 4    
91 3 0 GER NS Osnabrücker SC 2007     3
91 3 0 GER BN Heidelberger FC/TSG R. 2007 3    
91 3 0 GER WÜ Heidenheimer SB 2010   3  
94 2 0 GER BN FC Tauberbischofsheim 2008 2
95 2 0 GER NR Lohausener SV 2009     2
96 1 0 GER SN TV Markkleeberg 2008   1

all assigned competitions

    Title City Nation Date Ageclass Group Pointkey Nations Multiplicator Replaced Deleted Sum Same federation
1 Allstar Deutschland Challenge Frankfurt GER 05.02.2022 06.02.2022 U15 U15C 5 1 67 66
2 Allstar Deutschland Challenge Leipzig GER 02.04.2022 03.04.2022 U15 U15C 2 1 77 77
3 Allstar Deutschland Challenge Leverkusen GER 07.05.2022 08.05.2022 U15 U15C 9 1 108 105

For any questions regarding this ranking please contact:
Jörg Fiedler - j.fiedler@fechten.org


This is the link to the newest version of this ranking:
https://fencing.ophardt.online/lv/display-ranking/html/ger/u15/m/e/i?id=104

This is the link to the current ranking of this season.:
https://fencing.ophardt.online/lv/display-ranking/html/ger/u15/m/e/i/2021?id=104