Retour à la liste

PDF

European Veterans Ranking (unofficial): 2022

Discipline Sexe Groupe d'âge Categorie Calculé le
Epée Hommes V40 Individuel 09.04.2024. 05:01
ddn Type de classement Type de nation Mêmes points Points transférés
1974 - 1983 Roulante (par chronologie) Tout Même place

Place Points P-T Nom Nation ddn 06.07.2022 Paris (O40)
Veterans World Criterium
17.09.2022 Budapest (O40)
EVF Circuit
25.09.2022 Turku (O40)
EVF Circuit Turku
12.11.2022 Madrid (O40)
Ciudad de Madrid Cup
07.01.2023 Guildford - London (O40)
EVF Circuit
15.04.2023 Gdansk (O40)
EVF Circuit
17.05.2023 Thionville (O40)
European Championships Veterans
1 158,717 0 HUN 1982   39,81   50   50 18,91
2 152,182 0 FRA 1975 36,74 26,33   (24,43) 50   39,11
3 134,096 0 POL 1976 (8,18) 33,84 50 27,03 (13,25) 23,22 (12,94)
4 107,539 0 HUN 1978   23,65   34,32   20,18 29,38
5 97,904 0 FRA 1975 50       30,58   17,32
6 93,214 0 FRA 1980   50   18,65     24,57
7 74,503 0 GER 1980 26,52 14,74   22,23     11,01
8 60,372 0 POL 1900           38,46 21,91
9 60,068 0 ITA 1983   33,84         26,22
10 58,554 0 FRA 1974         37,75   20,8
11 54,112 0 FRA 1974 41,64           12,48
12 53,287 0 ESP 1980       40,11     13,18
13 52,996 0 HUN 1979   21,39   17,14     14,47
14 50 0 FRA 1976             50
15 46,578 0 ESP 1977       34,32     12,25
16 43,127 0 ITA 1978             43,13
17 42,521 0 ITA 1981 20,01           22,51
18 40,428 0 FRA 1975 13,26           27,17
19 40,415 0 IRL 1979       6,56 2,14 31,72  
20 39,106 0 FRA 1981             39,11
21 36,742 0 FRA 1982 36,74            
22 36,685 0 FRA 1977 28,38           8,31
23 36,153 0 UKR 1974           31,72 4,44
24 34,763 0 FRA 1979 14,47           20,3
25 34,041 0 FRA 1981             34,04
26 32,233 0 UKR 1974             32,23
27 30,705 0 FRA 1980             30,7
28 30,584 0 GBR 1978         30,58    
29 30,578 0 FRA 1976 30,58            
30 28,897 0 FIN 1981     28,9        
31 28,578 0 FRA 1980 16,54           12,04
32 28,213 0 FRA 1979             28,21
33 28,11 0 LUX 1976 5,19 5,23         17,69
34 27,825 0 GER 1977 15,12           12,7
35 26,026 0 FRA 1976 18,15           7,87
36 25,491 0 ESP 1977       20,33     5,16
37 25,46 0 CAN 1975 12,16 9,23   4,07      
38 25,36 0 GER 1975             25,36
39 24,906 0 FRA 1982 24,91            
40 24,803 0 ITA 1979   19,42         5,38
41 23,832 0 SUI 1974             23,83
42 23,485 0 FRA 1979 23,48            
43 23,179 0 NED 1977         18,33   4,84
44 23,148 0 FRA 1980             23,15
45 22,558 0 ITA 1975       14,54     8,02
46 22,233 0 BEL 1977 8,56           13,67
47 22,213 0 FRA 1981 22,21            
48 22,097 0 CZE 1976   6,7       15,39  
49 21,916 0 HUN 1977   13,46         8,46
50 21,556 0 GBR 1978         21,56    
51 21,34 0 GER 1975             21,34
52 21,008 0 POL 1979           17,62 3,39
53 20,393 0 ESP 1981       9,57     10,82
54 20,295 0 FRA 1981             20,3
55 20,177 0 FRA 1975 6,76           13,42
56 20,147 0 GBR 1979         15,61   4,54
57 19,854 0 FIN 1974     16,55       3,3
58 19,35 0 FRA 1983             19,35
59 19,047 0 FRA 1975 19,05            
60 18,847 0 FRA 1979 15,81           3,04
61 18,487 0 ITA 1981             18,49
62 18,355 0 HUN 1975           11,68 6,67
63 18,35 0 ESP 1975       13,4     4,95
64 18,082 0 FRA 1981             18,08
65 17,956 0 CZE 1975 11,16           6,8
66 17,69 0 HUN 1976   17,69          
67 17,32 0 FRA 1979 17,32            
68 16,959 0 FRA 1980             16,96
69 16,91 0 ITA 1975   11,19         5,72
70 16,611 0 BEL 1977             16,61
71 16,552 0 FIN 1977     16,55        
72 16,275 0 HUN 1976             16,27
73 16,14 0 HUN 1981   16,14          
74 15,95 0 FRA 1981             15,95
75 15,784 0 ESP 1977       15,78      
76 15,635 0 FRA 1977             15,63
77 15,33 0 SUI 1975             15,33
78 15,049 0 FRA 1976 4,61     10,44      
79 15,034 0 LUX 1979             15,03
80 15,024 0 ESP 1900       11,36     3,67
81 14,746 0 GER 1978             14,75
82 14,636 0 FRA 1981 9,36           5,27
83 14,373 0 FRA 1979 7,45           6,93
84 14,195 0 BEL 1981             14,2
85 14,141 0 HUN 1974   1     7,62 3,86 1,66
86 14,043 0 POL 1900           10,1 3,95
87 13,931 0 GBR 1978             13,93
88 13,697 0 FRA 1974 6,1           7,59
89 13,435 0 POL 1977           13,43  
90 12,483 0 BEL 1974 9,79           2,7
91 12,343 0 ESP 1978       12,34      
92 12,282 0 POL 1974   12,28          
93 12,215 0 FRA 1974 5,79           6,43
94 11,823 0 FIN 1981             11,82
95 11,7 0 HUN 1982 2,55 2,09         7,06
96 11,684 0 FRA 1979 6,42     5,26      
97 11,614 0 FRA 1977             11,61
98 11,41 0 SUI 1979             11,41
99 11,209 0 ITA 1977             11,21
100 11,168 0 GBR 1979         11,17    
101 10,682 0 FRA 1978 10,68            
102 10,632 0 BEL 1976             10,63
103 10,446 0 FRA 1983             10,45
104 10,264 0 GER 1981             10,26
105 10,227 0 FRA 1982 10,23            
106 10,22 0 FRA 1974 7,1           3,12
107 10,178 0 HUN 1976   10,18          
108 10,102 0 FRA 1981 3,8           6,3
109 10,086 0 FRA 1983             10,09
110 9,91 0 GER 1980             9,91
111 9,738 0 GER 1976             9,74
112 9,568 0 FRA 1975             9,57
113 9,402 0 GER 1981             9,4
114 9,306 0 GBR 1978         9,31    
115 9,238 0 FRA 1977             9,24
116 9,076 0 SUI 1978             9,08
117 8,956 0 FRA 1975 8,96            
118 8,918 0 FRA 1900             8,92
119 8,762 0 DEN 1975             8,76
120 8,647 0 POL 1974           8,65  
121 8,608 0 FRA 1983             8,61
122 8,338 0 AUT 1977   8,34          
123 8,16 0 AUT 1980             8,16
124 7,732 0 CRO 1976             7,73
125 7,497 0 HUN 1977   7,5          
126 7,457 0 SUI 1977             7,46
127 7,322 0 FRA 1979             7,32
128 7,315 0 POL 1978           7,32  
129 7,254 0 FRA 1978       7,25      
130 7,189 0 TUR 1974             7,19
131 6,549 0 GER 1979             6,55
132 6,184 0 FRA 1979             6,18
133 6,084 0 SUI 1980         6,08    
134 6,082 0 POL 1900           6,08  
135 6,065 0 FRA 1977             6,07
136 5,948 0 FRA 1900             5,95
136 5,948 0 FRA 1976             5,95
138 5,948 0 HUN 1980   5,95          
139 5,894 0 ESP 1982       5,89      
140 5,797 0 FRA 1977 4,06           1,73
141 5,604 0 GER 1979             5,6
142 5,492 0 FRA 1979             5,49
143 5,253 0 FRA 1977 1,21           4,04
144 5,056 0 GER 1982             5,06
145 4,934 0 POL 1975           4,93  
146 4,895 0 FRA 1978 4,9            
147 4,741 0 SWE 1975             4,74
147 4,741 0 FRA 1974             4,74
149 4,67 0 GBR 1974         4,67    
150 4,652 0 ESP 1981       4,65      
151 4,546 0 HUN 1975   4,55          
152 4,336 0 GER 1980             4,34
153 4,334 0 ROU 1980 4,33            
154 4,238 0 SVK 1978             4,24
155 4,14 0 ESP 1982             4,14
156 3,948 0 FRA 1977             3,95
156 3,948 0 DEN 1979             3,95
158 3,893 0 HUN 1981   3,89          
159 3,666 0 POL 1981             3,67
160 3,538 0 FRA 1975 3,54            
161 3,51 0 ESP 1978       3,51      
162 3,482 0 FRA 1982             3,48
163 3,36 0 GBR 1900         3,36    
164 3,267 0 HUN 1980   3,27          
165 3,213 0 MEX 1978             3,21
166 3,035 0 FRA 1976 3,03            
167 2,971 0 MEX 1900       2,97      
168 2,95 0 FIN 1976             2,95
169 2,865 0 FRA 1980             2,86
170 2,851 0 POL 1900           2,85  
171 2,78 0 FRA 1974             2,78
172 2,695 0 FRA 1900             2,7
173 2,666 0 GER 1975   2,67          
174 2,528 0 POL 1977             2,53
175 2,452 0 ESP 1974       2,45      
176 2,446 0 FRA 1979             2,45
177 2,365 0 ITA 1978             2,36
178 2,318 0 FRA 1978 2,32            
179 2,284 0 FIN 1977             2,28
180 2,203 0 GER 1976             2,2
181 2,143 0 FIN 1980     1       1,14
182 2,124 0 FRA 1979             2,12
183 2,088 0 FRA 1980 2,09            
184 2,045 0 GBR 1977             2,04
185 1,966 0 SUI 1974             1,97
186 1,952 0 ESP 1900       1,95      
187 1,9 0 FIN 1977           1,9  
188 1,889 0 BEL 1983             1,89
189 1,862 0 FRA 1980 1,86            
190 1,811 0 FRA 1983             1,81
191 1,641 0 FRA 1979 1,64            
192 1,583 0 BEL 1977             1,58
193 1,535 0 ROU 1900   1,53          
194 1,509 0 GER 1974             1,51
195 1,468 0 ESP 1978       1,47      
196 1,434 0 GER 1980             1,43
197 1,424 0 FRA 1978 1,42            
198 1,361 0 ITA 1976             1,36
199 1,287 0 GER 1977             1,29
200 1,215 0 GER 1974             1,21
201 1 0 POL 1900           1  
201 1 0 GBR 1980         1    
201 1 0 ESP 1900       1      
201 1 0 ITA 1980 1            

Toutes les compétitions assignées

    Titre Ville Nation Date Groupe d'âge Groupe Clés des points Nations Multiplicateur Remplacée Supprimé Global Même fédération
1 Veterans World Criterium Paris FRA 06.07.2022 10.07.2022 O40 1 EVF VET 11 1 58 0
2 EVF Circuit Budapest HUN 17.09.2022 18.09.2022 O40 1 EVF VET 10 1 28 0
3 EVF Circuit Turku Turku FIN 25.09.2022 25.09.2022 O40 1 EVF VET 2 1 5 0
4 Ciudad de Madrid Cup Madrid ESP 12.11.2022 13.11.2022 O40 1 EVF VET 9 1 31 0
5 EVF Circuit Guildford - London GBR 07.01.2023 08.01.2023 O40 1 EVF VET 7 1 16 0
6 EVF Circuit Santander ESP 25.02.2023 25.02.2023 O40 1 EVF VET 0 1 0 0
7 EVF Circuit Graz AUT 18.03.2023 19.03.2023 O40 1 EVF VET 0 1 0 0
8 EVF Circuit Gdansk POL 15.04.2023 15.04.2023 O40 1 EVF VET 6 1 19 0
9 European Championships Veterans Thionville FRA 17.05.2023 21.05.2023 O40 1 EVF VET 22 1.2 140 0

Pour toute question concernant ce classement, veuillez contacter:
Sonja Lange - s.lange@ophardt-team.org


Ceci est le lien vers la dernière version de ce classement:
https://fencing.ophardt.online/fr/display-ranking/html/evf/o40/m/e/i

C'est le lien vers le classement actuel de cette saison.:
https://fencing.ophardt.online/fr/display-ranking/html/evf/o40/m/e/i/2022