Eintracht Frankfurt
Epee
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
306 | 10/11/2023 / 12/11/2023 | Berne | Bern World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
120 | 30/09/2023 / 01/10/2023 | Genève | Geneva Tournament | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 19/05/2023 / 22/05/2023 | Longueuil | Canadian Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
33 | 19/05/2023 / 22/05/2023 | Longueuil | Canadian Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
18 | 20/05/2022 / 23/05/2022 | Toronto | Canadian Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
25 | 20/05/2022 / 23/05/2022 | Toronto | Canadian Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
27 | 03/12/2021 / 05/12/2021 | Toronto | Canadian Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
10 | 03/12/2021 / 05/12/2021 | Toronto | Canadian Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
43 | 17/05/2019 / 20/05/2019 | Quebec | Canadian Championships | Epée Hommes U17 Individuel | |
40 | 17/05/2019 / 20/05/2019 | Quebec | Canadian Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
54 | 17/05/2019 / 20/05/2019 | Quebec | Canadian Championships | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 27/01/2023 / 29/01/2023 | Kingston | Canada Cup #2 | Epée Hommes U20 Individuel | |
7 | 24/01/2020 / 26/01/2020 | Gatineau | Canada Cup #2 | Epée Hommes U17 Individuel | |
6 | 24/01/2020 / 26/01/2020 | Gatineau | Canada Cup #2 | Epée Hommes U23 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
123 | 28/10/2023 / 29/10/2023 | Reutlingen | allstar Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
92 | 14/10/2023 / 15/10/2023 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Epée Hommes Senior Individuel | |
10 | 27/01/2023 / 29/01/2023 | Kingston | Canada Cup #2 | Epée Hommes Senior Individuel | |
22 | 24/01/2020 / 26/01/2020 | Gatineau | Canada Cup #2 | Epée Hommes U20 Individuel | |
55 | 24/01/2020 / 26/01/2020 | Gatineau | Canada Cup #2 | Epée Hommes Senior Individuel | |
18 | 27/09/2019 / 29/09/2019 | Richmond | Canada Cup #1 | Epée Hommes U20 Individuel | |
54 | 27/09/2019 / 29/09/2019 | Richmond | Canada Cup #1 | Epée Hommes Senior Individuel | |
12 | 27/09/2019 / 29/09/2019 | Richmond | Canada Cup #1 | Epée Hommes U17 Individuel | |
15 | 26/10/2018 / 28/10/2018 | Gatineau | Canada Cup East | Epée Hommes U17 Individuel | |
28 | 26/10/2018 / 28/10/2018 | Gatineau | Canada Cup East | Epée Hommes U20 Individuel | |
26 | 01/09/2018 | Canada | CFF High Performance Selection Event | Epée Hommes U17 Individuel | |
36 | 01/09/2018 | Canada | CFF High Performance Selection Event | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 27/09/2019 / 29/09/2019 | Richmond | Canada Cup #1 | Epée Hommes U17 Equipe | |
10 | 25/08/2018 | Bocholt | Inflight Challenge | Epée Hommes Senior Individuel |
Saison | 2023/2024 |
---|---|
Remporté Poule | 3 |
Pertes Poule | 14 |
Remporté Élimination directe | 0 |
Pertes Élimination directe | 1 |
Nombre total de touches | 52 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 2.07 (1 / 2.67) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 8 (8 / 0) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Epée Senior Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 4.0000 | 2023 | Hessische Rangliste | Epée Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt (GER) | Club | 15 sept. 2023 | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.