CE Charlemagne
Epee
Championnats national | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 16/07/1987 / 26/07/1987 | Lausanne | World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
109 | 16/07/1987 / 26/07/1987 | Lausanne | World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
66 | 11/07/1985 / 21/07/1985 | Barcelona | World Championships | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
78 | 16/04/1993 / 17/04/1993 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
97 | 20/03/1993 / 21/03/1993 | Paris | Challenge B.N.P. | Epée Hommes Senior Individuel | |
73 | 11/04/1987 / 12/04/1987 | Berne | TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
101 | 21/02/1987 / 22/02/1987 | Paris | Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
141 | 08/11/1986 / 09/11/1986 | Arnhem | Airborne Trophy | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/05/1992 | Merksem | Belgian Championships | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 25/10/1986 / 26/10/1986 | Nivelles | Grand Prix de la Ville | Epée Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
CE Charlemagne (BEL) | Club | 1 janv. 2018 | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.