CEB Biel/Bienne
Epee Fleuret
Championnats du monde | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Championnats national | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 04/10/2003 / 11/10/2003 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
45 | 04/10/2003 / 11/10/2003 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
16 | 17/08/2002 / 23/08/2002 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
38 | 17/08/2002 / 23/08/2002 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 26/10/2001 / 01/11/2001 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
2 | 26/10/2001 / 01/11/2001 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
17 | 01/11/1999 / 08/11/1999 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
104 | 01/11/1999 / 08/11/1999 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
11 | 04/10/1998 / 11/10/1998 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
91 | 04/10/1998 / 11/10/1998 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
6 | 02/04/1996 / 03/04/1996 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Individuel | |
17 | 11/04/1995 / 16/04/1995 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Individuel | |
25 | 27/03/1994 / 28/03/1994 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Individuel | |
9 | 07/04/1993 / 08/04/1993 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U17 Individuel | |
47 | 07/04/1993 / 08/04/1993 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Fleuret Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 27/06/2003 / 03/07/2003 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
76 | 27/06/2003 / 03/07/2003 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 01/07/2002 / 07/07/2002 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
15 | 01/07/2002 / 07/07/2002 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
26 | 03/07/2001 / 04/07/2001 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
13 | 03/07/2001 / 04/07/2001 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
9 | 21/06/1999 / 27/06/1999 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
53 | 21/06/1999 / 27/06/1999 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
10 | 01/07/1998 / 05/07/1998 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
67 | 01/07/1998 / 05/07/1998 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
10 | 09/11/1995 | ![]() |
European Championships U20 | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
78 | 01/10/2016 / 02/10/2016 | ![]() |
Satellite Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
54 | 04/03/2006 / 05/03/2006 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
89 | 05/03/2005 / 06/03/2005 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
37 | 24/01/2004 / 25/01/2004 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 21/08/2003 / 31/08/2003 | ![]() |
Summer Universiade | Epée Hommes Senior Individuel | |
4 | 21/08/2003 / 31/08/2003 | ![]() |
Summer Universiade | Epée Hommes Senior Equipe | |
12 | 18/07/2003 / 20/07/2003 | ![]() |
Challenge Australia | Epée Hommes Senior Equipe | |
37 | 18/07/2003 / 20/07/2003 | ![]() |
Challenge Australia | Epée Hommes Senior Individuel | |
34 | 23/06/2003 / 25/06/2003 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
20 | 14/06/2003 / 15/06/2003 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
20 | 07/06/2003 / 08/06/2003 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
2 | 01/06/2003 / 02/06/2003 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Epée Hommes Senior Equipe | |
36 | 10/05/2003 / 11/05/2003 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epée Hommes Senior Individuel | |
13 | 02/05/2003 / 03/05/2003 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
36 | 25/04/2003 / 27/04/2003 | ![]() |
Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 29/03/2003 / 30/03/2003 | ![]() |
Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
78 | 21/03/2003 / 23/03/2003 | ![]() |
Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
35 | 15/03/2003 / 16/03/2003 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
19 | 08/03/2003 / 09/03/2003 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
37 | 22/02/2003 / 23/02/2003 | ![]() |
Tokay-Express | Epée Hommes Senior Individuel | |
37 | 07/02/2003 / 09/02/2003 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
40 | 01/02/2003 / 02/02/2003 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 25/01/2003 / 26/01/2003 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
37 | 01/11/2002 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
10 | 13/07/2002 / 14/07/2002 | ![]() |
Challenge Australia | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 15/06/2002 / 16/06/2002 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 08/06/2002 / 09/06/2002 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 18/05/2002 / 19/05/2002 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 13/04/2002 / 14/04/2002 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
6 | 05/04/2002 / 06/04/2002 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
66 | 22/03/2002 / 23/03/2002 | ![]() |
Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
15 | 16/03/2002 / 17/03/2002 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 09/03/2002 / 10/03/2002 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
33 | 02/03/2002 / 03/03/2002 | ![]() |
Martini | Epée Hommes Senior Individuel | |
19 | 22/02/2002 / 23/02/2002 | ![]() |
Tokay-Express | Epée Hommes Senior Individuel | |
4 | 08/02/2002 / 09/02/2002 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Equipe | |
20 | 08/02/2002 / 09/02/2002 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
33 | 02/02/2002 / 03/02/2002 | ![]() |
Glaive de Tallin | Epée Hommes Senior Individuel | |
12 | 26/01/2002 / 27/01/2002 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epée Hommes Senior Individuel | |
5 | 19/01/2002 | ![]() |
Mercedes-Cup | Epée Hommes Senior Equipe | |
14 | 22/09/2001 / 23/09/2001 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 23/08/2001 | ![]() |
Summer Universiade | Epée Hommes Senior Equipe | |
12 | 23/08/2001 | ![]() |
Summer Universiade | Epée Hommes Senior Individuel | |
45 | 21/06/2001 / 22/06/2001 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
63 | 09/06/2001 / 10/06/2001 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
10 | 15/05/2001 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Equipe | |
40 | 20/04/2001 / 21/04/2001 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
18 | 14/04/2001 / 15/04/2001 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Epée Hommes Senior Individuel | |
106 | 17/03/2001 / 18/03/2001 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
69 | 24/02/2001 / 25/02/2001 | ![]() |
Tokay Express | Epée Hommes Senior Individuel | |
16 | 10/02/2001 / 11/02/2001 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
49 | 27/01/2001 / 28/01/2001 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epée Hommes Senior Individuel | |
65 | 06/05/2000 / 07/05/2000 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
79 | 28/04/2000 / 29/04/2000 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
126 | 18/03/2000 / 19/03/2000 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
47 | 12/02/2000 / 13/02/2000 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
55 | 18/09/1999 / 19/09/1999 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
28 | 11/09/1999 / 12/09/1999 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epée Hommes Senior Individuel | |
53 | 05/06/1999 / 06/06/1999 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Epée Hommes Senior Individuel | |
112 | 22/05/1999 / 23/05/1999 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
108 | 15/05/1999 / 16/05/1999 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epée Hommes Senior Individuel | |
103 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
88 | 09/04/1999 / 10/04/1999 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
95 | 20/03/1999 / 21/03/1999 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
65 | 06/06/1998 / 07/06/1998 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Epée Hommes Senior Individuel | |
80 | 23/05/1998 / 24/05/1998 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
78 | 16/05/1998 / 17/05/1998 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 27/04/1998 | ![]() |
Grand Prix | Epée Hommes Senior Equipe | |
77 | 25/04/1998 / 26/04/1998 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
28 | 17/04/1998 / 18/04/1998 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
113 | 21/03/1998 / 22/03/1998 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
22 | 14/02/1998 / 15/02/1998 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
95 | 31/05/1997 / 01/06/1997 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Epée Hommes Senior Individuel | |
143 | 17/05/1997 / 18/05/1997 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epée Hommes Senior Individuel | |
26 | 09/05/1997 / 10/05/1997 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
72 | 12/04/1997 / 13/04/1997 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
161 | 04/04/1997 / 05/04/1997 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
131 | 08/03/1997 / 09/03/1997 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
106 | 15/02/1997 / 16/02/1997 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
78 | 18/05/1996 / 19/05/1996 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epée Hommes Senior Individuel | |
109 | 20/04/1996 / 22/04/1996 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
108 | 12/04/1996 / 13/04/1996 | ![]() |
43. Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
43 | 24/02/1996 | ![]() |
Peter Lötscher | Epée Hommes U20 Individuel | |
7 | 10/02/1996 | ![]() |
Radio Ton Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
33 | 21/01/1996 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
11 | 09/12/1995 / 10/12/1995 | ![]() |
Wanderpreis Bardahl | Epée Hommes U20 Individuel | |
11 | 05/11/1995 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Epée Hommes U20 Individuel | |
46 | 15/10/1995 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
56 | 08/04/1995 / 09/04/1995 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
14 | 25/02/1995 | ![]() |
Peter Lötscher | Epée Hommes U20 Individuel | |
10 | 21/02/1995 / 22/02/1995 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
95 | 12/02/1995 | ![]() |
Radio Ton Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
25 | 10/12/1994 / 11/12/1994 | ![]() |
Wanderpreis Bardahl | Epée Hommes U20 Individuel | |
6 | 13/11/1994 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Epée Hommes U20 Individuel | |
6 | 15/10/1994 / 16/10/1994 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
25 | 29/03/1994 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
30 | 26/02/1994 | ![]() |
Peter Lötscher | Epée Hommes U20 Individuel | |
8 | 12/02/1994 / 13/02/1994 | ![]() |
Radio Ton Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
17 | 23/01/1994 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
23 | 06/01/1994 / 09/01/1994 | ![]() |
Coupe Herakles | Epée Hommes U20 Individuel | |
26 | 05/12/1993 | ![]() |
Wanderpreis Bardahl | Epée Hommes U20 Individuel | |
44 | 27/11/1993 / 28/11/1993 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Epée Hommes U20 Individuel | |
65 | 09/10/1993 / 10/10/1993 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
10 | 27/02/1993 / 28/02/1993 | ![]() |
Peter Lötscher | Epée Hommes U20 Individuel | |
83 | 06/12/1992 | ![]() |
Challenge Licciardi | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
129 | 11/04/1992 / 12/04/1992 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 04/06/2022 / 05/06/2022 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epée Hommes Senior Equipe A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 08/06/2019 / 09/06/2019 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epée Hommes Senior Equipe A | |
5 | 28/04/2018 / 29/04/2018 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epée Hommes Senior Equipe A | |
4 | 03/06/2017 / 04/06/2017 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epée Hommes Senior Equipe A | |
24 | 04/06/2016 / 05/06/2016 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epée Hommes Senior Individuel | |
4 | 04/06/2016 / 05/06/2016 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epée Hommes Senior Equipe A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 16/02/2003 | ![]() |
Epee D´Or | Epée Hommes Senior Individuel | |
5 | 17/02/2002 | ![]() |
Epee D´Or | Epée Hommes Senior Individuel | |
11 | 08/10/2000 | ![]() |
Epee D´or | Epée Hommes Senior Individuel | |
40 | 13/03/1999 / 14/03/1999 | ![]() |
Weißer Bär | Epée Hommes Senior Individuel | |
86 | 14/03/1998 / 15/03/1998 | ![]() |
Weißer Bär | Epée Hommes Senior Individuel | |
13 | 17/10/1992 / 18/10/1992 | ![]() |
Int. Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
23 | 27/09/1992 / 28/09/1992 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
41 | 09/05/1992 / 10/05/1992 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Fleuret Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 22/10/2016 / 23/10/2016 | ![]() |
Prona Masters Bienne | Epée Hommes Senior Individuel | |
16 | 01/11/1997 | ![]() |
Einzelturnier Saarbrücken | Epée Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
CEB Biel/Bienne (SUI) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.