Epee
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
62 | 12/03/2016 / 13/03/2016 | Sofia | Satellite Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
131 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Paris | Challenge SNCF Réseau | Epée Hommes Senior Individuel | |
16 | 04/12/2010 / 05/12/2010 | Helsinki | Young Lions | Epée Hommes U20 Individuel | |
150 | 20/11/2010 / 21/11/2010 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Epée Hommes U20 Individuel | |
31 | 21/11/2009 / 22/11/2009 | Helsinki | Young Lions | Epée Hommes U20 Individuel | |
85 | 02/02/2008 / 03/02/2008 | Göteborg | Vigor Challenge | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
79 | 08/02/2014 / 09/02/2014 | Berlin | Weisser Baer | Epée Hommes Senior Individuel | |
51 | 02/02/2008 / 03/02/2008 | Göteborg | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.