Fleuret
Championnats national | ||
---|---|---|
2 | 1 | 4 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
171 | 01/11/2024 / 03/11/2024 | Istanbul | Istanbul Junior World Cup | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
32 | 21/09/2024 | Bucarest | Memorial Romeo Pellegrini / Tudor Petrus | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
110 | 03/02/2024 / 04/02/2024 | Zagreb | World Cup | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
128 | 04/01/2024 / 07/01/2024 | Udine | Alpe Adria | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
80 | 03/11/2023 / 05/11/2023 | Istanbul | World Cup | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
79 | 21/10/2023 | Zagreb | Golden Foil of Zagreb | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
64 | 22/10/2022 | Zagreb | Golden Foil of Zagreb | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
87 | 10/09/2022 | Bratislava | Mémorial de Ferdinand De Martinengo | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
108 | 22/01/2022 / 23/01/2022 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
93 | 04/12/2021 / 05/12/2021 | Leszno | World Cup | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
108 | 23/10/2021 | Zagreb | Golden Foil of Zagreb | Fleuret Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 13/11/2021 / 14/11/2021 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 30/03/2024 | Budapest | European Circuit | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
29 | 23/03/2024 / 24/03/2024 | Brno | Sokol Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
31 | 11/03/2023 | Budapest | European Circuit | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
55 | 19/03/2022 / 20/03/2022 | Budapest | European Circuit | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
75 | 14/01/2022 / 16/01/2022 | Bratislava | Coupe du Danube | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
117 | 11/12/2021 / 12/12/2021 | Cabries | Coupe Mondiale de fleurets cadets | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
99 | 13/11/2021 / 14/11/2021 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
171 | 09/11/2019 / 10/11/2019 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
228 | 09/11/2018 / 11/11/2018 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 20/12/2024 / 22/12/2024 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 30/11/2024 / 01/12/2024 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Equipe | |
3 | 30/11/2024 / 01/12/2024 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
6 | 24/05/2024 / 26/05/2024 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
5 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Equipe | |
4 | 28/01/2023 / 29/01/2023 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Equipe | |
2 | 29/01/2022 / 30/01/2022 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
7 | 18/12/2021 / 19/12/2021 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
3 | 27/11/2021 / 28/11/2021 | Zalaegerszeg | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Equipe | |
1 | 05/06/2021 / 06/06/2021 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
3 | 05/06/2021 / 06/06/2021 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 20/12/2024 / 22/12/2024 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
14 | 24/05/2024 / 26/05/2024 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
23 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
14 | 28/01/2023 / 29/01/2023 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
27 | 16/12/2022 / 18/12/2022 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
12 | 29/01/2022 / 30/01/2022 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
10 | 18/12/2021 / 19/12/2021 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
10 | 27/11/2021 / 28/11/2021 | Zalaegerszeg | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
22 | 06/03/2021 / 07/03/2021 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
16 | 06/03/2021 / 07/03/2021 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
26 | 19/12/2020 / 20/12/2020 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
43 | 21/12/2019 / 22/12/2019 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
29 | 30/11/2019 / 01/12/2019 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
3 | 30/11/2019 / 01/12/2019 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
38 | 16/11/2019 / 17/11/2019 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
5 | 16/11/2019 / 17/11/2019 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U20 Equipe | |
40 | 24/11/2018 / 25/11/2018 | Budapest | Hungarian Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
119 | 21/03/2018 / 25/03/2018 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Fleuret Hommes U13 Individuel | |
32 | 21/10/2017 / 22/10/2017 | Liberec | Babylon Cup | Fleuret Hommes U14 Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Remporté Poule | 6 | 13 | 3 | 11 |
Pertes Poule | 6 | 16 | 14 | 18 |
Remporté Élimination directe | 1 | 2 | 2 | 0 |
Pertes Élimination directe | 1 | 5 | 2 | 3 |
Nombre total de touches | 66 | 182 | 97 | 103 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 2.17 (2.33 / 2) | 2.5 (2.27 / 3) | 2.21 (2.3 / 2) | 1.78 (2 / 1.69) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (15 / 0) | 15 (15 / 15) | 15 (0 / 15) | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 8 (0 / 8) | 9.4 (8.33 / 11) | 10.5 (10.5 / 0) | 5.33 (0 / 5.33) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 0.2500 | 2024 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuel | |||||
340 | 1.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuel | |||||
330 | 2.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuel | |||||
590 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuel | |||||
260 | 1.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuel | |||||
515 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 8.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Fleuret U23 Individuel | |||||
56 | 8.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Fleuret U23 Individuel | |||||
211 | 0.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Fleuret U23 Individuel | |||||
152 | 9.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuel | |||||
411 | 0.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuel | |||||
665 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuel | |||||
735 | 0.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.