Fleuret
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
118 | 03/05/2014 / 04/05/2014 | Tokyo | Prince Takamado Trophy | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
53 | 28/04/2012 / 29/04/2012 | Wakayama | Prince Takamado Trophy | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
26 | 10/03/2006 / 12/03/2006 | Tokyo | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
62 | 04/03/2006 / 05/03/2006 | Shanghai | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
104 | 24/02/2006 / 26/02/2006 | Seoul | SK Trophée | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
115 | 27/01/2006 / 29/01/2006 | Paris | Challenge International de Paris | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
50 | 11/03/2005 / 13/03/2005 | Tokyo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.