Championnats national | ||
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
48 | 12/04/2024 / 20/04/2024 | Riyadh | World Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
57 | 01/04/2023 / 12/04/2023 | Plovdiv | World Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 22/02/2024 / 25/02/2024 | Neaples | European Championships | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
7 | 21/02/2023 / 24/02/2023 | Tallinn | European Championships | Fleuret Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 22/02/2024 / 25/02/2024 | Neaples | European Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
13 | 21/02/2023 / 24/02/2023 | Tallinn | European Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
91 | 13/12/2024 / 15/12/2024 | Bangkok | Bangkok World Cup | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
192 | 04/01/2024 / 07/01/2024 | Udine | Alpe Adria | Fleuret Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5A | 11/11/2023 / 12/11/2023 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
2 | 23/09/2023 / 24/09/2023 | Warszawa | Witold Woyda's Foil | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
7 | 13/01/2023 / 15/01/2023 | Bratislava | Coupe du Danube | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
5 | 26/11/2022 / 27/11/2022 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
3 | 23/09/2022 / 24/09/2022 | Warszawa | Witold Woyda's Foil | Fleuret Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
77 | 12/01/2024 / 14/01/2024 | Bratislava | Coupe du Danube | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
12 | 12/01/2024 / 14/01/2024 | Bratislava | Coupe du Danube | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
13 | 25/11/2023 / 26/11/2023 | Nürnberg | Cadet Circuit | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
10 | 25/11/2023 / 26/11/2023 | Nürnberg | Cadet Circuit | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
11 | 11/11/2023 / 12/11/2023 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
13 | 23/09/2023 / 24/09/2023 | Warszawa | Witold Woyda's Foil | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
132 | 13/01/2023 / 15/01/2023 | Bratislava | Coupe du Danube | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
43 | 26/11/2022 / 27/11/2022 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
49 | 19/11/2022 / 20/11/2022 | Nürnberg | Cadet Circuit | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
10 | 19/11/2022 / 20/11/2022 | Nürnberg | Cadet Circuit | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
22 | 23/09/2022 / 24/09/2022 | Warszawa | Witold Woyda's Foil | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
111 | 14/01/2022 / 16/01/2022 | Bratislava | Coupe du Danube | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
18 | 13/11/2021 / 14/11/2021 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
75 | 13/11/2021 / 14/11/2021 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
34 | 30/10/2021 / 31/10/2021 | Esslingen | Cadet Circuit | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
13 | 30/10/2021 / 31/10/2021 | Esslingen | Cadet Circuit | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
72 | 08/02/2020 / 09/02/2020 | Warszawa | Witold Woyda's Foil | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
31 | 08/02/2020 / 09/02/2020 | Warszawa | Witold Woyda's Foil | Fleuret Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | Trzebnica | Polish Championships | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
2 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | Trzebnica | Polish Championships | Fleuret Hommes U20 Equipe | |
8 | 08/06/2023 / 09/06/2023 | Trzebnica | Polish Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
7 | 03/06/2023 / 04/06/2023 | Haguenau | French Championships | Fleuret Hommes U20 Equipe N3 | |
7 | 11/02/2023 / 12/02/2023 | Trzebnica | Polish Championships | Fleuret Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 05/04/2024 / 07/04/2024 | Warszawa | Polish Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
11 | 05/04/2024 / 07/04/2024 | Warszawa | Polish Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
16 | 08/06/2023 / 09/06/2023 | Trzebnica | Polish Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
26 | 11/02/2023 / 12/02/2023 | Trzebnica | Polish Championships | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
55 | 07/05/2022 / 08/05/2022 | Gdansk | Polish Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
11 | 07/05/2022 / 08/05/2022 | Gdansk | Polish Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
42 | 12/02/2022 / 13/02/2022 | Wroclaw | Polish Championships | Fleuret Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 09/06/2022 / 13/06/2022 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Fleuret Hommes U15 Individuel | |
77 | 21/03/2019 / 24/03/2019 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Fleuret Hommes U13 Individuel | |
3 | 21/03/2018 / 25/03/2018 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Fleuret Hommes U11 Individuel | |
5 | 23/03/2017 / 27/03/2017 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Fleuret Hommes U11 Individuel | |
107 | 17/03/2016 / 21/03/2016 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Fleuret Hommes U11 Individuel | |
11 | 12/12/2015 / 13/12/2015 | Malmö | Jönssons Pokal | Fleuret Hommes U11 Individuel | |
4 | 12/12/2015 / 13/12/2015 | Malmö | Jönssons Pokal | Fleuret Open U11 Equipe | |
109 | 19/03/2015 / 23/03/2015 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Fleuret Hommes U11 Individuel | |
9 | 13/12/2014 / 14/12/2014 | Malmö | Jönssons Pokal | Fleuret Hommes U11 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/04/2019 / 28/04/2019 | Weimar | Salve-Cup | Fleuret Hommes U12+U11 Individuel | |
5 | 14/11/2015 / 15/11/2015 | Berlin | Fox of Wittenau | Fleuret Hommes U10 Individuel | |
17 | 22/11/2014 / 23/11/2014 | Berlin | Fox of Wittenau | Fleuret Hommes U10 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 02/02/2019 / 03/02/2019 | Paris | Challenge CEP - Marathon Fleuret | Fleuret Hommes U15 Individuel | |
8 | 14/04/2018 / 15/04/2018 | Leszno | Youngster-Cup | Fleuret Hommes U12 Individuel | |
1 | 22/04/2017 / 23/04/2017 | Leszno | Youngster-Cup | Fleuret Hommes U10 Individuel | |
2 | 18/02/2017 | Cottbus | Cup of Brandenburg | Fleuret Hommes U10 Individuel | |
1 | 07/01/2017 / 08/01/2017 | Szczecin | Youngster Cup | Fleuret Hommes U10+U9 Individuel | |
8 | 10/01/2016 | Szczecin | Youngster Cup | Fleuret Hommes U10+U9 Individuel | |
8 | 11/01/2015 | Szczecin | Youngster Cup | Fleuret Mixte U9 Individuel | |
10 | 18/10/2014 / 19/10/2014 | Potsdam | Sanssouci Cup | Fleuret Mixte U9 Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Remporté Poule | 3 | 31 | 24 | 17 |
Pertes Poule | 3 | 11 | 9 | 5 |
Remporté Élimination directe | 0 | 12 | 8 | 2 |
Pertes Élimination directe | 1 | 6 | 6 | 4 |
Nombre total de touches | 32 | 402 | 316 | 161 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (0 / 5) | 5 (5 / 5) | 4.88 (5 / 4.7) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 1.67 (0 / 1.67) | 2.36 (3.14 / 1) | 2.44 (2 / 3) | 1.4 (1.5 / 1.33) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (15 / 15) | 14.75 (15 / 14.6) | 15 (0 / 15) | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 12 (12 / 0) | 6.83 (7 / 6.67) | 9.83 (14 / 9) | 9.75 (7.5 / 12) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | 1.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuel | |||||
574 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 103.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuel | |||||
58 | 44.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuel | |||||
110 | 12.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuel | |||||
205 | 3.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuel | |||||
374 | 3.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
UKS Atena Gdansk (POL) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.