Championnats national | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 01/04/2017 / 10/04/2017 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition |
---|
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 28/02/2017 / 04/03/2017 | Plovdiv | European Championships U17 | Epée Hommes U17 Equipe | |
47 | 28/02/2017 / 04/03/2017 | Plovdiv | European Championships U17 | Epée Hommes U17 Individuel | |
4 | 29/02/2016 / 04/03/2016 | Novi Sad | European Championships U17 | Epée Hommes U17 Equipe | |
60 | 29/02/2016 / 04/03/2016 | Novi Sad | European Championships U17 | Epée Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
161 | 15/02/2020 / 16/02/2020 | Bâle | Trophée de Bâle / Epée d’Or | Epée Hommes U20 Individuel | |
200 | 01/02/2020 / 02/02/2020 | Belgrade | Star Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
84 | 04/01/2020 / 06/01/2020 | Udine | Alpe Adria | Epée Hommes U20 Individuel | |
101 | 14/12/2019 / 15/12/2019 | Heraklion | Heraklion Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 14/12/2019 / 15/12/2019 | Heraklion | Heraklion Cup | Epée Hommes U20 Equipe | |
136 | 09/11/2019 / 10/11/2019 | Riga | Bruno Habarovs Memorial cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
169 | 02/02/2019 / 03/02/2019 | Belgrade | Star Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
79 | 15/12/2018 / 16/12/2018 | Heraklion | World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
96 | 17/02/2018 / 18/02/2018 | Bâle | Trophee Maître Roger Nigon | Epée Hommes U20 Individuel | |
217 | 03/02/2018 / 04/02/2018 | Šabac | Star Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
3 | 03/02/2018 / 04/02/2018 | Šabac | Star Cup | Epée Hommes U20 Equipe | |
99 | 16/12/2017 / 17/12/2017 | Heraklion | World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
111 | 02/12/2017 / 03/12/2017 | Luxembourg | Challenge Dr. Emile Gretsch / Colette Flesch | Epée Hommes U20 Individuel | |
141 | 14/10/2017 / 15/10/2017 | Riga | Bruno Habarovs Memorial Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
9 | 14/10/2017 / 15/10/2017 | Riga | Bruno Habarovs Memorial Cup | Epée Hommes U20 Equipe | |
98 | 02/12/2016 / 04/12/2016 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 15/04/2023 / 16/04/2023 | Gliwice | European Circuit | Epée Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 15/04/2023 / 16/04/2023 | Gliwice | European Circuit | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 13/01/2017 / 15/01/2017 | Bratislava | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Equipe | |
74 | 13/01/2017 / 15/01/2017 | Bratislava | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Individuel | |
8 | 29/10/2016 / 30/10/2016 | Klagenfurt | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Equipe | |
55 | 29/10/2016 / 30/10/2016 | Klagenfurt | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Individuel | |
17 | 01/10/2016 / 02/10/2016 | Budapest | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Individuel | |
92 | 12/03/2016 / 13/03/2016 | Gliwice | U23 European Circuit | Epée Hommes Senior Individuel | |
156 | 23/01/2016 / 24/01/2016 | Bratislava | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Individuel | |
13 | 08/01/2016 / 10/01/2016 | Krakow | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Individuel | |
79 | 12/09/2015 / 13/09/2015 | Budapest | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Individuel | |
132 | 24/01/2015 / 25/01/2015 | Bratislava | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Individuel | |
111 | 10/01/2015 / 11/01/2015 | Krakow | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Individuel | |
132 | 13/09/2014 / 14/09/2014 | Gyor | Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 03/06/2023 / 04/06/2023 | Chotomów | Polish Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
2 | 21/05/2022 / 22/05/2022 | Trzebnica | Polish Championships | Epée Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
48 | 03/06/2023 / 04/06/2023 | Chotomów | Polish Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
54 | 21/05/2022 / 22/05/2022 | Trzebnica | Polish Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
33 | 21/05/2021 / 23/05/2021 | Raszyn | Polish Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
20 | 10/10/2020 / 11/10/2020 | Wroclaw | Polish Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
33 | 18/01/2020 / 19/01/2020 | Wroclaw | Polish Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
23 | 25/05/2019 / 26/05/2019 | Krakow | Polish Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
5 | 19/01/2019 / 20/01/2019 | Radlin | Polish Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
44 | 20/01/2018 / 21/01/2018 | Piekary Slaskie | Polish Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
36 | 20/05/2017 / 21/05/2017 | Katowice | Polish Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 28/01/2017 / 29/01/2017 | Wroclaw | Polish Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
7 | 06/02/2016 / 07/02/2016 | Wroclaw | Polish Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
61 | 31/01/2015 / 01/02/2015 | Wroclaw | Polish Championships | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
48 | 28/04/2018 | Gliwice | European Circuit | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 19/03/2015 / 23/03/2015 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Epée Hommes U15 Individuel | |
97 | 19/03/2015 / 23/03/2015 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Fleuret Hommes U15 Individuel | |
23 | 27/03/2014 / 31/03/2014 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Epée Hommes U15 Individuel | |
23 | 21/03/2013 / 25/03/2013 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Epée Hommes U15 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 1.7500 | 2019 | FIE (unofficial) | Epée U20 Individuel | |||||
386 | 1.2500 | 2018 | FIE (unofficial) | Epée U20 Individuel | |||||
380 | 1.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Epée U20 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 2.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Epée U23 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
PKSz Warszawa (POL) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.