Championnat régional | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
54 | 19/10/2019 / 20/10/2019 | Sandefjord | Nordic Championships | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
110 | 21/09/2019 / 22/09/2019 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinder Prize | Epée Hommes Senior Individuel | |
66 | 13/01/2018 / 14/01/2018 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinder Prize | Epée Hommes Senior Individuel | |
106 | 14/01/2017 / 15/01/2017 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 07/12/2019 / 08/12/2019 | Stockholm | Svenska mästerskapen lag | Epée Hommes Senior Equipe | |
22 | 27/04/2019 / 28/04/2019 | Stockholm | Swedish seniors + veterans championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
12 | 23/03/2019 / 24/03/2019 | Kalmar | Swedish Championships U20 | Epée Hommes U20 Individuel | |
8 | 23/03/2019 / 24/03/2019 | Kalmar | Swedish Championships U20 | Epée Hommes U20 Equipe | |
24 | 08/12/2018 / 09/12/2018 | Stockholm | Swedish Championships teams | Epée Hommes Senior Equipe | |
18 | 24/03/2018 / 25/03/2018 | Örebro | Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Hommes U20 Individuel | |
11 | 20/05/2017 / 21/05/2017 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epée Hommes U17 Individuel | |
53 | 22/04/2017 / 23/04/2017 | Örebro | Swedish seniors + veterans championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
30 | 25/03/2017 / 26/03/2017 | Göteborg | Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Hommes U20 Individuel | |
19 | 10/12/2016 / 11/12/2016 | Stockholm | Svenska mästerskapen lag | Epée Hommes Senior Equipe | |
29 | 21/05/2016 / 22/05/2016 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epée Hommes U17 Individuel | |
26 | 19/03/2016 / 20/03/2016 | Solna | Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Hommes U20 Individuel | |
6 | 23/05/2015 / 24/05/2015 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epée Hommes U15 Individuel | |
58 | 23/05/2015 / 24/05/2015 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epée Hommes U17 Individuel | |
51 | 16/05/2015 / 17/05/2015 | Kalmar | Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Hommes U20 Individuel | |
51 | 11/10/2014 / 12/10/2014 | Örebro | Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Hommes U20 Individuel | |
12 | 11/10/2014 / 12/10/2014 | Örebro | Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Hommes U20 Equipe | |
24 | 24/05/2014 / 25/05/2014 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epée Hommes U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 01/02/2020 / 02/02/2020 | Karlskrona | Fäktmaran - The Fencing Marathon | Epée Hommes Senior Individuel | |
18 | 07/09/2019 / 08/09/2019 | Uppsala | Uppsala Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
42 | 08/06/2019 / 09/06/2019 | Malmo | Malmö International 2019 | Epée Hommes Senior Individuel | |
11 | 08/06/2019 / 09/06/2019 | Malmo | Malmö International 2019 | Epée Open Senior Equipe | |
23 | 16/03/2019 / 17/03/2019 | Stockholm | Challenge Eugene Fillol | Epée Hommes Senior Individuel | |
24 | 16/02/2019 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
14 | 13/10/2018 / 14/10/2018 | Örebro | Örebro Masters | Epée Hommes U20 Individuel | |
27 | 08/09/2018 / 09/09/2018 | Uppsala | Uppsala Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
2 | 14/04/2018 / 15/04/2018 | Malmö | Malmö Open | Epée Hommes U20 Individuel | |
29 | 10/03/2018 / 11/03/2018 | Stockholm | Challenge Eugene Fillol | Epée Hommes Senior Individuel | |
27 | 03/02/2018 / 04/02/2018 | Kungsbacka | Kungsbacka Masters | Epée Hommes U20 Individuel | |
22 | 25/11/2017 / 26/11/2017 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 11/11/2017 / 12/11/2017 | Höganäs | Aramis Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
42 | 07/10/2017 / 08/10/2017 | Örebro | Örebro Masters | Epée Hommes U20 Individuel | |
45 | 16/09/2017 / 17/09/2017 | Uppsala | Uppsala Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
11 | 16/09/2017 / 17/09/2017 | Uppsala | Uppsala Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
22 | 03/06/2017 / 04/06/2017 | Malmö | Malmö International - Nordic Championships | Epée Open Senior Equipe | |
61 | 03/06/2017 / 04/06/2017 | Malmö | Malmö International - Nordic Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 08/04/2017 / 09/04/2017 | Malmö | Malmö Open | Epée Hommes U17 Individuel | |
11 | 08/04/2017 / 09/04/2017 | Malmö | Malmö Open | Epée Hommes U20 Individuel | |
24 | 01/04/2017 / 02/04/2017 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
34 | 11/03/2017 / 12/03/2017 | Stockholm | Challenge Eugene Fillol | Epée Hommes Senior Individuel | |
19 | 11/02/2017 / 12/02/2017 | Karlskrona | Herr- och dammaran | Epée Hommes Senior Individuel | |
12 | 21/01/2017 / 22/01/2017 | Kungsbacka | Kungsbacka Masters | Epée Hommes U17 Individuel | |
12 | 21/01/2017 / 22/01/2017 | Kungsbacka | Kungsbacka Masters | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 12/11/2016 / 13/11/2016 | Höganäs | Aramis Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 12/11/2016 / 13/11/2016 | Höganäs | Aramis Cup | Epée Hommes U17 Individuel | |
3 | 15/10/2016 / 16/10/2016 | Örebro | Örebro Masters | Epée Hommes U17 Individuel | |
48 | 15/10/2016 / 16/10/2016 | Örebro | Örebro Masters | Epée Hommes U20 Individuel | |
14 | 17/09/2016 / 18/09/2016 | Uppsala | Uppsala Cup | Epée Hommes U17 Individuel | |
50 | 17/09/2016 / 18/09/2016 | Uppsala | Uppsala Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
12 | 09/04/2016 / 10/04/2016 | Malmö | Malmö Open | Epée Hommes U20 Individuel | |
14 | 09/04/2016 / 10/04/2016 | Malmö | Malmö Open | Epée Hommes U17 Individuel | |
13 | 02/04/2016 / 03/04/2016 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Equipe | |
37 | 02/04/2016 / 03/04/2016 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
44 | 12/03/2016 / 13/03/2016 | Stockholm | Challenge Eugene Fillol | Epée Hommes Senior Individuel | |
16 | 23/01/2016 / 24/01/2016 | Kungsbacka | Kungsbacka Masters | Epée Hommes U20 Individuel | |
24 | 23/01/2016 / 24/01/2016 | Kungsbacka | Kungsbacka Masters | Epée Hommes U17 Individuel | |
39 | 24/10/2015 / 25/10/2015 | Örebro | Örebro Masters | Epée Hommes U20 Individuel | |
20 | 24/10/2015 / 25/10/2015 | Örebro | Örebro Masters | Epée Hommes U17 Individuel | |
37 | 19/09/2015 / 20/09/2015 | Uppsala | Uppsala Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
14 | 19/09/2015 / 20/09/2015 | Uppsala | Uppsala Cup | Epée Hommes U17 Individuel | |
72 | 30/05/2015 / 31/05/2015 | Malmö | Malmö International - Nordic Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
24 | 30/05/2015 / 31/05/2015 | Malmö | Malmö International - Nordic Championships | Epée Mixte Senior Equipe | |
34 | 11/04/2015 / 12/04/2015 | Malmö | Malmö Open | Epée Hommes U17 Individuel | |
18 | 11/04/2015 / 12/04/2015 | Malmö | Malmö Open | Epée Hommes U15 Individuel | |
71 | 28/03/2015 / 29/03/2015 | Stockholm | Challenge Eugene Fillol | Epée Hommes Senior Individuel | |
8 | 17/01/2015 / 18/01/2015 | Kungsbacka | Kungsbacka Masters | Epée Hommes U15 Individuel | |
36 | 17/01/2015 / 18/01/2015 | Kungsbacka | Kungsbacka Masters | Epée Hommes U17 Individuel | |
35 | 04/10/2014 / 05/10/2014 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Epée Hommes U17 Individuel | |
11 | 04/10/2014 / 05/10/2014 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Epée Hommes U15 Individuel | |
22 | 26/04/2014 / 27/04/2014 | Jönköping | A6 Masters | Epée Hommes U15 Individuel | |
37 | 18/01/2014 / 19/01/2014 | Kungsbacka | Kungsbacka Masters | Epée Hommes U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 17/11/2019 | Stockholm | Stockholmsmästerskapen lag | Epée Open Senior Equipe | |
11 | 15/10/2017 | Stockholm | Stockholmsmästerskapen lag | Epée Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/03/2019 | Stockholm | S:t Erikscupen (5) | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 17/02/2019 | Stockholm | S:t Erikscupen (4) | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 15/12/2018 | Stockholm | S:t Erikscupen (3) | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 10/11/2018 | Stockholm | S:t Erikscupen (2) | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 06/10/2018 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Epée Hommes U20 Individuel | |
3 | 07/04/2018 | Stockholm | S:t Erikscupen (5) | Epée Hommes U20 Individuel | |
2 | 17/03/2018 | Stockholm | S:t Erikscupen (4) | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 10/02/2018 | Stockholm | S:t Erikscupen (3) | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 14/10/2017 | Stockholm | S:t Erikscupen (2) | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 23/09/2017 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Epée Hommes U20 Individuel | |
3 | 22/10/2016 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Epée Hommes U20 Individuel | |
3 | 28/05/2016 | Stockholm | S:t Erikscupen (5) | Epée Hommes U20 Individuel | |
2 | 05/03/2016 | Stockholm | S:t Erikscupen (4) | Epée Hommes U20 Individuel | |
3 | 20/02/2016 | Stockholm | S:t Erikscupen (3) | Epée Hommes U20 Individuel | |
9 | 21/11/2015 | Stockholm | S:t Erikscupen (2) | Epée Hommes U20 Individuel | |
3 | 12/09/2015 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Epée Hommes U20 Individuel | |
6 | 21/03/2015 | Stockholm | S:t Erikscupen (4) | Epée Hommes U15 Individuel | |
5 | 24/01/2015 | Stockholm | S:t Erikscupen (3) | Epée Hommes U15 Individuel | |
11 | 22/11/2014 | Stockholm | S:t Erikscupen (2) | Epée Hommes U15 Individuel | |
5 | 20/09/2014 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Epée Hommes U15 Individuel | |
10 | 07/06/2014 | Stockholm | S:t Erikscupen (5) | Epée Hommes U15 Individuel | |
21 | 03/05/2014 | Stockholm | S:t Erikscupen (4) | Epée Hommes U15 Individuel | |
20 | 25/01/2014 | Stockholm | S:t Erikscupen (3) | Epée Hommes U15 Individuel | |
21 | 23/11/2013 | Stockholm | S:t Erikscupen (2) | Epée Hommes U15 Individuel | |
23 | 05/10/2013 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Epée Hommes U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11/05/2019 | Stockholm | S:t Erikscupen (6) | Epée Hommes U20 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Epée Senior Individuel | |||||
880 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epée Senior Individuel | |||||
719 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Epée Senior Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 1.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Epée U23 Individuel | |||||
407 | 1.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Epée U23 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 31.0000 | 2019 | Nationell Ranking | Epée Senior Individuel | |||||
9 | 70.0000 | 2019 | Nationell Ranking | Epée U20 Individuel | |||||
12 | 99.0000 | 2018 | Nationell Ranking | Epée U20 Individuel | |||||
33 | 41.0000 | 2018 | Nationell Ranking | Epée Senior Individuel | |||||
24 | 60.0000 | 2017 | Nationell Ranking | Epée U20 Individuel | |||||
48 | 26.0000 | 2017 | Nationell Ranking | Epée Senior Individuel | |||||
3 | 64.0000 | 2017 | Masters | Epée U20 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.0000 | 2018 | S:t Erikscupen | Epée U20 Individuel | |||||
1 | 92.0000 | 2017 | S:t Erikscupen | Epée U20 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
LFK Linköping (SWE) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.