Championnats continentale | ||
---|---|---|
1 | 2 | 1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
44 | 03/04/2014 / 12/04/2014 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Sabre Hommes U20 Individuel | |
16 | 03/04/2014 / 12/04/2014 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Sabre Hommes U20 Equipe | |
50 | 26/03/2011 / 06/04/2011 | Mer Morte | World Championships Cadets/Juniors | Sabre Hommes U17 Individuel | |
21 | 26/03/2011 / 06/04/2011 | Mer Morte | World Championships Cadets/Juniors | Sabre Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 26/10/2017 / 31/10/2017 | Hanoi | Asian Championships | Sabre Hommes U23 Equipe | |
42 | 26/10/2017 / 31/10/2017 | Hanoi | Asian Championships | Sabre Hommes U23 Individuel | |
17 | 25/10/2016 / 30/10/2016 | Tokyo | Asian Championships | Sabre Hommes U23 Individuel | |
3 | 25/10/2016 / 30/10/2016 | Tokyo | Asian Championships | Sabre Hommes U23 Equipe | |
20 | 10/10/2014 / 15/10/2014 | Manila | Asian Championships | Sabre Hommes U23 Individuel | |
6 | 10/10/2014 / 15/10/2014 | Manila | Asian Championships | Sabre Hommes U23 Equipe | |
2 | 08/03/2014 / 16/03/2014 | Amman | Asian Championships U17/U20 | Sabre Hommes U20 Individuel | |
2 | 08/03/2014 / 16/03/2014 | Amman | Asian Championships U17/U20 | Sabre Hommes U20 Equipe | |
52 | 03/03/2013 / 11/03/2013 | Bangkok | Asian Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
1 | 03/03/2013 / 11/03/2013 | Bangkok | Asian Championships | Sabre Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 18/03/2022 / 20/03/2022 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Hommes Senior Equipe | |
118 | 31/03/2017 / 01/04/2017 | Seoul | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel | |
92 | 27/05/2016 / 29/05/2016 | Moscow | Grand Prix Sabre of Moscow | Sabre Hommes Senior Individuel | |
133 | 25/03/2016 / 26/03/2016 | Seoul | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel | |
19 | 30/10/2015 / 01/11/2015 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Hommes Senior Equipe | |
84 | 30/10/2015 / 01/11/2015 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Hommes Senior Individuel | |
148 | 29/05/2015 / 30/05/2015 | Moscow | Sabre of Moscow | Sabre Hommes Senior Individuel | |
109 | 28/03/2015 / 29/03/2015 | Seoul | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel | |
20 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Hommes Senior Equipe | |
17 | 14/12/2013 / 15/12/2013 | Teheran | World Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
46 | 02/11/2013 / 03/11/2013 | Kiew | Golden Gate Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
15 | 15/12/2012 / 16/12/2012 | Teheran | World Cup | Sabre Hommes U20 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.