Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 13/04/2007 / 14/04/2007 | Belek | World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Equipe | |
74 | 13/04/2007 / 14/04/2007 | Belek | World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Individuel | |
12 | 09/04/2006 / 10/04/2006 | Taeback City | World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
119 | 16/02/2008 / 17/02/2008 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
71 | 09/02/2008 / 10/02/2008 | Lissabon | Cidade de Lisboa | Epée Hommes Senior Individuel | |
42 | 08/08/2007 / 18/08/2007 | Bangkok | Summer Universiade | Epée Hommes Senior Individuel | |
14 | 08/08/2007 / 18/08/2007 | Bangkok | Summer Universiade | Epée Hommes Senior Equipe | |
98 | 08/06/2007 / 09/06/2007 | Caguas | Copa mundial de Puerto Rico | Epée Hommes Senior Individuel | |
90 | 10/02/2007 | Basel | Trophée Maître Roger Nigon | Epée Hommes U20 Individuel | |
5 | 03/02/2007 / 04/02/2007 | Göteborg | Vigor Challenge | Epée Hommes U20 Individuel | |
53 | 05/01/2007 / 07/01/2007 | Budapest | Coupe Herakles | Epée Hommes U20 Individuel | |
65 | 19/11/2006 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
35 | 13/10/2006 / 14/10/2006 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Epée Hommes U20 Individuel | |
42 | 09/06/2006 / 11/06/2006 | Vancouver | World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
149 | 05/05/2006 / 06/05/2006 | Legnano | Trophée Carroccio | Epée Hommes Senior Individuel | |
121 | 28/04/2006 / 29/04/2006 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
98 | 06/01/2006 / 08/01/2006 | Budapest | Coupe Herakles | Epée Hommes U20 Individuel | |
20 | 20/11/2005 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
109 | 30/01/2005 | Tauberbischofsheim | Radio Ton Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
7 | 05/11/2004 / 07/11/2004 | Louisville | World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
10 | 23/01/2004 / 25/01/2004 | Montreal | Tournoi Carl Schwende | Epée Hommes U20 Individuel | |
17 | 07/11/2003 / 09/11/2003 | Louisville | World Cup | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 15/11/2003 / 16/11/2003 | Bonn | Int. Turnier | Epée Hommes U17 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.